AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“H” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que ha recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que se encuentran involucradas, asimismo se les informa que contra dichos actos jurídicos, podrán interponer, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación según corresponda, de acuerdo a lo normado en los arts. 1024/1025 del Código Aduanero. Finalmente se hace saber a los interesados que el presente acto agota la vía administrativa. Fdo. Abogada Natalia Sokolowsky, Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA | FALLO AD OBER | ||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | ||||
17-2024/1 | AVELINO ANÍBAL NASCIMENTO | DNI | 21.304.540 | 987 | 966.471,86 | RESOL-2024-326 |
22-2024/K | JOSÉ MARÍA BRITOS | DNI | 38.571.923 | 987 | 438.374,67 | RESOL-2024-383 |
52-2024/3 | ENRIQUE EZEQUIEL MARQUEZ | DNI | 40.337.622 | 987 | 13.158.990,32 | RESOL-2025-23 |
64-2024/8 | GERARDO ANGELO GIMÉNEZ | DNI | 35.328.491 | 987 | 493.304,90 | RESOL-2024-379 |
68-2024/0 | ISAÍAS DOS SANTOS VASCO | CI (BR) | 9.070.139.821 | 977 | 294.465,50 | RESOL-2025-43 |
69-2024/9 | FERNANDO OMAR ORESTES | DNI | 30.967.820 | 947 | 606.375,72 | RESOL-2025-21 |
69-2024/9 | BRIAN BLAS ORESTES | DNI | 46.166.829 | 947 | 606.375,72 | RESOL-2025-21 |
77-2024/0 | ADILSON MATIAS SCHALLENBERGER | CI (BR) | 6.058.502.169 | 977 | 114.378,00 | RESOL-2025-42 |
78-2024/9 | ALEXANDRE RAFAEL SCHNEIDER | CI (BR) | 5.063.440.019 | 979 | 26.654.810,00 | RESOL-2024-441 |
85-2024/2 | MIGUEL ANGEL PIRIS DA SILVA | DNI | 21.301.743 | 987 | 315.657,01 | RESOL-2024-480 |
86-2024/0 | HÉCTOR FABIAN DE SILVEYRA | DNI | 22.989.915 | 987 | 316.743,00 | RESOL-2024-421 |
87-2024/9 | ELVINO RODOLFO FISCHER | DNI | 14.753.753 | 987 | 410.925,56 | RESOL-2025-24 |
91-2024/8 | MARCELO MAFALDA | DNI | 30.638.689 | 987 | 1.206.758,73 | RESOL-2025-17 |
91-2024/8 | FRANCO LEONARDO RUFINO DE ALMEIDA | DNI | 44.279.432 | 987 | 1.206.758,73 | RESOL-2025-17 |
94-2024/2 | MAXIMILIANO ALEJANDRO CEJAS | DNI | 33.398.738 | 987 | 206.645,64 | RESOL-2024-482 |
96-2024/9 | GENARO ANIBAL CHIMISKI | DNI | 32.414.901 | 987 | 333.639,49 | RESOL-2024-483 |
97-2024/2 | MARTIN GABRIEL MACHADO | DNI | 33.710.499 | 987 | 416.130,14 | RESOL-2024-485 |
98-2024/0 | ROSA ADRIANA PEREIRA | DNI | 27.633.071 | 987 | 609.679.84 | RESOL-2025-16 |
98-2024/0 | MARCOS SUAREZ | DNI | 34.737.038 | 987 | 609.679.84 | RESOL-2025-16 |
101-2024/7 | THAYEN NEWEL MOLLENHAUER ALBRECHT | DNI | 45.841.909 | 985 | 161.258,46 | RESOL-2025-18 |
102-2024/5 | CARLOS ANDRES FURSTENAN | DNI | 40.341.907 | 987 | 393.735,03 | RESOL-2024-487 |
104-2024/1 | RAMON MOLINA | DNI | 29.599.142 | 987 | 210.667,36 | RESOL-2025-22 |
Natalia Carolina Sokolowsky, Administradora de Aduana.
e. 09/04/2025 N° 21437/25 v. 09/04/2025
Fecha de publicación 09/04/2025