AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan a esta dependencia, sita en Avenida Beltrame N° 1161, Oberá, Misiones a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 876, 947, 970, 977, 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los interesados, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y/o 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Además quedan notificados que las demás mercaderías involucradas en autos, serán destruidas conforme a los términos del art 44 y/o 46 Ley 25986. Fdo. Abogada Natalia Sokolowsky, Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA MÍNIMA $ | |||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | TRIBUTOS | |||
1-2025/3 | MATEO HORACIO WANDSCHEER | DNI | 46.479.722 | 987 | 488.320,02 | USD 480,39 |
2-2025/1 | CRISTIAN MIGUEL PITTAS | DNI | 32.320.064 | 987 | 464.315,82 | USD 447,97 |
2-2025/1 | JAVIER ARMANDO FERREYRA | DNI | 34.896.199 | 987 | 464.315,82 | USD 447,97 |
3-2025/5 | VIVIANA ANDREA BATISTA | DNI | 19.067.868 | 986/987 | 389.514,77 | USD 376,16 |
3-2025/5 | MARIO ORTENCIO LERMEN | DNI | 29.143.814 | 986/987 | 389.514,77 | USD 376,16 |
4-2025/3 | JORGE OLIVERA | DNI | 30.520.791 | 947 | 969.163,54 | USD 474,68 |
5-2025/1 | FRANCISCO DAMIÁN PEREYRA | DNI | 45.133.282 | 977 | 359.160,00 | USD 520,03 |
6-2025/K | CELSO ROQUE FERRARI | CI (BR) | 7.031.790.848 | 970 | 6.694.196,85 | USD 24.824,70 |
8-2025/6 | MARIANO RAFAEL KRAIBICH | DNI | 35.328.357 | 985 | 129.449,54 | USD 123,70 |
114-2024/K | JACOBO OCTAVIO ALBINO DA ROSA | DNI | 22.387.605 | ACCESORIAS | 4.714.563,52 | USD 5059,20 |
123-2024/K | RICARDO RAMÓN DOMÍNGUEZ | DNI | 33.355.918 | 987 | 431.220,05 | USD 439,35 |
123-2024/K | LEONARDO ESTEBAN PERALTA | DNI | 35.011.565 | 987 | 431.220,05 | USD 439,35 |
124-2024/8 | GERARDO SEBASTIÁN DA SILVA | DNI | 34.577.654 | 986/987 | 333.203,88 | USD 384,54 |
124-2024/8 | MARINA ESTER MOREYRA | DNI | 37.083.934 | 986/876 | 333.203,88 | USD 384,54 |
125-2024/1 | HUMBERTO DAMIÁN HOMANCHUK | DNI | 41.155.857 | 987 | 492.419,19 | USD 507,13 |
128-2024/6 | ANGEL DANIEL PEREIRA | DNI | 29.167.116 | 987 | 445.826,66 | USD 442,73 |
Natalia Carolina Sokolowsky, Administradora de Aduana.
e. 04/04/2025 N° 20324/25 v. 04/04/2025
Fecha de publicación 04/04/2025