AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución (AD SATO), por el cual, en su parte pertinente RESUELVE: 1) ARCHIVAR los actuados en los términos de la Instrucción Gral. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA; 2) INTIMAR a su titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la recepción de la presente notificación, debiendo para el caso de requerir su nacionalización abonar el importe correspondiente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y regularizar -de así corresponder- las intervenciones de terceros organismos, bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio. Firmado: Marcelo Medina – Administrador de la Aduana de Santo Tomé.-
SIGEA | DN84 – SC84 | INVOLUCRADO/A | IDENTIDAD | RESOL. AD SATO Nro. |
19460-136-2020 | 127-2020/1 | MERELES, MICAELA PATRICIA | 38.548.993 | 046/2023 |
19460-133-2022 | 46-2022/K | AMUEDO, LUIS GABRIEL | 94.817.979 | 165/2024 |
19460-121-2022 | 112-2022/0 | ACUÑA, RAMON IGNACIO | 40.335.882 | 186/2024 |
19460-52-2022 | 180-2022/K | ORUE ORTIZ, MIRNA BEATRIZ | 95.068.742 | 207/2024 |
19460-360-2020 | 382-2020/6 | AIZPEOLEA, MARIA LAURA | 27.725.150 | 211/2024 |
19460-40-2019 | 316-2019/2 | VEGA, MATIAS RAMON ARIEL | 32.087.778 | 212/2024 |
19460-21-2019 | 298-2019/1 | FROY, BERNARDO ROLANDO | 31.570.260 | 213/2024 |
19460-183-2023 | 190-2023/6 | PASSARELLO, ALEJO | 41.266.572 | 239/2024 |
19460-112-2022 | 207-2022/1 | SANABRIA, ANALIA SOLEDAD | 49.186.271 | 289/2024 |
19460-230-2023 | 240-2023/3 | AMUEDO, LUIS GABRIEL | 94.817.979 | 341/2023 |
19460-192-2023 | 207-2023/8 | ACOSTA,MARIO DAMIAN | 34.423.314 | 344/2023 |
19460-203-2024 | 109-2024/K | FERNANDEZ, RICARDO RUBEN | 43.528.304 | 389/2024 |
19460-208-2024 | 111-2024/7 | VIERA NUÑEZ, DIEGO FERNANDO | 19.005.185 | 391/2024 |
19460-195-2024 | 113-2024/3 | AGUIRRE, LEONARDO DANIEL | 31.292.719 | 396/2024 |
19460-196-2024 | 114-2024/1 | GARCIA, GUSTAVO FERNANDO | 37.689.282 | 399/2024 |
19460-271-2021 | 264-2021/6 | BRITEZ, MIGUEL ANGEL | 36.098.583 | 421/2024 |
19460-84-2024 | 127-2024/K | CARDOZO, FABRICIO MATIAS | 35.696.008 | 435/2024 |
19460-26-2022 | 189-2022/9 | CARDOZO, REINALDO JORGE | 37.591.645 | 467/2024 |
19355-652-2022 | 276-2022/6 | COLTRO, CHARLES | 2088770249 CI (BR) | 473/2024 |
19460-62-2022 | 170-2022/3 | MATTOS, JORGE OMAR | 22.314.725 | 508/2024 |
19460-260-2022 | 288-2022/0 | BOGADO CANDIA, ALBA YOLANDA | 95.244.019 | 512/2022 |
19460-213-2022 | 214-2022/5 | RAMOS CUEVA, RICHARD | 93.867.260 | 513/2024 |
19460-60-2022 | 228-2022/1 | PEREIRA, CAROLINA | 33.486.108 | 514/2024 |
19460-74-2022 | 235-2022/K | AQUINO, ANTONIO JAVIER | 29.534.603 | 515/2024 |
19460-140-2020 | 272-2022/8 | VANNI MENDEZ, RAMON | 4.241.003 CI (PY) | 546/2024 |
19460-440-2020 | 240-2020/0 | FRANCO,ZUNILDA RAMONA | 4.550.016 | 577/2024 |
19460-285-2020 | 341-2021/5 | BASUALDO, RAUL JOSE | 22.070.704 | 582/2024 |
19460-20-2019 | 297-2019/3 | VEGA, MATIAS RAMON ARIEL | 32.087.778 | 586/2024 |
19460-22-2019 | 299-2019/K | ALANIS, PATRICIA FABIANA | 22.023.892 | 587/2024 |
19460-24-2019 | 301-2019/8 | SILVA, FERNANDO DANIEL | 28.590.238 | 588/2024 |
19460-26-2019 | 303-2019/K | CASTILLO, JOSE MIGUEL | 32.276.430 | 589/2024 |
19460-31-2019 | 307-2019/2 | CASTILLO,LUCAS EZEQUIEL | 37.328.711 | 590/2024 |
19460-116-2021 | 239-2021/K | GALLARDO, CARMEN BEATRIZ | 24.273.946 | 592/2024 |
17378-59-2019 | 77-2019/7 | ALANI,CRISTIAN FABIAN | 29.014.301 | 605/2024 |
19460-424-2021 | 425-2021/8 | MERLO,FEDERICO RAMON | 31.910.629 | 616/2024 |
19460-52-2024 | 310-2024/5 | SILVERO,ENRIQUE DAMIAN | 33.947.186 | 620/2024 |
19460-36-2024 | 315-2024/6 | FERREYRA, CARINA SOLEDAD | 38.264.654 | 626/2024 |
Hugo Marcelo Fabian Medina Aranda, Administrador de Aduana.
e. 04/04/2025 N° 20458/25 v. 04/04/2025
Fecha de publicación 04/04/2025