AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
124-2025/3 | SANABRIA CORONEL CAMILA | CI 7.587.641 | $566.936 | 977 | - |
196-2025/2 | VILLALBA MIRTHA DORIS | CI 2.434.413 | $745.560 | 977 | - |
200-2025/2 | BRITO MENDEZ MAURO ROBERTO | CI 5.393.894 | $1.053.690 | 977 | - |
199-2025/3 | MONTIEL SOSA GUSTAVO ADRIAN | CI 4.294.094 | $903.142,5 | 977 | - |
198-2025/9 | BORDON ORTIZ LIZ MARCELA | CI 6.017.408 | $460.990 | 977 | - |
194-2025/6 | CACERES GIMENEZ JOSE MARIA | CI 4.734.673 | $414.901 | 977 | - |
195-2025/4 | BOGADO CARDOZO LINDA DAIANA | CI 5.119.040 | $837.360 | 977 | - |
12-2025/7 | MELGAREJO ARTURO ALBERTO | DNI 38.564.933 | $419.831,48 | 985 | $359,90 |
10-2025/0 | BRITEZ JORGE ELIAS | DNI 32.664.284 | $745.756,26 | 987 | $981,04 |
164-2025/1 | ARCE AMARILLA BERNARDO | CI 5.585.150 | $309.275 | 977 | - |
156-2025/K | ALDERETE VAZQUEZ CRISTIAN | CI 3.481.704 | $1.017.172,25 | 977 | - |
166-2025/8 | BENITEZ DE RAMIREZ MARIA | CI 1.177.249 | $1.414.813 | 977 | - |
163-2025/8 | BRITEZ FATIMA ALEJANDRA | CI 3.791.476 | $1.939.374 | 977 | - |
158-2025/6 | ALONZO DUARTE OLGA GRACIELA | CI 1.952.001 | $2.002.063 | 977 | - |
172-2025/8 | DUARTE RAMIREZ JOSE MARIA | CI 4.951.715 | $532.200 | 977 | - |
170-2025/1 | FLORENTIN ROA CHRISTIAN | CI 2.979.244 | $424.620 | 977 | - |
157-2025/8 | AYALA TOLEDO MARIA BELEN | CI 5.084.543 | $541.378,25 | 977 | - |
155-2025/1 | ARRUA DUARTE ISABELINO | CI 3.919.284 | $1.295.191 | 977 | - |
205-2025/3 | PEDROZO ZARATE CRISTIAN DAVID | CI 5.211.281 | $514.982,5 | 977 | - |
207-2025/K | PRIETO RODRIGUEZ NAYELI | CI 5.738.902 | $2.785.629,25 | 977 | - |
210-2025/0 | PRIETO RAMIREZ WILSON ABELINO | CI 4.735.660 | $1.151.016 | 977 | - |
209-2025/K | PRIETO RAMIREZ YESSIKA | CI 4.434.142 | $705.956 | 977 | - |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 10/03/2025 N° 13151/25 v. 10/03/2025
Fecha de publicación 10/03/2025