AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-947-985-986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cual es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ADOLFO ALEJANDRO P. MARTINEZ- ADMINISTRADOR DE LA ADUANA FORMOSA.
SUMARIO CONTENCIOSO | DENUNCIA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22.415 | MULTA |
024-425-SC-2024/5 | 024-1342-2024/5 | 26778604 | RAMIREZ ROLANDO DAID | 874/987 | $1.672.298,19 |
024-454-SC-2024/1 | 024-1471-2024/k | 17910411 | LOPEZ MARIA ESTELA | 947 | $1.713.407,52 |
024-02-SC-2025/6 | 024-1655-2024/2 | 38378709 | BARRIENTOS PEDRO LUIS | 874/987 | $693.898,84 |
024-03-SC-2025/4 | 024-1500-2024/7 | 34618758 | OCAMPO JONATAN JOAQUIN | 874/987 | $1.149.470,21 |
024-05-SC-2025/0 | 024-1510-2024/5 | 28242711 | BARRIOS VERONICA CLAUDIA | 874/987 | $1.471.965,96 |
024-06-SC-2025/9 | 024-1521-2024/7 | 37393614 | ACOSTA LOURDES ROCIO | 874/987 | $567.445,19 |
024-07-SC-2025/7 | 024-1649-2024/2 | 33679617 | DENIS MIGUEL ANGEL | 874/987 | $1.843.786,67 |
IDEM | IDEM | 39308590 | LINARES GEORGINA DIANELA | IDEM | SOLIDARIA |
024-10-SC-2025/2 | 024-1661-2024/8 | 39721994 | TORRES ROSARIO | 874/987 | $1.271.131,37 |
024-14-SC-2025/0 | 024-1666-2024/4 | 33616696 | PALOMO FLAVIO DANIEL | 874/987 | $2.731.856,60 |
024-15-SC-2025/9 | 024-1665-2024/6 | 27168611 | DELGADO DANIEL HILARIO | 874/987 | $2.555.155,45 |
024-17-SC-2025/5 | 024-1667-2024/2 | 29639104 | MORA FELIPE EDUARDO | 874/985 | $3.957.703,48 |
024-18-SC-2025/3 | 024-1653-2024/6 | 31.435928 | GALLARDO PABLO FABIAN | 874/985 | $1.126.473,77 |
024-19-SC-2025/1 | 024-1485-2024/6 | 39314213 | BARBOZA MARCO ANTONIO | 874/985 | $537.340,80 |
024-21-SC-2025/4 | 024-1522-2024/5 | 25461202 | GALEANO MARIA MERCEDES | 874/987 | $2.436.111,70 |
024-22-SC-2025/2 | 024-1496-2024/2 | 41505407 | FLORES PALACIO YOHANA | 874/987 | $4.691.013,97 |
024-23-SC-2025/0 | 024-1498-2024/9 | 44023002 | RETAMAL AGOSTINA | 874/987 | $12.680,993,05 |
024-26-SC-2025/5 | 024-1605-2024/1 | 38100242 | DIETZ MARCELO ADRIAN | 987 | $259.688,46 |
024-32-SC-2025/0 | 024-1607-2024/8 | 26235310 | FRANCO ZABALA CARLOS | 987 | $221.667,95 |
024-33–SC-2025/9 | 024-1657-2024/4 | 46610681 | MONTES EMANUEL | 874/985 | $591.953,80 |
024-34-SC-2025/7 | 024-1499-2024/7 | 25497766 | NICOLA MARIA LAURA | 874/987 | $9.311.199,12 |
024-38-SC-2025/K | 024-1507-2024/K | 37707430 | DUARTE YANINA SOLEDAD | 874/987 | $1.017.492,44 |
024-40-SC-2025/2 | 024-1503-2024/7 | 38132126 | LOPEZ MELISA JULIA | 874/987 | $960.237,43 |
024-41-SC-2025/0 | 024-1501-2024/5 | 40489614 | SANCHEZ KAREN VICTORIA | 874/987 | $8.987.330,30 |
024-50-SC-2025/0 | 024-1548-2024/6 | 36674388 | FLORES FERNANDO NICOLAS | 987 | $244.344,60 |
024-52-SC-2025/7 | 024-1518-2024/6 | 94605264 | MEZA RODRIGUEZ EVER | 874/985 | $1.679.565,83 |
024-53-SC-2025/5 | 024-971-2024/8 | CIPy 3747461 | ORTIZ LUIS RAMON | 874/985 | $7.911.648,78 |
024-58-SC-2025/5 | 024-1664-2024/2 | 46844206 | ROJAS LEONEL FARID | 874/987 | $6.768.698,41 |
024-63-SC-2025/3 | 024-10-2025/0 | 40583387 | MAURINO PABLO SEBASTIAN | 874/987 | $2.397.369,25 |
024-64-SC-2025/1 | 024-8-2025/3 | 36330503 | JARA PAULA ANDREA | 874/987 | $1.331.378,44 |
024-67-SC-2025/5 | 024-3-2025/2 | 41945503 | PEREZ ELIO GASTON | 874/987 | $1.112.130,33 |
024-68-SC-2025/3 | 024-6-2025/7 | 34901588 | SANCHEZ FEDERICO | 874/987 | $1.115.028,98 |
024-71-SC-2025/5 | 024-1630-2024/5 | 43615561 | CABALLERO LUIS DANIEL | 987 | $489.283,90 |
024-74-SC-2025/K | 024-1625-2025/8 | 31233389 | BAEZ VICTOR HUGO | 987 | $314.547,71 |
024-76-SC-2025/5 | 024-72-2025/1 | 32335520 | GONZALEZ INOCENCIO | 874/987 | $1.648.535,62 |
IDEM | IDEM | 23455969 | GALIANO JORGE DANIEL | 874/987 | SOLIDARIA |
024-80-SC-2025/5 | 024-1645-2024/4 | 34611996 | LEDESMA MARIANA DAIANA | 987 | $917.777,84 |
024-94-SC-2025/5 | 024-1562-2024/8 | 46844206 | ROJAL LEONEL FARID | 995 | $10.000,00 |
024-96-SC-2024/1 | 024-1574-2024/2 | 17585231 | LEDESMA RAMONA | 995 | $10.000,00 |
024-97-SC-2025/K | 024-28-2025/K | 37069970 | JERCOVICH KAREN DEBORA | 995 | $10.000,00 |
024-102-SC-2025/2 | 024-76-2025/K | 28217278 | FARIOLO MATIAS SEBASTIAN | 874/987 | $913.322,71 |
024-103-SC-2025/0 | 024-77-2025/8 | 23966831 | ALLIASIA CRISTIAN DANIEL | 874/987 | $1.876.214,22 |
024-104-SC-2025/4 | 024-79-2025/4 | 35147995 | SANCHEZ RICARDO EMANUEL | 874/987 | $3.049.720,71 |
024-109-SC-2025/5 | 024-20-2025//9 | 28705487 | GONZALEZ GLADYS ISABEL | 987 | $1.103.055,53 |
024-110-SC-2025/4 | 024-19-2025/K | 44801860 | SANCHEZ LEONARDO | 987 | $792.733,65 |
024-16-SC-2025/7 | 024-1622-2024/3 | 27492094 | ROBLES LUIS ALBERTO | 874/985 | $676.834,47 |
024-35-SC-2025/5 | 024-1483-2024/4 | 28520859 | SANCHEZ MARIA MARIANA | 874/985 | $2.238.015,37 |
024-78-SC-2025/1 | 024-58-2025/K | 30259296 | BASQUES ARNALDO | 874/987 | $2.116.870,85 |
024-86-SC-2025/3 | 024-426-2024/1 | 39251049 | QUIJANO OSVALDO EZEQUIEL | 995 | $10.000,00 |
024-87-SC-2024/1 | 024-431-2024/9 | 34703753 | LUNA GASTON ELVIO | 995 | $10.000,00 |
024-89-SC-2025/8 | 024-39-2025/6 | 36613297 | CAÑETE ROMINA PATRICIA | 995 | $10.000,00 |
024-90-SC-2025/3 | 024-38-2025/8 | 41381397 | YTALA TAMARA SOLEDAD | 995 | $10.000,00 |
024-105-SC-2025/2 | 024-83-2025/8 | 27366373 | BENITEZ CRISTAIN RICARDO | 987 | $369.407,17 |
024-107-SC-2025/9 | 024-16-2025/5 | 27507902 | ASTORGA EDITH MAGDALENA | 987 | $1.041.415,31 |
024-108-SC-2025/7 | 024-108-2025/7 | 14656109 | DUARTE ISABEL | 987 | $569.942,51 |
024-8-SC-2025/5 | 024-1654-2024/4 | 42758900 | ARGUELLO BRIAN | 874/987 | $3.324.699,83 |
IDEM | IDEM | 31689159 | SEGOVIA ANTONIO | IDEM | SOLIDARIA |
IDEM | IDEM | 35678128 | FERNANDEZ ALCIDES | IDEM | SOLIDARIA |
024-12-SC-2025/4 | 024-1580-224/8 | 40627414 | SALINAS MILAGROS SOLEDAD | 874/987 | $1.295.678,06 |
024-59-SC-2025/3 | 024-01-2025/6 | 33184124 | ALMIRON JOHAN DAVID | 874 | $742.724,12 |
024-62-SC-2025/5 | 024-46-2025/ | 23988375 | BARBOZA JUAN BAUTISTA | 874/987 | $11.100.326,48 |
IDEM | IDEM | 45745660 | BARBOSA EXEL OSCAR | IDEM | SOLIDARIA |
024-75-SC-2025/8 | 024-57-2025/6 | 37117203 | GIL CLAUDIA MARISA | 874/947 | $2.445.551,63 |
IDEM | IDEM | 24062526 | REVOLERO MARTA PATRICIA | IDEM | SOLIDARIA |
024-113-SC-2025/4 | 024-13-2025/0 | 41338199 | IBARRA TAMARA SHEILA | 995 | $10.000,00 |
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 10/03/2025 N° 13153/25 v. 10/03/2025
Fecha de publicación 10/03/2025