AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
NOTIFICACION
Quedan Ud(s)., notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con más los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentido o ejecutada la presente liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal.
Lugar de pago : Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 – Local 3 – Orán (Salta)
Horario : Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00
Fdo.: Jose Luis OZORIO – JEFE DIVISION –(Int.) - ADUANA DE ORAN
CARGO | SA-76- | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | IMPORTE $ |
647/24 | 24-192/6 | ORTIZ JACOB, Rosendo Elias | 31.490.888 | $ 5.483.952,38 |
004/25 | 23-618/2 | VELAZQUEZ, Juan Valerio | 30.370.600 | $ 972.773,51 |
005/25 | 24-031/1 | FLORES BARRIGA, Gregorio Rene | 93.591.991 | $ 3.287.476,36 |
006/25 | 24-039/6 | CORTEZ ALMAZAN, Rider Richard | 93.089.356 | $ 1.007.628,58 |
007/25 | 24-163/K | GUERRA, Javier Walter | 32.232.448 | $ 1.070.040,04 |
008/25 | 24-169/9 | CALIVA, Ariel Modesto | 26.833.451 | $ 99.407,97 |
009/25 | 24-170/8 | ARRUETA, Jorge Daniel | 33.764.961 | $ 1.915.365,57 |
010/25 | 24-172/K | JURADO, Josue Andres | 39.730.480 | $ 491.804,19 |
011/25 | 24-173/8 | LEGUIZAMON, Facundo Miguel | 37.531.971 | $ 4.330.396,24 |
012/25 | 24-174/6 | GARCIA, Sandra Mabel | 23.718.719 | $ 2.266.479,10 |
013/25 | 24-175/4 | PALACIOS, Carina Josefina | 32.170.896 | $ 1.200.347,86 |
014/25 | 24-177/0 | RUIZ, Graciela del Valle | 14.410.851 | $ 2.302.579,71 |
015/25 | 24-178/9 | CARDOZO ARMELLA, Benita | 93.037.737 | $ 4.929.534,99 |
016/25 | 24-179/7 | VARGAS TRIGO, Ruben | 94.112.453 | $ 1.170.869,85 |
017/25 | 24-180/1 | GOMEZ BORDA, Luis Fernando | 35.484.450 | $ 1.092.116,23 |
018/25 | 24-181/K | CRUZ, Jimena Isabel | 40.147.334 | $ 943.773,66 |
019/25 | 24-182/8 | ROMERO, Juan Carlos | 42.749.472 | $ 1.998.147,59 |
020/25 | 24-183/6 | YAPURA, Federico Maximiliano | 45.766.133 | $ 4.976.059,36 |
021/25 | 24-184/4 | SOSA, Abraham Oscar | 24.744.973 | $ 15.033.874,43 |
022/25 | 24-185/2 | CARRIZO, Mauricio Joel | 46.533.813 | $ 2.746.450,38 |
023/25 | 24-188/7 | PEREZ SALAS, Juan Jose | 29.211.905 | $ 2.749.930,35 |
024/25 | 24-189/5 | KAIRUZ, Gonzalo Matias | 32.626.125 | $ 1.728.396,47 |
025/25 | 24-190/K | VARGAS, Walter Omar | 23.678.439 | $ 4.200.995,46 |
026/25 | 24-194/2 | CORONEL, Leonardo Hernan | 40.237.352 | $ 701.779,21 |
027/25 | 24-201/7 | LOPEZ, Juan Jose | 27.730.703 | $ 1.744.364,99 |
028/25 | 24-202/5 | CRUZ, Cristian Samuel | 41.494.482 | $ 2.791.265,56 |
029/25 | 24-204/1 | CARMONA, Griselda Sandra | 39.896.511 | $ 10.972.418,33 |
030/25 | 24-205/K | ORDOÑEZ, Mario Alberto | 39.675.262 | $ 3.652.179,53 |
031/25 | 24-206/8 | SOTO, Raul José Maria | 40.824.228 | $ 4.378.932,33 |
032/25 | 24-207/1 | OLIVERA, Edgardo Francisco | 37.003.750 | $ 1.820.534,07 |
033/25 | 24-208/K | GUANTAY, Mario | 32.135.272 | $ 1.310.262,56 |
034/25 | 24-209/8 | NIEVES, Rosana | 25.820.362 | $ 4.480.100,50 |
035/25 | 24-210/7 | HERRERA, Victor Hugo | 41.488.446 | $ 1.097.625,09 |
036/25 | 24-211/5 | FARFAN, Alberto | 18.811.877 | $ 2.221.995,22 |
037/25 | 24-213/1 | ROSA, Eduardo Javier | 36.135.440 | $ 1.660.868,38 |
038/25 | 24-214/K | ABAN, Mario Alfonso | 23.935.928 | $ 473.918,97 |
039/25 | 24-215/8 | EISAGUIRRE, Fernando | 45.116.465 | $ 6.985.119,05 |
040/25 | 24-215/8 | RAMOS, Cristina | 45.182.277 | $ 6.985.119,05 |
041/25 | 24-215/8 | ILLESCA, Ivan | 37.716.253 | $ 6.985.119,05 |
042/25 | 24-215/8 | GALLARDO, Agustin | 46.670.238 | $ 6.985.119,05 |
043/25 | 24-216/1 | REQUELME, Inés Carolina | 38.343.736 | $ 2.098.194,75 |
044/25 | 24-218/8 | LOPEZ, Miguel Angel | 36.759.720 | $ 5.365.289,96 |
045/25 | 24-300/7 | SANCHEZ, Enzo Denis | 33.628.035 | $ 1.582.816,81 |
046/25 | 24-313/K | FERNANDEZ OROPEL, Abel | 42.796.831 | $ 1.764.375,44 |
047/25 | 24-315/1 | LOPEZ, Stefania | 45.919.836 | $ 3.467.332,28 |
048/25 | 24-317/8 | TAPIA, Jonatan Ulises | 42.748.604 | $ 2.065.241,62 |
049/25 | 24-331/K | VALDEZ, Cesar Marcos Matias | 36.049.925 | $ 1.333.462,48 |
050/25 | 24-334/K | VIZCARRA, Federico Ruben | 38.272.337 | $ 245.111,26 |
051/25 | 24-348/0 | CARRIZO, Martin Alejandro | 17.270.312 | $ 839.881,80 |
052/25 | 24-353/8 | EBEL, Wilson Oscar | 36.246.347 | $ 2.679.675,65 |
053/25 | 24-392/2 | CARRIZO, Gerardo Joaquin | 34.010.686 | $ 34.397.637,66 |
054/25 | 24-222/1 | MIRANDA, Israel Hernan | 40.516.854 | $ 940.525,47 |
055/25 | 24-248/2 | ALVAREZ, Julio Ariel | 23.498.450 | $ 727.025,88 |
Jose Luis Ozorio, Administrador de Aduana.
e. 28/02/2025 N° 11750/25 v. 28/02/2025
Fecha de publicación 28/02/2025