AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
Fdo. Raúl Alfredo González - ADMINISTRADOR ADUANA DE TINOGASTA.
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-363-2022 | CUESTA LUIS ALFREDO | 40.148.286 | $42.131,60 | USD$ 158,70 |
17523-375-2023 | TOLAY PÉREZ HERNÁN CARLOS | 95.388.334 | $115.772,07 | USD$207,30 |
17523-414-2023 | QUIROGA OVIDIO SEGUNDO | 32.264.289 | $234.491,12 | USD$ 249,88 |
17524-72-2023 | CARRIZO JACINTO ERNESTO | 28.686.974 | $ 69.875,06 | USD$ 249,88 |
17524-271-2023 | MAMANI ARICOMA ESTEBAN | 94.690.347 | $28.783,13 | USD$ 77,90 |
17524-272-2023 | CORABA VELÁSQUEZ DAMIAN | 7.478.698 | $ 50.370,51 | USD$ 136,33 |
17524-365-2023 | RUIZ WILLIAM ARMANDO | 34.202.193 | $ 91.954,53 | USD$ 233,11 |
17524-382-2023 | CALISAYA MAXIMA DANIELA | 34.386.809 | $ 18.193,12 | USD$ 59,01 |
17533-12-2023 | CAMPO GABRIEL ALEJANDRO | 24.765.282 | $ 42.619,58 | USD$ 71,39 |
17533-13-2023 | BRUNO ROMINA LOURDES | 38.211.194 | $ 48.202,57 | USD$ 71,39 |
17533-21-2023 | VÁSQUEZ FABIANA ANA LUZ | 42.227.008 | $39.385,02 | USD$71,39 |
17533-26-2023 | CRUZ MÓNICA ESTER | 27.353.035 | $33.410,19 | USD$ 53,55 |
17533-40-2023 | ESPINDOLA JUÁREZ ANDREA JIMENA | 33.253.302 | $44.422,53 | USD$73,39 |
17533-55-2023 | ÁLVAREZ CARLOS MIGUEL | 33.821.834 | $ 35.226,05 | USD$ 107,09 |
17523-410-2024 | VALLEJO SAMUEL JAVIER | 33.815.808 | $3.366.799,31 | USD$ 1.944,03 |
17523-444-2024 | RADA CRISTIAN ALBERTO | 26.987.543 | $ 260.355,76 | USD$ 136,43 |
17523-467-2024 | FLORES EMANUEL | 40.002.432 | $389.080,05 | USD$ 160,64 |
17523-478-2024 | HUANCA LUIS GERARDO ALFREDO | 35.911.712 | $ 1.456.843,27 | USD$ 606,85 |
17523-495-2024 | TORREZ ZARATE EDMUNDO EMILIO | 42.507.049 | $ 1.186.355,70 | USD$ 499,76 |
17523-498-2024 | ARIAS JUAN ALBERTO | 33.757.155 | $ 928.978,62 | USD$ 392,67 |
17523-499-2024 | AJALLA JORGE LUIS | 32.249.989 | $ 494.657,78 | USD$ 214.18 |
17523-511-2024 | PADILLA ANTONIO | 92.499.545 | $ 748.876,87 | USD$ 321,27 |
17523-519-2024 | SOTO SAEZ CRISTIAN RODRIGO | 37.779.991 | $ 372.103,41 | USD$ 169,56 |
17523-520-2024 | NIEVA MATHIAS LEONEL | 36.348.481 | $ 3.916.878,21 | USD$ 1.784,85 |
17523-528-2024 | ROTALES RODRÍGUEZ SANTIAGO | 96.227.984 | $ 3.080.486,43 | USD$ 1.427,88 |
17523-544-2024 | CRUZ YUCRA EDGAR | 95.305.081 | $ 242.284,62 | USD$ 130,92 |
17523-585-2024 | PUITA CALLAMULLO CESAR LEONEL | 39.763.269 | $ 1.017.044,48 | USD$ 1.369,01 |
Raul Alfredo Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 19/02/2025 N° 9237/25 v. 19/02/2025
Fecha de publicación 19/02/2025