AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo Cecilia Soledad Macedo Ruiz Administradora Div. Ad. Stgo del Estero-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ | TRIBUTOS |
089-SC-323-2022/K | RAGIDO MIGUEL ANGEL | 36.231.442 | 875/24 | CONDENA | 986/987 | $32.382,09 | USD$ 231,89 |
089-SC-87-2022/2 | SEQUEIRA ADRIANA NOEMI | 28.686.414 | 268/24 | CONDENA | 986/987 | $59.147,85 | USD$ 1.313,72 |
089-SC-83-2022/4 | OCTAVIO FACUNDO ARAUJO CRNICH | 40.827.691 | 265/24 | CONDENA | 986/987 | $36.675,48 | USD$ 812,50 |
089-SC-18-2022/8 | DIEGO JOSE CARDOZO | 40.442.089 | 261/24 | CONDENA | 986/987 | $50.287,86 | USD$ 1.263,11 |
089-SC-1-2022/3 | VIVAS NAIR DEBORA | 40.647.020 | 267/24 | CONDENA | 986/987 | $32.847,25 | USD$ 830,39 |
089-SC-299-2022/3 | MARIA SOILA AGUILAR CAUCOTA | 95.823.953 | 270/24 | CONDENA | 986/987 | $123.492,59 | USD$ 944,28 |
089-SC-240 -2022/8 | ROSA LAIME SANCHEZ | 95.674.544 | 330/24 | CONDENA | 986/987 | $269.198,04 | USD$ 3.588,53 |
089-SC-300-2022/3 | ESTEBAN RAFAEL BARRIOS | 37.418.482 | 262/24 | CONDENA | 986/987 | $55.686,01 | USD$ 457,47 |
089-SC-301-2022/1 | SILVINA DEL VALLE CONDORI | 27.464.988 | 266/24 | CONDENA | 986/987 | $59.309,97 | USD$ 528,82 |
089-SC-242-2022/K | VALENTINA QUISPE LIMANCHI | 94.553.261 | 332/24 | CONDENA | 986/987 | $210.195,73 | USD$ 2.802,01 |
089-SC-250-2022/1 | MONICA LILIANA CARDOZO | 27.532.209 | 335/24 | CONDENA | 986/987 | $83.636,72 | USD$ 1.496,55 |
089-SC-251-2022/K | EUSEBIA ROXANA SANTOS | 24.611.439 | 334/24 | CONDENA | 986/987 | $42.890,62 | USD$ 767,46 |
089-SC-253-2022/6 | RUBEN GONZALO RODRIGUEZ | 36.226,003 | 333/24 | CONDENA | 986/987 | $83.636,72 | USD$ 1.495,55 |
089-SC-269-2022/9 | CRISTIAN EMMANUEL QUISPE | 39.891.275 | 263/24 | CONDENA | 986/987 | $83.636,72 | USD$ 1.495,55 |
089-SC-286-2022/5 | GLADYS SANCHEZ ORTEGA | 95.500.631 | 357/24 | CONDENA | 986/987 | $83.636,72 | USD$ 1.496,55 |
089-SC-302-2022/K | ANALIA BEATRIZ GUARI ARECO | 41.274.544 | 392/24 | CONDENA | 986/987 | $193.007,82 | USD$ 3.453,57 |
089-SC-398-2022/3 | FERNANDEZ RODRIGO ALEJANDRO | 29.190.471 | 377/24 | CONDENA | 986/987 | $26.763,75 | USD$ 478,89 |
089-SC-427-2022/0 | RAMIREZ LAYME ZACARIAS | 94.084.073 | 396/24 | CONDENA | 986/987 | $15.183,60 | USD$ 117,14 |
089-SC-20-2023/K | PABLO OSCAR VIDAL | 28.050.800 | 395/24 | CONDENA | 986/987 | $331.596,28 | USD$ 3.077,51 |
089-SC-51-2023/1 | ANGEL J. ROSPILLOSA FABIAN | 32.858.711 | 101/24 | CONDENA | 986/987 | $545.055,26 | USD$ 3.883,35 |
089-SC-53-2023/8 | MARIA DE LOS ANGELES QUIPILDOR | 29.845.115 | 458/24 | CONDENA | 986/987 | $349.639,08 | USD$ 2.333,49 |
089-SC-60-2023/1 | ADOLFO ARIEL SANCHEZ | 35.282.003 | 473/24 | CONDENA | 986/987 | $498.225,76 | USD$ 2.601,69 |
089-SC-61-2023/K | GUASTAVO ADOLFO MAZZARELLI | 31.178.834 | 469/24 | CONDENA | 986/987 | $103.569,40 | USD$ 1.087,42 |
089-SC-63-2023/6 | ORLANDO ZACARIAS ORTEGA | 18.841.471 | 461/24 | CONDENA | 986/987 | $223.319,77 | USD$ 2.332,31 |
089-SC-64-2023/4 | KARINA MORALES CASTELLON | 94.079.012 | 484/24 | CONDENA | 986/987 | $227.722,65 | USD$2.049,12 |
089-SC-158-2023/7 | MELGAREJO MOGRO OLGA | 18.826.269 | 64/23 | ARCHIVO | 986/987 | --- | USD$1.906,47 |
Cecilia Soledad Macedo Ruiz, Administradora de Aduana.
e. 19/02/2025 N° 9279/25 v. 19/02/2025
Fecha de publicación 19/02/2025