AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de tres (3) días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme lo previsto en el Art. 1094 Inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa minima y el abandono de la mercadería a favor del Estado para las que previeren pena de comiso, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el Art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al capitulo Tercero, Titulo II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.- JOSE LUIS OZORIO. Administrador Aduana de Orán.
SIGEA | SC | NOMBRE | DNI | MULTA EN PESOS | ARTICULO INFRACCION LEY 22.415 |
17746-370-2024 | SC76-477/2024/5 | VILTE ORTEGA LORENA PAOLA | C.I. 10.683.090 | $12.553.099,05 | 987 |
17748-361-2024 | SC76-430/2024/K | FLORES JULIO HERNANDO | 37.721.555 | $1.107.983,28 | 987 |
17748-388-2024 | SC76-413/2024/8 | MEJIAS IRMA GRACIELA | 20.644.100 | $1.274.845,45 | 987 |
17749-20-2024 | SC76-460/2024/K | SAAC DAVID SEBASTIAN | 33.165.032 | $2.997.018,00 | 970 |
17746-334-2024 | SC76-464/2024/2 | CHAVARRIA LUIS MIGUEL | 95.998.535 | $1.572.570,68 | 987 |
12702-139-2024 | SC76-456/2024/0 | CRUZ ESTEBAN JOSE | 24.140.910 | $4.332.450,00 | 970 |
17746-324-2024 | SC76-447/2024/0 | VARGAS RAQUEL ELENA | 17.134.864 | $2.406.600,46 | 985 |
17746-330-2024 | SC76-398/2024/7 | HURT JUAN JOSE | 31.933.314 | $9.032.392,50 | 987 |
17746-322-2024 | SC76-443/2024/8 | HURT JUAN JOSE | 31.933.314 | $482.815,56 | 985 |
17746-336-2024 | SC76-466/2024/9 | KIRCOFF VICENTE ANGEL | 16.107.417 | $3.676.796,92 | 987 |
17748-381-2024 | SC76-401/2024/3 | SAMANIEGO INCA JOSE | 96.339.481 | $1.332.516,16 | 987 |
17746-337-2024 | SC76-467/2024/7 | FUNES HUGO AGUSTIN | 20.285.491 | $554.732,80 | 987 |
17749-21-2024 | SC76-461/2024/8 | BENITEZ RAMIREZ CALIXTO | 94.576.865 | $2.029.200,00 | 970 |
17748-401-2024 | SC76-410/2024/3 | VILLAFAÑEZ SERGIO NORMANDO | 25.481.898 | $226.523,05 | 987 |
17746-321-2024 | SC76-407/2024/8 | ANGELOFF GUSTAVO JAVIER | 35.686.834 | $1.149.227,94 | 987 |
Jose Luis Ozorio, Administrador de Aduana.
e. 18/02/2025 N° 8688/25 v. 18/02/2025
Fecha de publicación 18/02/2025