AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ROSARIO
Se notifica a los abajo mencionados que en los sumarios contenciosos que se detallan se ha resuelto CONDENAR a los sumariados en los términos de los Artículos 1018, 1023 y 1112 inc. a) de la Ley 22415 al pago de una multa por haberse configurado la infracción prevista y penada en el artículo del Código Aduanero que se detalla, INTIMANDOSE a su cancelación dentro del plazo de quince días de quedar firme la Resolución. Se hace saber que contra este decisorio los imputados podrán interponer los recursos previstos en el art. 1132 del Código Aduanero, al Tribunal Fiscal de la Nación o ante el Juez Federal de Rosario en turno, de forma excluyente, dentro del plazo previsto en el art. 1033 del Código Aduanero. Las mercaderías han sido destinadas de acuerdo a las previsiones de la Ley 25603 y 22415.
Nro. Sumario | Nombre Sumariado | DNI /CI | Multa | Infr. |
SA52-183-2024/1 | LAURA CHARCA, GLADYS | 94054846 | $ 865.083 | 987 |
SA52-200-2024/4 | OJEDA GARCIA, MIGUEL CARLOS ANDRES | 37252727 | $ 2.140.842 | 987 |
SA52-185-2024/8 | QUISPE ASISTIRI, GRACIELA MAURA | 96158374 | $ 2.877.572 | 987 |
SA52-187-2024/K | SANTA CRUZ ESTRADA, NICOLAS ALEXANDER | 38894037 | $ 1.040.288 | 987 |
SA52-175-2024/K | PILATTI, KEVIN OSCAR | 43744944 | $ 495.067 | 987 |
SA52-178-2024/K | YACUSA, RODRIGO EMANUEL | 45181334 | $ 4.157.882 | 987 |
SA52-194-2024/8 | GONZALEZ DE BARUA, ELENA | 95447140 | $ 183.284 | 987 |
SA52-190-2024/5 | ROMERO, CARLOS SALOMON | 39041666 | $ 1.269.843 | 987 |
SA52-189-2024/6 | ARISPE GOMEZ, FANNY | 93104741 | $ 655.860 | 987 |
SA52-173-2024/3 | CRUZ FAJARDO, DANIEL EUSEBIO | 95242260 | $ 2.186.352 | 987 |
SA52-180-2024/7 | FLORES, NORA BEATRIZ | 23271207 | $ 756.352 | 987 |
SA52-159-2024/1 | CHEN, WEITING | 94812687 | $ 3.187.056 | 987 |
SA52-143-2024/9 | ARACENA, LUIS MIGUEL | 44660164 | $ 292.276 | 987 |
SA52-165-2024/1 | AGUILERA, RICARDO DANIEL | 36207007 | $ 4.141.696 | 987 |
SA52-109-2024/5 | SANABRIA, BRIAN DAVID | 42759061 | $ 824.258 | 987 |
SA52-166-2024/K | BONAFE, FRANCISCO ALBERTO | 13025962 | $ 3.136.452 | 987 |
SA52-327-2023/3 | MAMANI, ROSALINO | 95603431 | $ 3.973.227 | 987 |
SA52-99-2024/6 | GONZALEZ, MARIA ELENA | 21753062 | $ 381.588 | 987 |
SA52-140-2024/4 | BILAJA, GIMENA ELIZABETH | 41939196 | $ 574.395 | 987 |
SA52-167-2024/8 | MARTINEZ GARCIA, RAUL | CPy 4548356 | $ 393.904 | 987 |
SA52-130-2024/0 | MAYTA QUISBERT, JESUS | 93163709 | $ 354.917 | 987 |
SA52-88-2024/K | MERELES, GONZALO NAHUEL | 44226905 | $ 624.396 | 987 |
SA52-171-2024/7 | CONDORI LOZA, GUESIDA | 94487052 | $ 1.980.278 | 987 |
SA52-117-2024/7 | GUILLEN, NOELIA JORGELINA | 40148224 | $ 407.234 | 987 |
SA52-91-2024/1 | CANABIRI, JOAQUINA GLADYS | 30674642 | $ 223.249 | 987 |
SA52-168-2024/1 | VILLEGAS DE CANABILI, MARINA | DNI Bol 2731706 | $ 184.150 | 987 |
SA52-146-2024/3 | ZAMUDIO, DANIEL ALEJANDRO | 40150547 | $ 1.854.049 | 987 |
SA52-154-2024/5 | VAZQUEZ, FREDY CARLOS JOEL | 42528568 | $ 276.527 | 987 |
SA52-176-2024/8 | IBAÑEZ, OMAR ENRIQUE | 16031964 | $ 1.381.198 | 987 |
SA52-87-2024/1 | DOS SANTOS, NICOLAS MAXIMILIANO | 37801424 | $ 800.007 | 987 |
SA52-133-2024/0 | BARCENA, MARIA ANGELICA | 24359576 | $ 402.117 | 987 |
SA52-96-2024/1 | BARCENA, MARIA ANGELICA | 24359576 | $ 917.918 | 987 |
SA52-102-2024/2 | LIZARDO, MARCELO ERNESTO | 44493954 | $ 459.377 | 987 |
SA52-98-2024/8 | DOMINGUEZ, ERICA BELEN | 35092404 | $ 367.261 | 987 |
SA52-95-2024/3 | JAQUET, NADIA ISABEL | 32632097 | $ 745.500 | 987 |
SA52-134-2024/9 | AUCACHI, ROCIO DAIANA | 39675115 | $ 477.458 | 987 |
SA52-94-2024/5 | DA LUZ, KEVIN KEOMA | 38773963 | $ 800.552 | 987 |
SA52-111-2024/2 | CASTILLO, DINA LUJAN | 42763863 | $ 501.560 | 987 |
SA52-113-2024/4 | TOLABA, DAN NATANAEL | 40765294 | $ 586.799 | 987 |
SA52-151-2024/0 | LOPEZ FLORES, JESUS ALBERTO | 39887489 | $ 1.231.506 | 987 |
SA52-100-2024/6 | VELIZ, PABLO DAVID | 32829265 | $ 3.843.726 | 987 |
SA52-116-2024/9 | QUISPE, CANDELARIA CAMILA | 33760940 | $ 828.200 | 987 |
SA52-129-2024/1 | GAVILAN, ROBERTO CARLOS | 94542185 | $ 895.686 | 987 |
SA52-323-2016/7 | MIRANDA, GONZALO JOSE | 42718699 | $ 120.211 | 987 |
SA52-122-2024/4 | RIVERA, PAMELA VIVIANA | 28648102 | $ 721.781 | 987 |
Hector Dario Ubeid, Administrador de Aduana.
e. 17/02/2025 N° 8396/25 v. 17/02/2025
Fecha de publicación 17/02/2025