AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POCITOS
Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :
N° SUM | IMPUTADO | CI/PAS/NIT | Art. | MULTA |
SC45-164-2019/8 | HENRY HERBERT VALDEZ CAZON | CI bol: 5043815 | 963 | 70.383,78 |
SC45-129-2023/K | LUIS ALFREDO CONDORI JIMENEZ | CI bol : 7195215 | 987 | 39.597,57 |
SC45-165-2019/6 | FRANCISCA FLORES DI YUCRA | CI bol : 4448524 | 987 | 73.782,47 |
SC45-161-2019/8 | MARCO ANTONIO FLORES GUZMAN | CI bol : 3771940 | 977 | 70.111,20 |
SC45-172-2020/9 | SILVINA IVANNA ORDOÑEZ BOBER | CI bol : 5416765 | 970 | 229.518,86 |
SC45-222-2020/0 | VERONICA ADNALOY VARGAS ZAPATA | CI ven : 15878687 | 970 | 281.709,66 |
SC45-324-2020/0 | JOSE CARLOS TABORGA | CI bol : 9688003 | 970 | 196.636,40 |
SC45-323-2020/2 | JIMMY HENRY QUIROGA ALGAÑARAZ | CI bol : 4576839 | 970 | 342.212,00 |
SC45-24-2019/8 | PARRA LIMACHE FRANCISCA | DNI: 92920247 | 979 | 33.995,31 |
SC45-79-2018/0 | LIRA JAVIER MAURICIO | DNI: 30287718 | 969 | 795.364,20 |
SC45-215-2021/02 | ORTIZ EDUARDO CARLOS | DNI: 30643861 | 947 | 68.045,99 |
SC45-197-2020/1 | MORALES VARGAS JHASMANY | DNI: 93996974 | 970 | 329.861,88 |
SC45-129-2023/K | IBAÑEZ TORRICO JHONNY BERNARDINO | DNI: 93108695 | 979 | 80.380,99 |
SC45-190-2020/9 | ALCON AIMA AIRTON ORLANDO | DNI: 95550118 | 970 | 211.006,86 |
SC45-202-2020/4 | DAZA CHOQUE FILEMON | DNI: 93075428 | 970 | 110.317,27 |
SC45-201-2020/6 | CELSO ROJAS HERBAS | DNI: 93965720 | 970 | 275.433,00 |
SC45-199-2020/8 | ROJAS SILES JAVIER | DNI: 94990009 | 970 | 114.464,00 |
SC45-192-2020/5 | MANCILLA ESPINOZA NELA | DNI: 95204965 | 970 | 1.912.269,65 |
SC45-193-2020/3 | GRANIER MOLINA JEAN CARLOS ALEXIS | DNI: 95302483 | 970 | 569.365,22 |
SC45-194-2020/1 | JUANEZ MARCOS IVAN | DNI: 18839253 | 970 | 107.085,98 |
SC45-195-2020/K | MOLLO RUBEN SIXTO | DNI:13729153 | 970 | 205.153,57 |
SC45-189-2020/K | PEÑA HERRERA JAVIER | DNI: 94881028 | 970 | 82.644,35 |
SC45-186-2020/K | CACERES RUBEN WALTER | DNI: 33564789 | 970 | 86.589,89 |
SC45-183-2020/5 | LOPEZ ROJAS JOSE LUIS | DNI: 95147813 | 970 | 326.113,97 |
SC45-77-2019/2 | VARGAS ARIEL SEBASTIAN | DNI:27911927 | 994 | 11.217,90 |
SC45-196-2020/8 | MARTA LEONARDO JAVIER | DNI: 29100414 | 970 | 154.873,34 |
SC45-169-2020/8 | NAVA JOSE ZENON | DNI: 13715001 | 970 | 149.663,91 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 17/02/2025 N° 8524/25 v. 17/02/2025
Fecha de publicación 17/02/2025