AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y Tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A. y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted notificado.
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | CARGO | MONTO |
SC74-091-2020/1 | CORONEL CARLOS HORACIO D. | 37.137.281 | 118/2023 | $1.898.545,70 |
SC74-306-2021/5 | LOPEZ ALBERTO RENE | 17.889.574 | 542/2023 | $21.050.792,87 |
SC74-306-2021/5 | SANDEZ LUIS RAMIRO | 32.928.944 | 547/2023 | $21.050.792,87 |
SC74-168-2020/1 | CASTILLO ELMER ADOLFO | 35.781.412 | 384/2023 | $6.659.068,62 |
SC74-288-2023/0 | AMARILLO ENRIQUE OMAR | 27.413.947 | 228/2024 | $34.392.992,27 |
SC74-637-2023/4 | REALES ORLANDO RICARDO | 20.755.581 | 247/2024 | $3.166.581,24 |
SC74-100-2022/2 | ARCE HUANCA GILDA ELINA | 43.269.899 | 127/2024 | $3.992.318,67 |
SC74-359-2020/8 | BARRANCO DELIA | 41.021.332 | 395/2023 | $31.987.737,51 |
SC74-211-2020/0 | CONCHA CORRADO ANTONIO | 25.844.621 | 393/2023 | $16.896.684,29 |
SC74-055-2019/6 | CALI ANTONIA ALEJANDRA | 93.049.591 | 348/2024 | $44.139.744,95 |
SC74-055-2019/6 | ROJAS GABRIEL FRANCISCA | 93.049.590 | 349/2024 | $44.139.744,95 |
SC74-099-2022/2 | ACARAPI CONDORI RONALD | 94.542.926 | 047/2024 | $4.216.479,63 |
SC74-327-2021/K | ROMERO CLAUDIA PATRICIA | 38.342.355 | 441/2023 | $7.648.569,60 |
SC74-327-2021/K | VAZQUEZ JULIAN EDUARDO | 22.869.610 | 440/2023 | $7.648.569,60 |
SC74-327-2021/K | VELARDE MARIA ANGELA | 21.315.375 | 442/2023 | $7.648.569,60 |
SC74-327-2021/K | CARMONA SANDRA | 18.827.577 | 439/2023 | $7.648.569,60 |
SC74-068-2020/3 | IBAÑEZ DANIEL EDMUNDO | 27.945.608 | 332/2023 | $7.258.178,39 |
SC74-296-2021/6 | IBAÑEZ CARLOS RAMON | 10.792.509 | 527/2023 | $6.687.840,32 |
SC74-401-2021/2 | VELASQUEZ FERMIN | 33.758.364 | 114/2024 | $12.420.071,22 |
SC74-401-2021/2 | VARGAS ARMELLA LIDOR | 94.513.461 | 115/2024 | $12.420.071,22 |
SC74-325-2021/3 | MUNDOCORRE ESCUDERO EVA | 94.491.963 | 438/2023 | $4.965.736,21 |
SC74-324-2021/5 | MAGGIORE JULIO CESAR | 16.500.616 | 455/2023 | $12.279.812,30 |
SC74-324-2021/5 | BERRUESO IVAN ARIEL | 39.057.657 | 454/2023 | $12.279.812,30 |
SC74-375-2021/K | CHAPA ALICIA MABEL | 33.065.022 | 522/2023 | $6.475.744,81 |
SC74-361-2020/5 | ROMERO VALERIA VIRGINIA | 41.486.208 | 409/2024 | $17.410.972,41 |
SC74-365-2020/8 | CASTILLO RAMOS JESUS G. | 41.425.932 | 408/2024 | $4.076.384,49 |
SC74-332-2023/3 | SILVA EZEQUIEL DAVID | 36.633.711 | 304/2024 | $7.477.888,57 |
SC74-310-2023/0 | CAMPOS MERCEDES NANCY | 25.002.772 | 256/2024 | $1.057.472,24 |
SC74-424-2023/K | TOLABA ESTELA RAMONA | 18.256.584 | 015/2025 | $2.028.743,38 |
SC74-115-2023/5 | CRUZ LLANOS ROMAN | 92.984.486 | 274/2024 | $2.278.304,02 |
SC74-183-2021/K | CRUZ LLANOS ROMAN | 92.984.486 | 103/2024 | $775.851,27 |
SC74-186-2020/1 | GARAY MIGUEL VICENTE | 25.212.156 | 169/2023 | $1.454.179,64 |
SC74-189-2020/6 | GUTIERREZ JAVIER AUGUSTO | 41.125.110 | 165/2023 | $1.185.686,41 |
SC74-335-2020/3 | CUENCA GUSTAVO EZEQUIEL | 41.348.641 | 376/2023 | $917.544,40 |
SC74-405-2020/7 | SOSA SERGIO IVAN | 33.491.284 | 409/2022 | $2.179.136,15 |
SC74-138-2021/K | RUIZ RENE ABEL | 21.323.742 | 472/2023 | $812.719,34 |
SC74-204-2023/7 | RUIZ RENE ABEL | 21.323.742 | 067/2024 | $1.341.518,95 |
SC74-354-2020/1 | CHACOLLA MAMANI EVER R. | 94.265.866 | 031/2024 | $10.294.612,59 |
SC74-281-2020/3 | URZAGASTE CARLOS HERNAN | 36.282.263 | 307/2022 | $454.690,34 |
SC74-151-2023/5 | URZAGASTE CARLOS HERNAN | 36.282.263 | 039/2024 | $927.639,09 |
SC74-469-2020/4 | MEDINA HECTOR FERNANDO | 26.099.011 | 344/2023 | $627.729,70 |
SC74-076-2021/3 | MEDINA HECTOR FERNANDO | 26.099.011 | 181/2024 | $571.616,78 |
SC74-066-2023/1 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO | 94.335.826 | 023/2025 | $1.426.101,00 |
SC74-283-2021/8 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO | 94.335.826 | 512/2023 | $6.834.418,65 |
SC74-342-2023/1 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO | 94.335.826 | 237/2024 | $822.815,55 |
SC74-190-2021/3 | AYZA CHOQUE CLAUDIA | 93.975.156 | 013/2025 | $2.246.023,83 |
SC74-184-2022/1 | CARABAJAL SERGIO IVAN | 33.756.288 | 323/2023 | $773.916,38 |
SC74-053-2023/K | CARABAJAL SERGIO IVAN | 33.756.288 | 160/2024 | $624.087,03 |
SC74-331-2018/8 | FERNANDEZ CARMEN AMELIA | 16.446.478 | 027/2023 | $2.024.170,72 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 12/02/2025 N° 7185/25 v. 12/02/2025
Fecha de publicación 12/02/2025