AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POCITOS
ASUNTO: Notificación Arts. 1001 y 1013 inc. i) C.A. y Ley 25.603.-
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infracción a la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíqueseles que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.-
Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º | SUMARIO CONTENCIOSO 045-SC- | INTERESADO | INF. ART | MULTA | ||
1 | 348-2024/8 | ESTEVEZ ONOFRE MARIA CRISTINA | C.I. BOL | 10629585 | 987 | $15.746,64 |
2 | 369-2024/2 | CUELLAR VIRACOCHA LEONEL | C.I. BOL | 8915154 | 987 | $319.772,40 |
3 | 69-2024/8 | SABAN JOSE AGUSTIN | D.N.I. | 19013798 | 987 | $589.795,31 |
4 | 201-2024/4 | CUELLAR ELIO JAVIER | D.N.I. | 28425284 | 987 | $290.865,12 |
5 | 488-2022/2 | AGUAYO GALVIZ SILVANA ANDREA | D.N.I. | 39269871 | 987 | $37.036,93 |
6 | 293-2024/K | PEREA JESUS GENARO | D.N.I. | 14820639 | 987 | $1.669.865,58 |
7 | 7-2025/1 | GUEVARA FERNANDEZ ALEJANDRO | C.I. BOL | 5793905 | 987 | $42.683.680,09 |
8 | DUTRANSBOL S.R.L. | NIT | 379868020 | |||
9 | 334-2023/3 | MAMANI GABRIEL FELICIANO | C.I. BOL | 859961 | 987 | $188.369,97 |
10 | 204-2024/9 | CUIZA VALLE ESTEFANIA | D.N.I. | 94888413 | 987 | $264.445,59 |
11 | 434-2024/K | HECTOR SANCHEZ NEME | D.N.I. | 33235357 | 987 | $18.950.282,86 |
12 | 120-2024/4 | VAZQUEZ ELOY EULOGIO HEBERT | D.N.I. | 32894912 | 987 | $906.572,52 |
13 | BURGOS SITUE DANIEL GUSTAVO | D.N.I. | 50673953 | |||
14 | 202-2024/2 | FRANZINI ARCELO DANIEL | D.N.I. | 20208062 | 987 | $259.620,12 |
15 | 194-2024/K | BURGOS MATIAS NAHUEL | D.N.I. | 35922157 | 987 | $1.353.813,31 |
16 | 195-2024/8 | MONTERO VICTOR HUGO | D.N.I. | 25122857 | 987 | $249.112,08 |
17 | 433-2024/1 | VILLARUBIA JUAN DANIEL | D.N.I. | 40628457 | 947 | $491.698,60 |
18 | 358-2024/6 | VALDIVIA MARQUEZ ALVARO | C.I. BOL | 10733487 | 947 | $9.509,04 |
19 | 452-2024/K | CONTRERA ALDO | D.N.I. | 54091336 | 947 | $172.214,42 |
20 | 444-2024/8 | PADILLA JUAN JUAN | D.N.I. | 41908710 | 947 | $126.828,16 |
21 | 454-2024/1 | VARGAS ANDRES BARTOLOME | D.N.I. | 39399573 | 947 | $355.789,14 |
22 | 453-2024/8 | CLAROS SUSANA | D.N.I. | 31954649 | 947 | $106.097,80 |
23 | 441-2024/3 | CHOQUE JUSTINO AGUSTIN | D.N.I. | 18842100 | 947 | $315.916,62 |
24 | 448-2024/6 | DURAN CALLA ELISEO | D.N.I. | 95191086 | 947 | $237.619,20 |
25 | 110-2024/0 | POMA VALLEJOS SERGIO | D.N.I. | 96003090 | 947 | $344.552,40 |
26 | 67-2024/1 | ROMERO RUBEN FERNANDO | D.N.I. | 25783881 | 947 | $628.395,00 |
27 | 114-2024/9 | JUAREZ VICTOR HUGO | D.N.I. | 14283433 | 947 | $71.000,50 |
28 | 112-2024/2 | ALVAREZ ACHO NESTOR | D.N.I. | 95010101 | 947 | $52.062,46 |
29 | 275-2024/k | ORONA SEGUNFO ANTONIO | D.N.I. | 44501346 | 987 | $2.554.416,11 |
30 | JUAREZ MAURICIO FERNANDO | C.U.I.T. | 20280374807 | 991 | $2.554.416,11 | |
31 | 102-2024/4 | RUIZ JAVIER | D.N.I. | 32934502 | 947 | $205.686,58 |
32 | 101-2024/0 | MONTES SILVIO RENE | D.N.I. | 39539476 | 947 | $488.992,50 |
33 | 588-2024/7 | MAMANI MARTINA | C.I. BOL | 720544 | 947 | $98.377,28 |
34 | 109-2024/1 | JANCO ZULMA | D.N.I. | 18837943 | 947 | $128.394,78 |
35 | 568-2024/0 | MARGE MANZANO ORCAR G. | C.I. BOL | 6079248 | 947 | $84.376,08 |
36 | 100-2024/2 | NUÑEZ ROMAN ROMERO | D.N.I. | 94960503 | 947 | $755.249,18 |
37 | 456-2024/8 | OLMOS FRANCISCO EZEQUIEL | D.N.I. | 37600513 | 947 | $134.488,64 |
38 | 426-2024/8 | RIVERO MILTON DAMIAN | D.N.I. | 32894559 | 947 | $23.958,20 |
39 | 570-2024/8 | VASQUEZ LAURA LISETH | C.I. BOL | 10629781 | 947 | $437.699,78 |
40 | 442-2024/1 | MARTINEZ MARCOS | D.N.I. | 34244657 | 947 | $80.256,00 |
41 | 446-2024/K | MARTINEZ MARCOS | D.N.I. | 34244657 | 947 | $78.850,05 |
42 | 445-2024/1 | SEGOVIA COLQUE GENARO MARCIAL | D.N.I. | 92567683 | 947 | $313.020,10 |
43 | 437-2024/K | FUENTES PAMELA JAQUELINE | D.N.I. | 41373132 | 947 | $164.868,48 |
44 | 455-2024/K | CRISTIAN GASMI MAMANI JUTURI | D.N.I. | 38429086 | 947 | $122.559,84 |
45 | 103-2024/2 | SANCHEZ NESTOR JORGE | D.N.I. | 27514631 | 947 | $920.278,80 |
46 | 306-2024/3 | BARRIGA BENITO | D.N.I. | 18839388 | 947 | $16.006.732,80 |
47 | 419-2024/K | HUAYTA LUIS ENRIQUE | D.N.I. | 37302274 | 947 | $1.462.817,48 |
48 | 638-2024/4 | ACHO ACAPARI DAVID | C.I. BOL | 10716401 | 947 | $110.393,84 |
49 | 450-2024/3 | CENTURION JUAN JOSE | D.N.I. | 34615577 | 947 | $501.521,60 |
50 | 438-2024/8 | MORALES HERNAN DAMIAN | D.N.I. | 30874035 | 947 | $65.755,32 |
51 | 63-2024/K | ALMARAZ NICOLAS JAIRO | D.N.I. | 36128982 | 947 | $341.814,34 |
52 | 532-2023/3 | DELFIN BLANCA DEBORA | D.N.I. | 37636361 | 947 | $43.576,58 |
53 | 716-2023/1 | ROJAS WALTER EDUARDO | D.N.I. | 39399595 | 947 | $376.171,78 |
54 | 104-2024/0 | TORRES FAUSTA PADILLA | C.I. BOL | 5813185 | 947 | $379.560,03 |
55 | 93-2024/3 | QUISPE TERCEROS ARLENA DEICY | C.I. BOL | 6224393 | 947 | $426.822,32 |
56 | 307-2024/1 | GIMENEZ ELISEO NICOLAS | D.N.I. | 41120556 | 947 | $5.609.318,40 |
57 | ORTEGA ALEXANDER EFRAIN | D.N.I. | 41181181 | |||
58 | 108-2024/3 | SERRUDO LUCIA NAHIR | D.N.I. | 18839480 | 947 | $590.349,06 |
59 | 149-2023/1 | YUDICHE JUAN IGNACIO | D.N.I. | 36025522 | 947 | $1.981.445,40 |
60 | 158-2023/1 | DURAN CALLA ELISEO | D.N.I. | 95191086 | 947 | $637.056,00 |
61 | 175-2023/8 | RIVERA ANGEL RAFAEL | D.N.I. | 39889334 | 947 | $877.680,00 |
62 | 429-2024/8 | AVALOS ROLANDO MARVIN | C.I. BOL | 7117355 | 947 | $8.942,72 |
63 | 425-2024/K | GUTIERREZ BERNABEL | C.I. BOL | 12469195 | 947 | $1.648,62 |
64 | 116-2024/5 | JANCO ZULMA | D.N.I. | 18837943 | 947 | $401.398,20 |
65 | 427-2024/1 | BECERRA JAIRO DANIEL | C.I. BOL | 7854627 | 947 | $4.000,00 |
66 | 349-2024/6 | CONDORI OSVALDO | C.I. BOL | 3106855 | 947 | $11.705,60 |
67 | 350-2024/5 | BALCAZ BALCAZ RUTH | C.I. BOL | 5653322 | 947 | $70.506,00 |
68 | 231-2024/9 | BOCCARDO MIGUEL DAVID | D.N.I. | 17671310 | 947 | $4.120.800,00 |
69 | 65-2024/5 | CORREJIDOR MARCO ANTONIO | D.N.I. | 33492406 | 947 | $487.600,96 |
70 | 99-2024/2 | LAZARTE ROSARIO ANALIA | D.N.I. | 19065742 | 947 | $461.057,26 |
71 | 96-2024/8 | ORTEGA VARGAS REINA | D.N.I. | 95497770 | 947 | $639.968,00 |
72 | 97-2024/6 | ORTIZ VICTOR DAVID | D.N.I. | 37777972 | 947 | $578.160,00 |
73 | 364-2024/1 | JIRON FIDEL ALBERTO | D.N.I. | 21106953 | 987 | $504.195,30 |
74 | 375-2024/8 | ARAUJO RICARDO | D.N.I. | 39364610 | 987 | $664.751,58 |
75 | 357-2024/8 | MENDEZ RAUL LABERTO | D.N.I. | 23712732 | 987 | $599.795,81 |
76 | 586-2024/0 | PALMA MARIO DANTE | D.N.I. | 28396323 | 987 | $15.306.813,06 |
77 | 742-2024/1 | MIRANDA VARGAS FLOR MARIA | C.I. BOL | 8916669 | 947 | $1.326.562,44 |
78 | 744-2024/8 | TORREZ VACA JOSE MILTON | C.I. BOL | 5810295 | 947 | $257.827,10 |
79 | 668-2024/9 | PAVIA EDILBERTO FRANCO | C.I. BOL | 4152505 | 947 | $140.000,00 |
80 | 860-2022/8 | LEIVA MAIRA JAEL | D.N.I. | 42636164 | 987 | $35.503,58 |
81 | 822-2021/3 | CARRIZO FLORIAN | C.I. BOL | 7163660 | 947 | $593.150,00 |
82 | 676-2021/6 | ARACENA OLMOS SILVIA GRACIELA | C.I. BOL | 6413116 | 947 | $32.062,46 |
83 | 570-2023/K | PAVIA ALVARADO MAXIMA | C.I. BOL | 4154376 | 987 | $286.357,73 |
84 | 368-2024/4 | PAREDES JOSE JOAQUIN | D.N.I. | 27302910 | 987 | $292.971,73 |
85 | 377-2024/4 | FRIAS ROBERT LEONEL | D.N.I. | 34621438 | 987 | $466.258,27 |
86 | 370-2024/1 | FRIAS ROBERT LEONEL | D.N.I. | 34621438 | 987 | $395.524,08 |
87 | 379-2024/0 | ROQUE RAMON RUIZ | D.N.I. | 18043060 | 987 | $677.902,74 |
88 | 363-2024/8 | ROQUE RAMON RUIZ | D.N.I. | 18043060 | 987 | $284.894,82 |
89 | 354-2024/8 | PALACIOS JOSE LUIS | D.N.I. | 36556771 | 987 | $380.838,78 |
90 | 374-2024/k | GOMEZ MARINA | D.N.I. | 18841297 | 987 | $380.838,78 |
91 | 1187-2022/1 | HILARIA CHECO BALLESTEROS | C.I. BOL | 5885155 | 876 | $991.000,16 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 06/02/2025 N° 5222/25 v. 06/02/2025
Fecha de publicación 06/02/2025