AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que se detallan a continuación, se les notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres (Ctes), dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a 1.000 UVA (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Marcelo Medina – Administrador División Aduana de Santo Tomé.-
SC84 NRO. | CAUSANTE | CUIT / DNI / CI | INF. ART. Ley 22.415 | MULTA | Fallo AD SATO |
103-2021/2 | RUIZ, RAMÓN REINALDO | 28.001.042 | 985 | $134.582,58 | 437/2021 |
399-2021/7 | RODRÍGUEZ, EDGARDO MAXIMILIANO | 35.495.735 | 986 | $501.662,75 | 21/2023 |
105-2023/5 | FERREYRA, MIGUEL ANGEL | 37.219.399 | 987 | $309.619,56 | 2024-469-E |
114-2023/5 | BRITEZ, FRANCO ARTURO | 39.519.928 | 985 | $437.057,84 | 2024-310-E |
116-2023/1 | DOS SANTOS LOUREIRO, JOSE | (BR) 2021065202 | 987 | $227.677,78 | 2024-543-E |
116-2023/1 | MARQUES DE MELO, JAIME CARLOS | (BR) 8025480412 | 987 | $227.677,78 | 2024-543-E |
116-2023/1 | BORGES, CARLITO | (BR) 6018641388 | 987 | $227.677,78 | 2024-543-E |
19-2024/1 | PINTOS PEREZ VERÓNICA ANDREA | 29.221.268 | 987 | $452.096,94 | 2024-530-E |
31-2024/3 | REARTES, ENZO ADRIÁN | 33.945.437 | 987 | $648.017,23 | 2024-280-E |
36-2024/3 | HERBEDE, MARCELA NATALIA | 17.008.194 | 987 | $473.364,06 | 2024-308-E |
37-2024/1 | METZ, MARCELO ESTEBAN | 23.030.525 | 987 | $511.187,67 | 2024-466-E |
38-2024/K | BARBOZA ORTIZ, LEANDRO NICOLAS | 41.615.525 | 987 | $532.869,41 | 2024-445-E |
43-2024/8 | MAIDANA BLANCA NIEVE | 21.907.736 | 985 | $789.946,50 | 2024-318-E |
48-2024/8 | CASTILLO, RICARDO MATÍAS | 35.004.998 | 987 | $289.805,38 | 2024-468-E |
49-2024/6 | SOYE, SERIGNE | (PAS) 16611999 | 987 | $675.203,76 | 2024-565-E |
56-2024/K | ALVAREZ, FLAVIO LEONEL | 22.821.816 | 986 | $2.656.140,36 | 2024-452-E |
65-2024/K | ALVAREZ, ALDANA ELIZABET | 25.688.255 | 987 | $715.162,11 | 2024-533-E |
71-2024/5 | BRITEZ, SIVIER ADRIÁN L. | 45.095.635 | 985 | $1.822.187,25 | 2024-536-E |
75-2024/8 | DEL CASTILLO,RAMÓN GREGORIO | 18.006.971 | 985 | $545.715,24 | 2024-541-E |
79-2024/0 | BELITZ, ADOALDO | (BR)1159082 | 987 | $783.665,47 | 2024-535-E |
81-2024/3 | DA LUZ, KEVIN KEOMA | 38.773.963 | 987 | $2.162.198,40 | 2024-529-E |
84-2024/8 | MONTENEGRO, ALDO JAVIER | 27.483.643 | 987 | $30.776.567,25 | 2024-519-E |
92-2024/K | AQUINO, MARCELA ANDREA | 33.308.196 | 987 | $6.511.462,17 | 2024-526-E |
93-2024/8 | DE BORRA, DIEGO JAVIER | 36.096.856 | 987 | $9.717.279,75 | 2024-532-E |
95-2024/4 | AGUIRRE, HÉCTOR ABRAHAM | 19.112.280 | 987 | $12.463.949,48 | 2024-531-E |
Hugo Marcelo Fabián Medina Aranda, Administrador de Aduana.
e. 17/01/2025 N° 2071/25 v. 17/01/2025
Fecha de publicación 17/01/2025