AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-947-985-986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ADOLFO ALEJANDRO P. MARTINEZ- ADMINISTRADOR DE LA ADUANA FORMOSA.-
SUMARIO | SIGEA | INTERESADO | N° DOCUMENTO | ENC. LEG. | MULT. MIN. |
024-260-SC-2024/0 | 19488-815-2024 | NOGUERA LUIS ALBERTO | 14.254.577 | 874-986/987 | $2.209.122,82 |
024-318-SC-2024/3 | 19488-1003-2024 | ROMERO NELSON ARIEL | 31.192.158 | 987 | $360.983,52 |
024-354-SC-2024/3 | 19488-1244-2024 | CONDORI FABIO NESTOR | 33.544.303 | 874-987 | $3.662.604,31 |
024-462-SC-2024/3 | 19488-1479-2024 | JARA JORGE ALBERTO | 32.984.707 | 874-987 | $2.536.815,77 |
024-442-SC-2024/7 | 19488-2219-2022 | SANCHEZ ALEJANDRO | 35.038.033 | 987/874 | $917.651,67 |
024-434-SC-2024/5 | 19488-608-2024 | CACERES CRISTINA | 12.818.380 | 874-985/986 | $178.807,85 |
024-445-SC-2024/1 | 19488-1459-2024 | REY SERGIO OLIVIO | 20.601.741 | 977 | $176.220,00 |
024-443-SC-2024/5 | 19488-1780-2022 | CRUZ RODOLFO | 25.808.713 | 987 | $554.770,89 |
024-440-SC-2024/0 | 19488-1468-2024 | CORTAZAR MARMOLEJO A ANTONIO | 94.921.747 | 874-987 | $3.058.003,12 |
024-411-SC-2024/4 | 19488-1385-2024 | GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER | 39.606.439 | 874-985/986 | $52.927.185,60 |
IDEM | IDEM | GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | 36.206.779 | IDEM | SOLIDARIA |
024-391-SC-2024/1 | 19488-1353-2024 | RUIZ DIAZ RICARDO | 26.963.936 | 987 | $393.385,44 |
024-388-SC-2024/6 | 19488-1325-2024 | NUNEZ KAREN VANESA | 24.665.112 | 987 | $441.685,63 |
024-400-SC-2024/2 | 19488-1370-2024 | NAVARRO ALEJANDRA ELIZABETH | 34.569.954 | 977 | $333.012,32 |
024-413-SC-2024/0 | 19488-1388-2024 | MERCADO HORACIO FABIAN | 24.896.124 | 874-985 | $322.281,44 |
024-416-SC-2024/5 | 19488-1361-2024 | MARTINEZ LUIS ANGEL | 34.315.113 | 874-987 | $1.022.193,31 |
024-429-SC-2024/8 | 17804-216-2018 | FERREYRA DANTE FABIAN | 21.149.035 | 874-987 | $6.772.156,90 |
024-460-SC-2024/7 | 19488-1472-2024 | RODRIGUEZ JOSE LUIS | 41.518.079 | 874-985 | $1.678.511,52 |
024-456-SC-2024/8 | 19488-1350-2024 | ACUNA JUAN CARLOS | 21.081.772 | 987 | $1.928.343,12 |
024-454-SC-2024/1 | 19488-1471-2024 | LOPEZ MARIA ESTELA | 17.910.411 | 947 | $1.713.407,52 |
024-452-SC-2024/5 | 19488-1321-2024 | LOPEZ PAULINA VIVIANA | 30.214.761 | 947 | $1.334.000,36 |
024-444-SC-2024/3 | 19488-1130-2023 | AGUERO LILIANA ROXANA | 25.228.214 | 985 | $173.494,60 |
024-436-SC-2024/1 | 19488-1442-2024 | NUÑEZ EUCLIDES ADRIAN | 34.647.986 | 874-985/987 | $19.637.337,11 |
IDEM | IDEM | LENCINAS WALTER OSVALDO | 33.636.583 | 874-985/987 | SOLIDARIA |
024-414-SC-2024/9 | 19488-1395-2024 | HERRERA CHACON ANDRES | 35.191.724 | 874-987 | $2.180.423,46 |
024-397-SC-2024/6 | 19488-1273-2024 | QUINTEROS JUAN JOSE | 32.430.546 | 874-987 | $1.969.259,10 |
024-373-SC-2024/6 | 19488-1265-2024 | CARTES CESAR ALBERTO | 27.233.238 | 874-985/986 | $90.605.901,42 |
IDEM | IDEM | GOMEZ CARLOS ALBERTO | 28.724.584 | IDEM | SOLIDARIA |
IDEM | IDEM | MARTINEZ RUBEN ANTONIO | 20.662.557 | IDEM | SOLIDARIA |
IDEM | IDEM | ACOSTA JONATHAN ANDRES | 42.036.168 | IDEM | SOLIDARIA |
024-457-SC-2024/1 | 19488-1393-2024 | DURAN DAIANA GISELA | 39.309.492 | 987 | $294.395,07 |
024-458-SC-2024/K | 19488-1394-2024 | DURAN SANDRA BEATRIZ | 37.584.691 | 987 | $251.094,30 |
024-398-SC-2024/4 | 19488-1304-2024 | CARDOZO CARLOS DANIEL | 36.189.964 | 977 | $328.743,50 |
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 13/01/2025 N° 1265/25 v. 13/01/2025
Fecha de publicación 13/01/2025