AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y Tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A. y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted notificado.
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | CARGO | CAPITAL MAS INTERESES |
SC74-485-2020/8 | AGUIRRE JORGE LUIS | 36.585.347 | 300/2023 | $10.907.023,14 |
SC74-146-2020/3 | ALBORNOZ JORGE EMILIO | 30.907.904 | 304/2023 | $8.460.768,73 |
SC74-084-2020/8 | ALDERETE LUCIANO MATIAS | 43.707.539 | 349/2023 | $1.049.639,86 |
SC74-146-2020/3 | BULACIO JULIA ALEJANDRA | 21.649.117 | 302/2023 | $8.460.768,73 |
SC74-301-2020/0 | CHURQUINA EZEQUIEL ROGELIO | 33.254.687 | 363/2023 | $2.293.213,31 |
SC74-483-2020/1 | CHURQUINA EZEQUIEL ROGELIO | 33.254.687 | 174/2023 | $3.574.058,93 |
SC74-587-2023/7 | COCA BERNA | 14.553.408 | 360/2024 | $1.089.730,50 |
SC74-092-2020/K | CONDORI LOZA VICTOR ORLANDO | 95.480.275 | 306/2024 | $1.177.297,31 |
SC74-626-2023/8 | CONDORI LOZA VICTOR ORLANDO | 95.480.275 | 285/2024 | $298.023,34 |
SC74-628-2023/4 | CONDORI LOZA VICTOR ORLANDO | 95.480.275 | 286/2024 | $359.293,27 |
SC74-485-2020/8 | CONDORI LOZA VICTOR ORLANDO | 95.480.275 | 298/2023 | $10.907.023,14 |
SC74-192-2020/1 | DOMINGUEZ CARLOS RODOLFO | 26.454.982 | 015/2024 | $5.375.433,90 |
SC74-151-2020/0 | DOMINGUEZ CARLOS RODOLFO | 26.454.982 | 013/2024 | $6.157.608,02 |
SC74-416-2023/8 | FLORES OLGA DIOSMIRA | 21.973.522 | 136/2024 | $4.132.132,33 |
SC74-092-2020/K | GALLARDO CARLOS REINALDO | 32.202.547 | 307/2024 | $1.177.297,31 |
SC74-155-2020/3 | GARECA MARTA | 24.654.551 | 436/2023 | $14.019.663,16 |
SC74-408-2023/1 | GROSSO SANCHEZ JORGE LUIS | 93.931.815 | 203/2024 | $751.243,93 |
SC74-406-2023/K | GROSSO SANCHEZ JORGE LUIS | 93.931.815 | 202/2024 | $680.667,98 |
SC74-409-2023/K | GROSSO SANCHEZ JORGE LUIS | 93.931.815 | 204/2024 | $844.496,31 |
SC74-196-2020/K | HERRERA FRANCO DANIEL | 29.742.901 | 334/2024 | $6.049.390,12 |
SC74-007-2022/3 | JIMENEZ RODI WALTER NELSON | 27.341.513 | 364/2024 | $606.903,68 |
SC74-349-2023/4 | JIMENEZ RODI WALTER NELSON | 27.341.513 | 366/2024 | $826.432,65 |
SC74-196-2020/K | MAYDANA EXEQUIEL CAYETANO | 26.124.076 | 333/2024 | $6.049.390,12 |
SC74-030-2020/4 | MONTEROS CRISTIAN IVAN | 39.731.616 | 134/2023 | $1.061.425,25 |
SC74-284-2023/8 | MORALES FEDERICO ORLANDO | 35.616.063 | 365/2024 | $2.474.011,34 |
SC74-317-2021/1 | MORENO DANTE MARCELO | 34.327.347 | 369/2024 | $14.007.049,32 |
SC74-232-2020/0 | MORENO DANTE MARCELO | 34.327.347 | 371/2024 | $4.431.356,20 |
SC74-361-2023/K | QUIPILDOR LORENA MAYRA | 41.400.943 | 368/2024 | $1.101.037,11 |
SC74-467-2023/4 | QUIPILDOR LORENA MAYRA | 41.400.943 | 390/2024 | $1.285.084,96 |
SC74-475-2020/K | QUIPILDOR LORENA MAYRA | 41.400.943 | 354/2023 | $1.793.599,44 |
SC74-250-2023/5 | QUIPILDOR LORENA MAYRA | 41.400.943 | 352/2024 | $1.594.142,85 |
SC74-008-2022/1 | RASJIDO WALTER MIGUEL | 29.651.384 | 359/2024 | $697.327,44 |
SC74-209-2020/3 | ROJAS JOEL EXEQUIEL AMADO | 34.064.841 | 326/2024 | $1.177.069,49 |
SC74-124-2022/7 | ROJAS JOEL EXEQUIEL AMADO | 34.064.841 | 051/2024 | $1.220.341,81 |
SC74-155-2020/3 | RUIZ FIDEL | 18.682.280 | 436/2023 | $14.019.663,16 |
SC74-485-2020/8 | SANTILLAN JOSE MARIA | 37.497.485 | 299/2023 | $10.907.023,14 |
SC74-317-2021/1 | TORRES JOSE FRANCISCO | 23.312.469 | 370/2024 | $14.007.049,32 |
SC74-232-2020/0 | TORRES JOSE FRANCISCO | 23.312.469 | 372/2024 | $4.431.356,20 |
SC74-146-2020/3 | TORRES JOSE FRANCISCO | 23.312.469 | 303/2023 | $8.460.768,73 |
SC74-196-2020/K | TOSCANO CARLOS ANTONIO | 23.117.850 | 332/2024 | $6.049.390,12 |
SC74-151-2020/0 | VALLEJO OMAR ALBERTO | 25.372.146 | 014/2024 | $6.157.608,02 |
SC74-124-2022/7 | VELOSO CRISTIAN MIGUEL | 33.091.207 | 056/2024 | $1.220.341,81 |
SC74-338-2020/8 | VELOSO CRISTIAN MIGUEL | 33.091.207 | 010/2024 | $3.033.553,03 |
SC74-407-2023/8 | VERA ROCIO ALDANA SELENE | 43.889.762 | 200/2024 | $524.598,25 |
SC74-405-2023/1 | VERA ROCIO ALDANA SELENE | 43.889.762 | 201/2024 | $264.471,90 |
SC74-130-2021/4 | YAPO TUCO CARMEN | 94.083.641 | 582/2023 | $1.239.640,68 |
SC74-442-2023/K | YAPO TUCO CARMEN | 94.083.641 | 398/2024 | $866.461,50 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 30/12/2024 N° 94144/24 v. 30/12/2024
Fecha de publicación 30/12/2024