AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. Fdo. Raúl Alfredo González – Administrador Aduana de Tinogasta.
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-209-2021 | ACEITUNO CATALINA | 18.731.895 | $ 164.280,06 | USD$ 1.370,38 |
17525-313-2022 | OROPEZA LUIS GABRIEL | 33.372.906 | $ 586.559,98 | USD$ 2.380,44 |
17525-404-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 88.616,59 | USD$ 317,39 |
17525-475-2022 | LAHOZ ALEJANDRO JAVIER | 25.195.656 | $ 913.349,88 | USD$ 4.617,94 |
17525-586-2022 | MENDOZA ALICIA FABIOLA | 32.317.081 | $ 8.658,25 | USD$ 101,82 |
17524-49-2023 | AVELLANEDA ORESTES RODRIGO | 37.164.373 | $ 274.697,33 | USD$ 738,34 |
17533-27-2023 | COCA NELLE TRINIDAD | 44.645.523 | $ 44.546,95 | USD$ 71,39 |
17533-44-2023 | COCA NELLE TRINIDAD | 44.645.523 | $ 31.410,59 | USD$ 107,09 |
17523-369-2023 | PÉREZ SILVIA EUGENIA | 32.894.561 | $ 529.832,10 | USD$ 753,81 |
17523-214-2024 | FLORES SUNAGUA VICTOR HUGO | 31.880.064 | $ 972.356,36 | USD$ 591,23 |
17523-401-2024 | FAJARDO NATALIA ABIGAIL | 41.445.404 | $ 615.469,80 | USD$ 805.74 |
17523-402-2024 | DE OLIVEIRA FRANCISCO CANINDE | 95.248.355 | $ 2.676.663,80 | USD$ 3.808,70 |
17523-406-2024 | FIGUEROA RAÚL ALBERTO | 27.962.596 | $ 2.620.398,14 | USD$ 1.507,61 |
17523-409-2024 | ENRIQUEZ FLAVIO ALBERTO | 31.620.784 | $ 2.240.267,88 | USD$ 830,59 |
17523-417-2024 | FATTI CRISTIAN SILVANO | 40.849.167 | $ 2.706.102,18 | USD$ 1.512,07 |
17523-419-2024 | QUINTEROS ROBERTO EDUARDO | 31.256.657 | $ 1.359.243,11 | USD$ 1.934,11 |
17523-420-2024 | QUISPE OVANDO LORENZA | 94.548.801 | $ 1.140.431,83 | USD$ 1.598,84 |
17524-423-2024 | TORREZ ZARATE EDMUNDO EMILIO | 42.507.049 | $ 1.023.064,56 | USD$ 575,35 |
17523-433-2024 | RELOS PEDRO SEBASTIAN | 34.785.504 | $ 842.182,89 | USD$ 469,62 |
17523-443-2024 | RASGIDO IGNACIO RENE | 21.586.431 | $ 897.962,01 | USD$ 432,08 |
17523-454-2024 | MEDINA GEREZ JORGE EDGARDO | 23.886.807 | $ 370.918,48 | USD$ 199,45 |
17523-460-2024 | BERRONDO LUIS ALBERTO | 28.272.942 | $ 2.422.189,13 | USD$ 1.329,08 |
17523-484-2024 | RAMÍREZ ROBLES ORLANDO | 95.041.188 | $ 852.181,78 | USD$ 356,97 |
17523-488-2024 | ROBLES JUAN JOSÉ | 24.134.244 | $ 3.308.580,22 | USD$ 1.392,18 |
17523-518-2024 | SOTO COPA MARIO | 94.221.962 | $ 1.103.290,70 | USD$ 499,76 |
17523-546-2024 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO | 94.335.826 | $ 3.596.060,43 | USD$ 1.853,15 |
17523-547-2024 | MARTÍNEZ MATEO ALEXIS | 39.303.336 | $ 1.810.541,74 | USD$ 1.021,61 |
17523-549-2024 | HERRERA IBARRA ADOLFO | 96.075.762 | $ 4.938.301,43 | USD$ 2.650,41 |
17523-555-2024 | CHOQUE MENDOZA ANALIA ANALUZ | 35.918.836 | $ 1.951.943,23 | USD$ 1.180,30 |
17523-561-2024 | SUÁREZ JOHANA BELÉN | 37.437.694 | $ 467.687,13 | USD$ 241,25 |
17523-563-2024 | DÍAZ VICTOR HUGO | 37.531.589 | $ 168.685,47 | USD$ 240,02 |
17523-566-2024 | RÍOS RICARDO NESTOR | 21.360.673 | $ 597.899,52 | USD$ 345,22 |
17523-567-2024 | OCHOA ALEJANDRINA CELESTINA | 94.165.224 | $ 1.079.030,04 | USD$ 1.535,38 |
17523-586-2024 | GALERO HUGO ORLANDO | 27.568.906 | $ 1.803.316,91 | USD$ 4.606,15 |
17523-588-2024 | CAJAL JESSICA SOLEDAD | 30.261.103 | $ 393.208,08 | USD$ 1.023,31 |
17523-589-2024 | HEREDIA LUIS FRANCO | 38.627.046 | $ 422.455,40 | USD$ 911,17 |
17523-606-2024 | TORREZ EMMANUEL ENRIQUE | 40.658.813 | $ 75.470,85 | USD$ 265,82 |
17523-607-2024 | CHAVERO ANA ELIZABETH | 35.514.116 | $ 73.380,01 | USD$ 258,87 |
17523-609-2024 | ALDERETE FABIAN EDUARDO | 32.602.461 | $ 1.867.292,35 | USD$ 3.605,37 |
17523-618-2024 | VERGEL EXEQUIEL RODRIGO | 41.383.793 | $ 2.479.620,57 | USD$ 4.787,66 |
Raul Alfredo Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 30/12/2024 N° 94100/24 v. 30/12/2024
Fecha de publicación 30/12/2024