AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PARANÁ
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso i) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados seguidamente referenciados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros indicados, se ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero por el término de diez (10) días hábiles, para que presenten sus defensas ante las oficinas de esta División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro. Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, siendo aplicables las disposiciones de los artículos 1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código Aduanero; haciéndoles saber que haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado y abonando el monto mínimo de la multa por la infracción aduanera que se les imputa, indicada en el cuadro, y dentro del plazo antes indicado, se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.), aclarando que con respecto a la mercadería secuestrada, eventualmente podrán aplicar el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603:
Nombre del imputado | DNI / CI / CUIL / CUIT | Nº Sumario Contencioso | Infracción artículo CA | Resolución AD PARA 2024 Nº | Importe de la multa |
SOTELO WALTER | 26017898 | 56-2024/3 | 987 | 300 | $460.152,19 |
PEDERNERA LUIS ALBERTO | 38815315 | 142-2024/4 | 987 | 429 | 449.857,48 |
FONTANA MARIA DEL PILAR | 31615068 | 144-2024/0 | 987 | 431 | 761.942,14 |
LUQUE JUAN RAMÓN | 17099701 | 147-2024/5 | 987 | 434 | 750.513,00 |
SOTELO WALTER RAUL | 26017898 | 149-2024/1 | 987 | 463 | 2.638.020,16 |
ZALAZAR ARTURO RAMON | 39902429 | 150-2024/0 | 987 | 464 | 851.890,26 |
SALAS CRISPIN MANUEL | 41382942 | 151-2024/4 | 987 | 465 | 4.002.649,63 |
RODRIGUEZ ERNESTO CESAR | 12940356 | 152-2024/2 | 987 | 466 | 283.963,42 |
MEDINA EBER EDUARDO | 40082898 | 154-2024/9 | 987 | 468 | 283.963,42 |
LEZCANO FERNANDO GABRIEL | 42755504 | 155-2024/7 | 987 | 469 | 283.963,42 |
GONZALEZ ELIZABETH PETRONA | 28128415 | 157-2024/3 | 987 | 471 | 702.809,44 |
VARGAS ALEJANDRA BEATRIZ | 39317998 | 161-2024/2 | 987 | 476 | 340.756,10 |
PEREZ LINDO DARIO ANDRES | 28678596 | 162-2024/0 | 987 | 477 | 283.963,42 |
LUBO DEBORA FERNANDA | 30301220 | 163-2024/9 | 987 | 478 | 511.134,15 |
ZAPATA DARIO PEDRO | 22068993 | 164-2024/7 | 987 | 479 | 1.292.033,58 |
VERA LUCIA ABIGAIL | 43346701 | 165-2024/5 | 987 | 480 | 283.963,42 |
VEGA SAMARA LUISA | 36203080 | 166-2024/3 | 987 | 481 | 2.480.420,45 |
TORRES YESICA LUZ | 39135459 | 168-2024/K | 987 | 483 | 354.954,28 |
SOSA GONZALEZ HUGO FRANCISCO | 96273416 | 169-2024/8 | 987 | 485 | 567.926,84 |
SAULINO GUILLERMO LEONARDO | 25808128 | 170-2024/2 | 987 | 486 | 602.002,40 |
PELLIERI OSCAR ALBERTO | 26184179 | 173-2024/7 | 987 | 489 | 283.963,42 |
SOTERO HILARIO ORREGO | 14371625 | 174-2024/5 | 987 | 490 | 567.926,84 |
LOPEZ JANET NOEMI | 35061953 | 175-2024/3 | 987 | 475 | 3.492.750,09 |
LICKAY JOSE LEONARDO | 36202964 | 176-2024/1 | 987 | 491 | 1.959.347,60 |
LEONARDINI ALEXIS DANIEL | 43938171 | 177-2024/K | 987 | 492 | 1.987.743,96 |
GULLO LUCIANO DANIEL | 38597558 | 179-2024/1 | 987 | 494 | 212.972,56 |
GALEANO RAMONA ELIZABETH | 38541085 | 180-2024/0 | 987 | 495 | 468.539,64 |
GALEANO GIMENA SOLEDAD | 44101014 | 181-2024/9 | 987 | 496 | 709.908,55 |
CABEZA JOSE DANIEL | 43351679 | 183-2024/5 | 987 | 498 | 283.963,42 |
BOGADO OSVALDO | 25030663 | 184-2024/3 | 987 | 499 | 2.477.580,81 |
AMARILLA OSVALDO FEDERICO | 29094645 | 185-2024/1 | 987 | 500 | 283.963,42 |
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 19/12/2024 N° 91630/24 v. 19/12/2024
Fecha de publicación 19/12/2024