AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, en trámite ante la División Aduana de Posadas, el importe correspondiente a la liquidación tributaria emergente de los hechos presuntamente infraccionales sustanciados conforme lo establece el art. 783 del Código Aduanero,
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | INFRACCION | TRIBUTOS (USD) |
591-2024/1 | RAITER MAURICIO | DNI 34.448.780 | 985/986/987 | $6.315,70 |
559-2024-9 | YARDIN HECTOR ALFREDO | DNI 16.441.116 | 985 | $2.282,60 |
547-2024/4 | OLIVERA CRISTIAN GUZMAN | DNI 32.007.850 | 986 | $33.487,35 |
514-2024/K | FIGUEREDO DALMACIO | DNI 28.484.642 | 985 | $3.037,90 |
514-2024/K | STRUMER CRISTIAN | DNI 37.081.647 | 985 | $3.037,90 |
562-2024/K | SANCHEZ SILVIO FERNANDO | DNI 39.864.645 | 985 | $10.605,15 |
651-2024/1 | ANTONIO YAQUET | CIP 4.864.250 | 985 | $5.832,76 |
558-2024/0 | FLORES CRISTIAN HERNAN | DNI 26.844.113 | 987 | $3.224,24 |
664-2024/8 | BORDON GLADYS MARICEL | DNI 37.735.317 | 874 | $478.262,99 |
664-2024/8 | AMAN ROXANA ANDREA | DNI 31.571.485 | 874 | $478.262,99 |
349-2024/4 | JIMENEZ JUAN CARLOS | DNI 20.268.304 | 986/987 | $16.000,55 |
349-2024/4 | LIMPARI VICTOR HUGO | DNI 17.382.828 | 986/987 | $16.000,55 |
380-2024/8 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | DNI 35.495.136 | 986/987 | $80.051,89 |
380-2024/8 | INSAURRALDE DENIS CARLOS | DNI 39.820.786 | 986/987 | $80.051,89 |
380-2024/8 | ENGEL DANIEL VICTOR | DNI 28.508.057 | 986/987 | $80.051,89 |
352-2024/K | PINTOS GUILLERMO AMPELIO | DNI 35.367.676 | 986 | $15.712,98 |
352-2024/K | PINTOS RAMIRO EMANUEL | DNI 42.668.157 | 986 | $15.712,98 |
381-2024//1 | ROA PEDRO OMAR | DNI 29.632.985 | 987 | $6.128,88 |
365-2024/8 | BENITEZ ALDO GREGORIO | DNI 20.990.223 | 985 | $2.574,45 |
339-2024/6 | GUTIERREZ RODRIGO DANIEL | CIP 4.906.989 | 985 | $27.558,51 |
339-2024/6 | QUIROZ RICARDO JAVIER | DNI 32.436.087 | 985 | $27.558,51 |
333-2024/1 | CARBALLO SILVIO DAMIAN | DNI 30.752.921 | 985 | $3.588,13 |
333-2024/1 | VIANA JONAHAN EMANUEL | DNI 39.637.804 | 985 | $3.588,13 |
366-2024/6 | NUÑEZ CARLOS JAVIER | DNI 23.558.679 | 985 | $30.035,28 |
332-2024/3 | BENITEZ CARDOZO ALBERTO | DNI 95.264.511 | 985 | $3.588,13 |
679-2023/5 | ERMEN CESAR RODRIGUEZ VARGAS | DNI 95.151.839 | 985 | $4.979,83 |
679-2023/5 | LOPEZ ALDERETE MARIA SOLEDAD | CIP 3.201.782 | 985 | $4.979,83 |
330-2024/7 | LOMBARDO JORGE RAMON ALBERTO | DNI 14.241.097 | 985 | $5.223,29 |
384-2024/6 | ESCOBAR MIRTA | DNI 33.721.258 | 985 | $2.422,69 |
328-2024/K | OJEDA ORLANDO | DNI 12.269.116 | 985 | $5.665,94 |
447-2024/6 | CESAR ENRIQUE ACOSTA | DNI 28.085.032 | 987 | $1.543,22 |
447-2024/6 | HECTOR ABEL ACOSTA | DNI 29.854.681 | 987 | $1.543,22 |
382-2024/K | BOGADO JUAN RAMON | CIP 4.178.157 | 985 | $2.438,96 |
382-2024/K | BAZAN PEDRO TITO | DNI 30.813.057 | 985 | $2.438,96 |
Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
e. 02/12/2024 N° 85703/24 v. 02/12/2024
Fecha de publicación 02/12/2024