AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-70-2024/2 | Silva Veronica Ramona | 31.990.527 | 987 ca | $ 346.544,18 |
010-SC-70-2024/2 | Silva Veronica Ramona | 31.990.527 | Tributos | $ 137.362,58 |
010-SC-14-2024/6 | Azamor Atila Martin | 32.933.792 | 987 ca | $ 434.859,88 |
010-SC-14-2024/6 | Azamor Atila Martin | 32.933.792 | Tributos | $ 172.369,00 |
010-SC-80-2024/0 | Garcia Ruben Delfino | 31.525.338 | 987 ca | $ 293.856,22 |
010-SC-80-2024/0 | Garcia Ruben Delfino | 31.525.338 | Tributos | $ 116.478,22 |
010-SC-190-2024/0 | Martinez Ramon Oscar | 28.963.849 | 986/987 ca | $ 2.647.817,65 |
010-SC-190-2024/0 | Martinez Ramon Oscar | 28.963.849 | 874 ca | $ 10.591.270,6 |
010-SC-190-2024/0 | Martinez Ramon Oscar | 28.963.849 | Tributos | $ 2.647.817,65 |
010-SC-182-2024/4 | Quirico Enrique Javier | 40.502.087 | 986/987 ca | $ 6.758.227,55 |
010-SC-182-2024/4 | Quirico Enrique Javier | 40.502.087 | 874 ca | $ 27.032.910,2 |
010-SC-182-2024/4 | Quirico Enrique Javier | 40.502.087 | Tributos | $ 2.532.397,20 |
010-SC-182-2024/4 | Gomez Gonzalo Emmanuel | 32.984.615 | 986/987 ca | $ 6.758.227,55 |
010-SC-182-2024/4 | Gomez Gonzalo Emmanuel | 32.984.615 | 874 ca | $ 27.032.910,2 |
010-SC-182-2024/4 | Gomez Gonzalo Emmanuel | 32.984.615 | Tributos | $ 2.532.397,20 |
010-SC-237-2024/2 | Ruiz Hugo Marcial | CiPy 1337597 | 985 ca | $680.504.024,37 |
010-SC-237-2024/2 | Ruiz Hugo Marcial | CiPy 1337597 | 874 ca | $2.734.016.097,48 |
010-SC-237-2024/2 | Ruiz Hugo Marcial | CiPy 1337597 | Tributos | 527.386.343,37 |
010-SC-194-2024/9 | Contreras Maira Aldana | 44.039.475 | 987 ca | $ 2.281.415,9 |
010-SC-194-2024/9 | Contreras Maira Aldana | 44.039.475 | 874 ca | $ 9.125.663,0 |
010-SC-194-2024/9 | Contreras Maira Aldana | 44.039.475 | Tributos | $ 904.303,7 |
010-SC-130-2024/1 | Ledesma Federico Agustin | 40.178.691 | 986/987 ca | $ 476.269,6 |
010-SC-130-2024/1 | Ledesma Federico Agustin | 40.178.691 | Tributos | $ 187.727,9 |
010-SC-128-2024/4 | Brizuela Hector Alejandro | 30.207.706 | 985 ca | $ 201.418,13 |
010-SC-128-2024/4 | Brizuela Hector Alejandro | 30.207.706 | Tributos | $ 156.342,80 |
010-SC-97-2024/1 | Tisera Jonathan Jose | 37.127.772 | 987 ca | $ 357.494,08 |
010-SC-97-2024/1 | Tisera Jonathan Jose | 37.127.772 | Tributos | $ 141.702,88 |
010-SC-172-2024/0 | Garcia Cristian David | 39.750.824 | 987 ca | $ 967.167,14 |
010-SC-172-2024/0 | Garcia Cristian David | 39.750.824 | Tributos | $ 383.364,02 |
010-SC-167-2024/9 | Marques Da Rosa Daniel Carlos | 46.711.923 | 987 ca | $ 1.586.367,32 |
010-SC-167-2024/9 | Marques Da Rosa Daniel Carlos | 46.711.923 | Tributos | $ 628.801,52 |
010-SC-166-2024/0 | De Leon Nahuel Camilo | 45.390.847 | 987 ca | $ 1.113.240,20 |
010-SC-166-2024/0 | De Leon Nahuel Camilo | 45.390.847 | Tributos | $ 441.264,20 |
010-SC-127-2024/0 | Alegre Gaston Alejandro | 33.119.863 | 985 ca | $ 325.567,76 |
010-SC-127-2024/0 | Alegre Gaston Alejandro | 33.119.863 | Tributos | $ 274.431,89 |
010-SC-110-2024/5 | Garrido Miguel Angel | 33.224.912 | 987 ca | $ 845.503,31 |
010-SC-110-2024/5 | Garrido Miguel Angel | 33.224.912 | Tributos | $ 335.141,11 |
010-SC-100-2024/7 | Saldivar Antonio | 31.149.321 | 987 ca | $ 225.715,03 |
010-SC-100-2024/7 | Saldivar Antonio | 31.149.321 | Tributos | $ 89.468,53 |
010-SC-185-2024/9 | Ferreyra Amelia Carmen | 23.897.077 | 987 ca | $ 188.885,84 |
010-SC-185-2024/9 | Ferreyra Amelia Carmen | 23.897.077 | Tributos | $ 74.870,24 |
010-SC-142-2024/6 | Melida Maria del Carmen | 23.588.315 | 987 ca | $ 198.157,30 |
010-SC-142-2024/6 | Melida Maria del Carmen | 23.588.315 | Tributos | $ 78.545,22 |
010-SC-152-2024/4 | Rodriguez Adelaida Elizabeth | 46.393.933 | 986 ca | $ 951.489,34 |
010-SC-152-2024/4 | Rodriguez Adelaida Elizabeth | 46.393.933 | Tributos | $ 419.049,34 |
010-SC-291-2023/4 | Sanchez Rodrigo Andres | 38.963.591 | 987 ca | $ 2.040.024,88 |
010-SC-291-2023/4 | Sanchez Rodrigo Andres | 38.963.591 | 874 ca | $ 8.160.099,52 |
010-SC-291-2023/4 | Sanchez Rodrigo Andres | 38.963.591 | Tributos | $ 808.621,52 |
010-SC-157-2024/0 | Juarez Esteban | 23.038.087 | 987 ca | $ 1.102.309,57 |
010-SC-157-2024/0 | Juarez Esteban | 23.038.087 | 874 ca | $ 4.409.238,28 |
010-SC-157-2024/0 | Juarez Esteban | 23.038.087 | Tributos | $ 277.457,56 |
010-SC-157-2024/0 | Diaz Dario Sebastian | 30.480.811 | 987 ca | $ 1.102.309,57 |
010-SC-157-2024/0 | Diaz Dario Sebastian | 30.480.811 | 874 ca | $ 4.409.238,28 |
010-SC-157-2024/0 | Diaz Dario Sebastian | 30.480.811 | Tributos | $ 277.457,56 |
010-SC-160-2024/6 | Coronel Emmanuel Juan Carlos | 34.568.710 | 986/987 ca | $ 629.939,49 |
010-SC-160-2024/6 | Coronel Emmanuel Juan Carlos | 34.568.710 | Tributos | $ 248.408,87 |
010-SC-97-2023/3 | Enriquez Silvia Mabel | 32.089.096 | 986/987 ca | $ 383.890,60 |
010-SC-114-2023/k | Rodas Ramon | 35.490.151 | 986/987 ca | $ 573.369,40 |
010-SC-114-2023/k | Rodas Ramon | 35.490.151 | 874 ca | $ 2.293.477,64 |
010-SC-114-2023/k | Rodas Ramon | 35.490.151 | Tributos | $ 227.271,17 |
010-SC-197-2024/3 | Diaz Natalia Lorena | 35.684.717 | 987 ca | $ 719.791,25 |
010-SC-197-2024/3 | Diaz Natalia Lorena | 35.684.717 | Tributos | $ 278.230,57 |
010-SC-197-2024/3 | Toloza Marcos Hernan | 32.707.826 | 987 ca | $ 719.791,25 |
010-SC-197-2024/3 | Toloza Marcos Hernan | 32.707.826 | Tributos | $ 278.230,57 |
010-SC-155-2024/4 | Iñiguez Federico Fabian | 36.969.014 | 987ca | $ 1.122.840,93 |
010-SC-155-2024/4 | Iñiguez Federico Fabian | 36.969.014 | 874 ca | $ 4.491.363,72 |
010-SC-155-2024/4 | Iñiguez Federico Fabian | 36.969.014 | Tributos | $ 544.571,54 |
010-SC-155-2024/4 | Acuña Alfredo Leonardo | 32.940.337 | 987 ca | $ 1.122.840,93 |
010-SC-155-2024/4 | Acuña Alfredo Leonardo | 32.940.337 | 874 ca | $ 4.491.363,72 |
010-SC-155-2024/4 | Acuña Alfredo Leonardo | 32.940.337 | Tributos | $ 544.571,54 |
010-SC-78-2024/3 | Ojeda Silvio Santos | 37.323.403 | 987 ca | $ 1.519.979,04 |
010-SC-78-2024/3 | Ojeda Silvio Santos | 37.323.403 | Tributos | $ 1.234.457,54 |
010-SC-78-2024/3 | Marquez Adrian Leonardo | 36.449.785 | 987 ca | $ 1.519.979,04 |
010-SC-78-2024/3 | Marquez Adrian Leonardo | 36.449.785 | Tributos | $ 1.234.457,54 |
010-SC-180-2024/2 | Velazquez Pablo Ezequiel | 34.367.736 | 985 ca | $ 184.967,47 |
010-SC-180-2024/2 | Velazquez Pablo Ezequiel | 34.367.736 | Tributos | $ 151.574,41 |
010-SC-136-2024/0 | Blue Pack SAS | CUIT:30716501988 | 987 ca | $ 147.471,10 |
010-SC-136-2024/0 | Blue Pack SAS | CUIT:30716501988 | Tributos | $ 74.775,10 |
010-SC-149-2024/9 | Blue Pack SAS | CUIT:30716501988 | 987 ca | $ 147.471,10 |
010-SC-149-2024/9 | Blue Pack SAS | CUIT:30716501988 | Tributos | $ 74.775,10 |
Matias Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 02/12/2024 N° 85710/24 v. 02/12/2024
Fecha de publicación 02/12/2024