AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA CAMPANA
EL DEPARTAMENTO ADUANA DE CAMPANA, ha dispuesto el archivo de las actuaciones por presunta infracción a los Arts.968, 986 y 987 de la Ley N.º 22.415 en cumplimiento a lo instruido por la I.G. Nº02/2023 (DGA),
Actuación | Sumario | Imputado | CUIT/DNI | Resolución | Fecha | Art.Infr. |
17114-115-2017 | 008-SC-28-2020/7 | MIGUEL ANGEL DUARTE | 25.601.349 | 225/2020(AD CAMP) | 29/05/2020 | 986 Y 987 C.A. |
12574-225-2019 | 008-SC-37-201/3 | PRIETO CANE FRANCISCO | 20-26258500-0 | 188/2020 (AD CAMP) | 13/03/2020 | 965 C,A, |
17990-616-2018 | 008-SC--2018/ | RODRIGO CRESPO | 20-23805025-2 | 530/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-669-2019 | 008-SC--2019/ | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL DANIEL CERRI | 30-66418470-9 | 523/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-278-2018 | 008-SC--2018/ | CLASS ARGENTINA | 30-70700311-8 | 524/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-673-2019 | 008-SC--2019/ | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLALINGA | 30-67290134-7 | 525/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-672-2019 | 008-SC--2019/ | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARABELAS | 30-66694500-6 | 526/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-746-2019 | 008-SC--2019/ | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORONEL DORREGO | 30-68803487-2 | 527/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-226-2020 | 008-SC--2019/ | GUILLERMO MATIAS BROWM | 20-22501679-9 | 528/2023 (AD CAMP) | 27/12/2023 | 968 C.A. |
17990-896-2018/1 | 008-SC--2019/ | VERONICA LAURA RILO | 20-26927524-9 | 529/2023 (AD CAMP) | 28/12/2023 | 968 C.A. |
17114-538-2019 | 008-SC-210-2022/4 | PALACIOS ZARATE MARIA LIZANDRA | 27-94122541-7 | 187/2023 (AD CAMP) | 03/08/2023 | 968 C.A. |
17990-583-2017 | 008-SC-21-2020/4 | SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. | 30-50052907-1 | 461/2024 (AD CAMP) | 20/08/2024 | 968 C.A. |
17990-582-20217 | 008-SC-37-2020/7 | SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. | 30-50052907-1 | 509/2024 (AD CAMP) | 20/08/2024 | 968 C.A. |
17990-584-20217 | 008-SC-64-2020/2 | SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. | 30-50052907-1 | 460/2024 (AD CAMP) | 20/08/2024 | 968 C.A. |
16565-219-2015 | 008-SC-72-2019/3 | ARTURO OSVALDO MORAN | 20-18331620-7 | 458/2024 (AD CAMP) | 20/08/2024 | 968 C.A. |
17990-225-2020 | 008-SC--2020/ | DE SETA LORENA | 27-23864110-7 | 531/2023 (AD CAMP) | 28/12/2023 | 968 C.A. |
17114-3710-2017 | 008-SC-205-2022/2 | ANA VICTORIA SILVIA ENCIMA | C.I.:5,788,695 | 188/2023 (AD CAMP) | 03/08/2023 | 986 C.A. |
17114-5168-2017 | 008-SC-209-2022/5 | LAUREANO BENITES | 30,093,529 | 192/2023 (AD CAMP) | 03/08/2023 | 986 C.A. |
17225-43-2021 | 008-SC-118-2023/5 | BRAHIAN JEREMIA ACOSTA VILLAR | C.I.:4,049,493 | 189/2023 (AD CAMP) | 03/08/2023 | 986 C.A. |
17114-6198-2017 | 008-SC-277-2022/1 | BAEZ FRANCISCO | 20-94924308-8 | 193/2023 (AD CAMP) | 03/08/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-6210-2017 | 008-SC-180-2018/K | LOPEZ ANDREA BELEN | 27-45281491-4 | 82/2023 (AD CAMP) | 08/05/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | FRANCISCO WILMAR OLIVERA | 24.513.425 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | EDUARDO VICTOR SOSA | 11.758.891 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | JUAN RAMON BENITEZ | 21.667.733 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | MIRNA ELIZABETH DOMINGUEZ | 35.004.386 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | CRISTIAN SEBSATIAN BENITEZ | 33.864.260 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | LAUTARO OCTAVIO GARAY | 43.273.220 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | ERNESTO FABIAN BENITEZ | 22.496.172 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | JORGE ALFREDO COREIA | 31.117.740 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | ELDA BEATRIZ PAZ | 16.434.495 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2292-2018 | 008-SC--2020/ | ULISES RAMON HERKERT | 42.172.348 | 168/2023(AD CAMP) | 10/07/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-5150-2016 | 008-SC-172-2018/2 | DOMINGO SABINO LEGUIZAMON | 95.097.834 | 120/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-6151-2016 | 008-SC-179-2018/0 | TRANSPORTE SANTA ANA S.R.L. | 30-70841235-6 | 121/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
12649-64-2014 | 008-SC-101-2019/0 | FIORE MAXIMILIANO GABRIEL | 20-364933654-1 | 119/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2613-2017 | 008-SC-173-2018/1 | POLLGRAN S.A. | 30-68783402-6 | 118/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-3188-201 | 008-SC-175-2018/8 | TEOFILA DURAN AVERBEY | 93.623.244 | 117/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-7592-2018 | 008-SC-151-2020/4 | CHEN KWO SHYONG | 20-18780154-1 | 122/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-2127-2016 | 008-SC-177-2018/4 | KANE SAID | 95.211.322 | 123/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-5152-2016 | 008-SC-183-2018/K | LIGISTICA REAN | 30-71156784-0 | 124/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-7328-2016 | 008-SC-174-2018/K | ANTUNEZ NELSI | 20.475.554 | 125/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-7328-2016 | 008-SC-174-2018/K | MARTINEZ VELIENTE MARIA CECILIA | 95.444.868 | 125/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-8239-2017/1 | 008-SC-80-2020/0 | ELECTRO MISIONES | 30-61540204-0 | 126/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-8239-2017/1 | 008-SC-80-2020/0 | ESPINOZA PEDRO MANUEL | 20-33689750-6 | 126/2023(AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-689-2016 | 008-SC-14-2019/1 | RIO URUGUAY | 30-57263311-6 | 127/2023 (AD CAMP) | 21/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
17114-6200-2017 | 008-SC-276-2022/8 | EDEN JUAN MANUEL | 20-33273668-8 | 126/2023(AD CAMP) | 23/06/2023 | 986 Y 987 C.A. |
Horacio Miguel Font, Jefe de Departamento.
e. 07/11/2024 N° 79754/24 v. 07/11/2024
Fecha de publicación 07/11/2024