ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ROSARIO
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería en favor del Estado; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. Asimismo, se hace saber el importe de los tributos liquidados.
Nro. Sumario | Nombre Sumariado | DNI /CI | Multa Minima | Tributos en USD | Infr. |
SA52-183-2024/1 | LAURA CHARCA, GLADYS | 94054846 | $ 865.083 | 1390,84 | 987 |
SA52-200-2024/4 | OJEDA GARCIA, MIGUEL CARLOS ANDRES | 37252727 | $ 1.070.421 | 4389,72 | 987 |
SA52-185-2024/8 | QUISPE ASISTIRI, GRACIELA MAURA | 96158374 | $ 2.877.572 | 4339,42 | 987 |
SA52-187-2024/K | SANTA CRUZ ESTRADA, NICOLAS ALEXANDER | 38894037 | $ 1.040.288 | 736,32 | 987 |
SA52-188-2024/8 | HUANG,MEIXIU | 94030134 | $ 2.146.315 | 3730,8 | 987 |
SA52-163-2024/5 | VALLEJOS NIEVES, IRMA JUANA | 95005305 | $ 669.222 | 5540,22 | 987 |
VIDAL, PABLO OSCAR | 28050800 | ||||
SA52-175-2024/K | PILATTI, KEVIN OSCAR | 43744944 | $ 495.067 | 771,61 | 987 |
SA52-178-2024/K | YACUSA, RODRIGO EMANUEL | 45181334 | $ 4.157.882 | 6130,08 | 987 |
SA52-194-2024/8 | GONZALEZ DE BARUA, ELENA | 95447140 | $ 183.284 | 793,49 | 987 |
SA52-190-2024/5 | ROMERO, CARLOS SALOMON | 39041666 | $ 1.269.843 | 2079,06 | 987 |
SA52-193-2024/K | MACHACA, GLADYS NOELIA | 37776120 | $ 270.005 | 442,07 | 987 |
SA52-189-2024/6 | ARISPE GOMEZ, FANNY | 93104741 | $ 655.860 | 847,45 | 987 |
SA52-173-2024/3 | CRUZ FAJARDO, DANIEL EUSEBIO | 95242260 | $ 1.093.176 | 1690,58 | 987 |
SA52-180-2024/7 | FLORES, NORA BEATRIZ | 23271207 | $ 378.176 | 589,42 | 987 |
SA52-160-2024/0 | VALEJOS NIEVES, NELVA JUSTINA | 95615004 | $ 697.106 | 5540,22 | 987 |
YEPE, GABRIEL ALEJANDRO | 32001477 | ||||
SA52-195-2024/1 | SCHMIT, GRISELDA YOLANDA | 30152074 | $ 327.627 | 1736,12 | 987 |
Fdo: EMILIANO CASSIS - JEFE DE SECCION A/C ADUANA ROSARIO
Emiliano Cassis, Jefe de Sección.
e. 30/09/2024 N° 67806/24 v. 30/09/2024
Fecha de publicación 30/09/2024