ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PARANÁ
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso i) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados seguidamente referenciados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros indicados, se ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero por el término de diez (10) días hábiles, para que presenten sus defensas ante las oficinas de esta División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro. Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, siendo aplicables las disposiciones de los artículos 1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código Aduanero; haciéndoles saber que haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado y abonando el monto mínimo de la multa por la infracción aduanera que se les imputa, indicada en el cuadro, y dentro del plazo antes indicado, se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.), aclarando que con respecto a la mercadería secuestrada, eventualmente podrán aplicar el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603:
Nombre del imputado | DNI / CI / CUIL / CUIT | Nº Sumario Contencioso | Infracción artículo CA | Resolución AD PARA Nº | Importe de la multa |
LEDESMA JORGE SEBASTIAN | 37329034 | 123-2024/0 | 987 | 334/2024 | $3.686.599,10 |
GODOY VANESA MELINA | 46074864 | 123-2024/0 | 987 | 334/2024 | $3.686.599,10 |
BAEZ JONATAN ALBERTO | 35224733 | 96-2024/5 | 987 | 307/2024 | $796.152,61 |
VERA JUAN MANUEL | 42577382 | 96-2024/5 | 987 | 307/2024 | $796.152,61 |
VILLALBA JORGE ALBERTO | 26037302 | 96-2024/5 | 987 | 307/2024 | $796.152,61 |
BASUALDO CLAUDIA ALEJANDRA | 20140602 | 100-2024/K | 987 | 311/2024 | $647.751,53 |
YENNERICH JONATAN MAXIMILIANO | 43578902 | 102-2024/6 | 987 | 313/2024 | $1.274.588,00 |
PEDERNERA LUIS ALBERTO | 896005,82 | 103-2024/4 | 987 | 314/2024 | $896.005,82 |
ARCE FLORES ERIC DONALDO | 42409650 | 104-2024/2 | 987 | 315/2024 | $968.810,13 |
MAGNAGO NELIDA ROSA | 6367991 | 107-2024/2 | 987 | 318/2024 | $1.178.160,16 |
RIOS ELIDA LORENA | 29566815 | 108-2024/0 | 987 | 319/2024 | $924.402,57 |
LAPALMA VIVIANA CECILIA | 29278492 | 110-2024/8 | 987 | 321/2024 | $1.658.201,41 |
DIAZ LUCAS DANIEL | 30894908 | 111-2024/6 | 987 | 322/2024 | $932.506,84 |
YAVO BAUTISTA OMAR GUSTAVO | 96312939 | 113-2024/2 | 987 | 324/2024 | $13.415.730,22 |
ROMERO LUCIANA MARISEL | 35465734 | 114-2024/0 | 987 | 325/2024 | $812.661,33 |
BERARDI WALTER ALEJANDRO | 28487229 | 115-2024/4 | 987 | 326/2024 | $1.746.053,42 |
ARCE MILTON HECTOR | 42072641 | 117-2024/0 | 987 | 328/2024 | $1.776.125,48 |
RODRIGUEZ AMARU LEONCIA LIDIA | 92959650 | 118-2024/9 | 987 | 329/2024 | $3.383.096,22 |
CANAVIRI ALVAREZ GONZALO | 94494407 | 119-2024/7 | 987 | 330/2024 | $2.819.246,85 |
GOMEZ GERMAN ANDRES | 42031667 | 120-2024/6 | 987 | 331/2024 | $370.792,23 |
DEL GIORGIO JORGELINA MIRTA | 22627506 | 129-2024/5 | 987 | 372/2024 | $2.781.053,45 |
BALLADARES QUINTEROS RAUL ALEX | 95677229 | 130-2024/4 | 987 | 371/2024 | $4.651.757,27 |
COQUE CANQUI DAVID ROLANDO | 95619795 | 131-2024/2 | 987 | 370/2024 | $1.365.653,52 |
TRONCOSO LUCIA FLORENCIA | 41932100 | 132-2024/0 | 987 | 369/2024 | $1.479.457,98 |
GUTIERREZ ADRIANA DEL VALLE | 17070891 | 133-2024/4 | 987 | 368/2024 | $569.022,30 |
QUISPE MAMANI REYNALDO | 94697443 | 134-2024/2 | 987 | 367/2024 | $711.277,87 |
CHOQUE CANQUI FERNANDO | 96225475 | 136-2024/9 | 987 | 365/2024 | $2.076.931,39 |
YBAÑEZ CRISTIAN JESUS | 34346495 | 137-2024/7 | 987 | 364/2024 | $727.082,65 |
CORDOBA JUAN MANUEL | 29253658 | 139-2024/3 | 987 | 362/2024 | $2.295.607,43 |
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 26/09/2024 N° 66980/24 v. 26/09/2024
Fecha de publicación 26/09/2024