ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.-
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, William | CIPy 7335054 | 874 CA | $ 4.491.728,20 |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, William | CIPy 7335054 | 987 CA | $ 1.122.949,55 |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, William | CIPy 7335054 | TRIBUTOS | $ 582.051,80 |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, Maria de Lourdes | CIPy 9367439 | 874 CA | $ 4.491.728,20 |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, Maria de Lourdes | CIPy 9367439 | 987 CA | $ 1.122.949,55 |
010-SC-365-2023/2 | Marques de Melo, Maria de Lourdes | CIPy 9367439 | TRIBUTOS | $ 582.051,80 |
010-SC-821-2022/2 | Lysik, Maricela Noelia | 38.118.331 | 874 CA | $ 683.072,60 |
010-SC-821-2022/2 | Lysik, Maricela Noelia | 38.118.331 | 985 CA | $ 170.768,15 |
010-SC-821-2022/2 | Lysik, Maricela Noelia | 38.118.331 | TRIBUTOS | $ 138.049,55 |
010-SC-52-2021/8 | Bengen, Sergio Guillermo | 7.605.977 | 874 CA | $ 6.946.242,92 |
010-SC-52-2021/8 | Bengen, Sergio Guillermo | 7.605.977 | 987 CA | $ 1.736.560,73 |
010-SC-52-2021/8 | Bengen, Sergio Guillermo | 7.605.977 | TRIBUTOS | $ 820.671,79 |
010-SC-24-2024/4 | Szoroch, Beatriz Clara | 25.279.209 | 874 CA | $ 5.573.147,44 |
010-SC-24-2024/4 | Szoroch, Beatriz Clara | 25.279.209 | 987 CA | $ 1.393.286,86 |
010-SC-24-2024/4 | Szoroch, Beatriz Clara | 25.279.209 | TRIBUTOS | $ 1.177.969,42 |
010-SC-79-2024/1 | Fretes, Esteban Carmelo | 37.534.713 | 985 CA | $ 776.851,88 |
010-SC-79-2024/1 | Fretes, Esteban Carmelo | 37.534.713 | TRIBUTOS | $ 636.030,68 |
010-SC-79-2024/1 | Leites, Diego Calistro | 33.355.791 | 985 CA | $ 776.851,88 |
010-SC-79-2024/1 | Leites, Diego Calistro | 33.355.791 | TRIBUTOS | $ 636.030,68 |
010-SC-81-2024/4 | Salas, Fernando Abel | 32.214.839 | 985 CA | $ 3.343.479,79 |
010-SC-81-2024/4 | Salas, Fernando Abel | 32.214.839 | TRIBUTOS | $ 2.737.401,79 |
010-SC-78-2024/3 | Marquez, Adrian Leonardo | 36.449.785 | art. 985 y 987 CA | $ 1.519.979,04 |
010-SC-78-2024/3 | Marquez, Adrian Leonardo | 36.449.785 | TRIBUTOS | $ 1.234.427,54 |
010-SC-78-2024/3 | Ojeda, Silvio Santos | 37.323.403 | art. 985 y 987 CA | $ 1.519.979,04 |
010-SC-78-2024/3 | Ojeda, Silvio Santos | 37.323.403 | TRIBUTOS | $ 1.234.427,54 |
010-SC-316-2020/8 | Condori, Gustavo Raul | 39.198.759 | 987 CA | $ 249.224,76 |
010-SC-544-2022/2 | Rojas, Silvia | 24.297.724 | 874 CA | $ 2.488.398,32 |
010-SC-544-2022/2 | Rojas, Silvia | 24.297.724 | 986/987 CA | $ 622.099,58 |
010-SC-544-2022/2 | Rojas, Silvia | 24.297.724 | TRIBUTOS | $ 247.684,50 |
010-SC-544-2022/2 | Pelozo, Javier Osmar | 29.674.022 | 874 inc. D | $ 2.488.398,32 |
010-SC-544-2022/2 | Pelozo, Javier Osmar | 29.674.022 | 986/987 CA | $ 622.099,58 |
010-SC-544-2022/2 | Pelozo, Javier Osmar | 29.674.022 | TRIBUTOS | $ 247.684,50 |
010-SC-23-2024/6 | Seco, Heber Miguel | 32.892.036 | 987 CA | $ 208.957,29 |
010-SC-23-2024/6 | Seco, Heber Miguel | 32.892.036 | TRIBUTOS | $ 82.826,15 |
010-SC-353-2023/0 | Ortiz, Jonathan Alexis | 40.789.400 | 987 CA | $ 313.457,90 |
010-SC-353-2023/0 | Ortiz, Jonathan Alexis | 40.789.400 | TRIBUTOS | $ 74.843,45 |
010-SC-97-2023/3 | Burgues, Jose Francisco | 24.351.642 | 986/987 CA | $ 383.890,60 |
010-SC-97-2023/3 | Burgues, Jose Francisco | 24.351.642 | TRIBUTOS | $ 152.165,87 |
010-SC-96-2024/3 | Schuman, Mirta Graciela | 95.433.879 | 987 CA | $ 593.144,26 |
010-SC-96-2024/3 | Schuman, Mirta Graciela | 95.433.879 | TRIBUTOS | $ 235.109,47 |
010-SC-350-2023/6 | Aranda, Delia | 28.867.585 | 987 CA | $ 438.478,87 |
010-SC-118-2024/0 | Zacarias, Sergio Raul | 29.220.564 | 987 CA | $ 432.690,17 |
010-SC-118-2024/0 | Zacarias, Sergio Raul | 29.220.564 | TRIBUTOS | $ 171.508,97 |
010-SC-82-2024/2 | Gomez, Jorge Ariel | 39.186.281 | 987 CA | $ 661.374,19 |
010-SC-82-2024/2 | Gomez, Jorge Ariel | 39.186.281 | TRIBUTOS | $ 262.154,35 |
010-SC-65-2024/0 | Cajal, Jesus David | 32.774.923 | 874 CA | $ 6.175.773,96 |
010-SC-65-2024/0 | Cajal, Jesus David | 32.774.923 | 987 CA | $ 1.543.943,49 |
010-SC-65-2024/0 | Cajal, Jesus David | 32.774.923 | TRIBUTOS | $ 573.586,89 |
010-SC-80-2024/0 | Garcia, Ruben Delfino | 31.525.338 | 987 CA | $ 293.856,22 |
010-SC-80-2024/0 | Garcia, Ruben Delfino | 31.525.338 | TRIBUTOS | $ 116.478,22 |
010-SC-25-2024/2 | Lugo, Walter | 27.912.164 | 874 CA | $ 9.543.814,06 |
010-SC-25-2024/2 | Lugo, Walter | 27.912.164 | 987 CA | $ 2.385.953,65 |
010-SC-25-2024/2 | Lugo, Walter | 27.912.164 | TRIBUTOS | $ 945.740,17 |
010-SC-48-2024/9 | Baumgertner, Brian Ezequiel | 42.599.354 | 987 CA | $ 582.305,07 |
010-SC-48-2024/9 | Baumgertner, Brian Ezequiel | 42.599.354 | TRIBUTOS | $ 230.813,07 |
010-SC-68-2024/5 | Malloja, Romina | 34.914.494 | 986/987 CA | $ 10.338.751,05 |
010-SC-68-2024/5 | Malloja, Romina | 34.914.494 | TRIBUTOS | $ 3.913.968,93 |
010-SC-85-2024/7 | Quijano, Osvaldo Ezequiel | 39.251.049 | 987 CA | $ 349.383,04 |
010-SC-85-2024/7 | Quijano, Osvaldo Ezequiel | 39.251.049 | TRIBUTOS | $ 138.487,84 |
010-SC-66-2024/9 | Gutierrez, Nicolas Ivan | 43.760.840 | 986/987 CA | $ 2.758.507,98 |
010-SC-66-2024/9 | Gutierrez, Nicolas Ivan | 43.760.840 | TRIBUTOS | $ 940.366,14 |
010-SC-30-2024/K | Ibañez, Maria Rosa | 22.611.474 | 874 CA | $ 13.875.758,84 |
010-SC-30-2024/K | Ibañez, Maria Rosa | 22.611.474 | 987 CA | $ 3.468.939,71 |
010-SC-30-2024/K | Ibañez, Maria Rosa | 22.611.474 | TRIBUTOS | $ 1.375.012,31 |
Matias Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 18/09/2024 N° 63755/24 v. 18/09/2024
Fecha de publicación 18/09/2024