ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TUCUMÁN
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y Tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A. y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted notificado.
Apellido y Nombre | Identificación | Cargo N.° | Monto | |
Acho Vargas, Elias | DNI | 93.051.324 | 111/2022 | $181.906,77 |
Aguirre, Hector Gerardo | DNI | 26.012.704 | 096/2023 | $192.972,00 |
Ahumada, Cesar Gabriel | DNI | 22.162.107 | 447/2021 | $301.140,21 |
Alomo, Rolando del Rosario | DNI | 14.966.111 | 047/2022 | $296.919,66 |
Avila Barrionuevo, Fabian Alfredo | DNI | 22.030.886 | 217/2022 | $520.395,84 |
Balmaceda, Hector Fermin | DNI | 5.409.384 | 036/2022 | $73.993,15 |
Chuquichambi Guaqui, Magvelyn | DNI | 92.890.280 | 166/2022 | $477.218,91 |
Coronel, Marcela Alejandra | DNI | 32.315.001 | 033/2022 | $173.415,05 |
Cruz Suyo, Adolfo | DNI | 94.911.044 | 190/2022 | $205.212,93 |
Cruz Suyo, Adolfo | DNI | 94.911.044 | 127/2023 | $824.926,26 |
Cruz, Lucrecia Noemi | DNI | 25.136.825 | 483/2021 | $256.049,94 |
Gisone, Jose Felipe | DNI | 21.338.218 | 287/2024 | $5.602.004,58 |
Gomez, Elizabeth | DNI | 27.022.426 | 110/2022 | $239.406,77 |
Janko Machaca, Hilda | DNI | 93.035.571 | 125/2021 | $447.007,95 |
Jimenez Rodi, Walter Nelson | DNI | 27.341.513 | 377/2021 | $180.509,56 |
Juarez, Silvia Elizabeth | DNI | 35.738.810 | 242/2022 | $161.865,23 |
Madrid, Elizabeth del Carmen | DNI | 31.621.782 | 332/2021 | $1.620.927,37 |
Mamani Gomez, Cristina | DNI | 93.028.528 | 274/2024 | $350.445,69 |
Martinez, Jonathan Asuncion | DNI | 40.327.654 | 365/2021 | $391.371,33 |
Medina, Dante Leopoldo | DNI | 17.718.118 | 170/2022 | $145.371,36 |
Miguez, Jose Alberto | DNI | 12.854.201 | 120/2021 | $538.167,64 |
Orellana Zurita, Anibal Edwin | DNI | 94.956.477 | 209/2022 | $214.771,91 |
Pacheco Benegas, Jose Luis | DNI | 31.353.347 | 250/2022 | $567.352,20 |
Pacheco Benegas, Wilson | DNI | 92.782.763 | 334/2021 | $1.620.927,37 |
Paz, Julio Cesar | DNI | 34.910.138 | 082/2024 | $152.129,81 |
Portal, Fredy Alberto | DNI | 27.570.244 | 160/2022 | $499.719,26 |
Rivadeneira, Claudio Manuel | DNI | 26.531.299 | 222/2022 | $319.620,22 |
Rodrigue Molina, Emmanuel | DNI | 31.001.706 | 288/2024 | $5.602.004,58 |
Romero, Oscar Alejandro | DNI | 19.037.928 | 333/2021 | $1.620.927,37 |
Salvatierra, Gonzalo Emanuel | DNI | 38.348.734 | 145/2022 | $172.698,12 |
Santos Braulio, Geronimo | DNI | 24.359.430 | 493/2021 | $179.777,03 |
Tolaba, Juan Gabriel | DNI | 40.517.344 | 142/2022 | $364.441,96 |
Torres, Jose Francisco | DNI | 23.312.468 | 172/2022 | $192.185,97 |
Vilca, Graciela Mabel | DNI | 35.876.505 | 273/2024 | $499.739,99 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 29/08/2024 N° 58484/24 v. 29/08/2024
Fecha de publicación 29/08/2024