ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
Fdo. Raúl Alfredo González - JEFE DE ASISTENCIA TÉCNICA A/C DE ADUANA DE TINOGASTA
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-250-2022 | ANGAMARCA CHORO ANTONHY SIMON | 95.149.212 | 183.933,44 | USD$ 642,55 |
17525-577-2022 | RICALDI ÓMAR OSVALDO | 28.367.724 | $29.223,27 | USD$166.63 |
17533-8-2022 | NORIEGA LUCERITO NERHEN | 41.648.953 | $34.453,75 | USD$ 107,09 |
17533-24-2022 | PLATA QUISBERT CLAUDIA CRISTINA | 94.077.636 | $ 57.867,64 | USD$ 206,94 |
17533-55-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $269.626,29 | USD$ 821,03 |
17533-62-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $263.250,93 | USD$ 785,33 |
17533-63-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $1.670.437,24 | USD$3.251,28 |
17533-64-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $263.250,93 | USD$785,33 |
17533-65-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 263.293,04 | USD$ 785,33 |
17533-66-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $263.250,93 | USD$ 785,33 |
17533-69-2022 | ALVAREZ FRÍAS PRUDENCIO | 95.253.531 | $39.828,11 | USD$107,09 |
17533-70-2022 | TEJERINA WILFREDO ÓMAR | 18.814.645 | $53.218,99 | USD$ 142,79 |
17533-76-2022 | COLQUI GABRIELA ABIGAIL | 40.566.806 | $124.004,16 | USD$356,97 |
17533-91-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $278.562,45 | USD$ 821,03 |
17533-92-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $278.562,45 | USD$ 821,03 |
17533-93-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 278.562,45 | USD$ 821,03 |
17533-94-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $278.562,45 | USD$ 821,03 |
17533-95-2022 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 278.562,45 | USD$ 821,03 |
17524-178-2023 | ABALOS LORENA LILIANA | 33.882.391 | $119.349,70 | USD$253,50 |
17524-200-2023 | CÁCERES SOLEDAD CAROLINA | 31.162.774 | $165.691,67 | USD$321,27 |
17524-221-2023 | AVENDAÑO DIEGO MARCO | 37.305.233 | $102.583,32 | USD$214,18 |
17524-222-2023 | DÍAZ ANDRÉS | 17.520.581 | $ 115.302,91 | USD$ 312,35 |
17524-235-2023 | MORALES ESPINOZA SANTUZA | 94.278.481 | $69.208,5 | USD$178,48 |
17524-246-2023 | QUISPE FERNÁNDEZ GERARDO | 94.103.618 | $79.608,65 | USD$ 160,64 |
17524-249-2023 | MENESES PACO AGRIPINA | 94.183.276 | $ 161.936,53 | USD$ 321.27 |
17524-265-2023 | MOLINA MAIRA ALEJANDRA | 39.041.681 | $116.754,15 | USD4214,18 |
17524-270-2023 | CHURQUINA LUIS GUILLERMO | 44.948.505 | $116.091,92 | USD$285,58 |
17524-274-2023 | BARJA ALMENDRAS ROLANDO | 94.354.479 | $ 88.811,59 | USD$ 178,48 |
17524-279-2023 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 1.670.437,24 | USD$ 3.251,28 |
17524-283-2023 | QUISPE MAGDALENA BALBINA | 39.005.319 | $156.205,63 | USD$ 382,10 |
17524-286-2023 | POLO NINFO GUILLERMO | 94.355.202 | $ 53.160,64 | USD$ 138,74 |
17524-381-2023 | AGUIRRES SERGIO ALFARO | 17.844.285 | $ 27.788,01 | USD$91,25 |
17533-7-2023 | TORRES RIVERA WILBER | 96.051.373 | $ 263.187,77 | USD$ 785,33 |
17533-17-2023 | LÓPEZ FLORES JESÚS ALBERTO | 39.887.489 | $ 97.295,13 | USD$ 178,48 |
17533-32-2023 | MACHADO DÍAZ, MAXIMILIANO ARMANDO | 43.269.696 | $2.119.025,50 | USD$3.015,22 |
17523-293-2023 | RÍOS ARIEL ÓMAR | 28.604.982 | $106.274,49 | USD$374,92 |
17523-294-2023 | ARIAS MANUEL ALEJANDRO | 33.754.283 | $ 75.281,16 | USD$ 107,12 |
17523-295-2023 | RUIZ MANUEL ESTEBAN | 27.732.903 | $26.485,21 | USD$129,47 |
17523-309-2023 | SÁNCHEZ MARQUEZ JUSTINA | 94.089.103 | $156.881,45 | USD$ 553,45 |
17523-313-2023 | CRUZ HÉCTOR ARMANDO | 28.996.609 | $ 82.683,76 | USD$ 287,41 |
17523-361-2023 | DÍAZ VICTOR HUGO | 37.531.589 | $178.444,20 | USD$253,92 |
17523-371-2023 | DELGADO JANCKO PATRICIA | 42.083.665 | $61.340,18 | USD$ 87,28 |
17523-373-2023 | GUTIÉRREZ JOSÉ LUIS | 32.259.180 | $16.868,95 | USD$59,51 |
17523-6-2024 | FIGUEROA SILVIA CARMELINA | 26.718.351 | $ 27.833,60 | USD$ 142,83 |
17523-157-2024 | BIRAZATE SILVIA ALEJANDRA | 25.342.043 | $ 157.965,76 | USD$677,63 |
17523-166-2024 | ARUMBARI MAGDALENA RUTH | 30.674.894 | $100.194,17 | USD$571,31 |
17523-335-2024 | ACOSTA GLADIS ELVIRA | 96.389.465 | $158.545,04 | USD$558,41 |
17523-338-2024 | BANEGA ROMINA ALEXANDRA | 38.762.354 | $85.653,72 | USD$210,71 |
17523-339-2024 | CÁRDENAS CRUZ HUGO ORLANDO | 93.043.784 | $ 19.935,11 | USD$ 46,28 |
17523-342-2024 | OCHOA ALEJANDRO CELESTINA | 94.165.224 | $81.103 | USD$285,65 |
17523-343-2024 | CHAVERO ANA ELIZABETH | 35.514.116 | $ 101.213,85 | USD$357,07 |
17523-351-2024 | TOLABA BOLIVAR ALBERTO | 93.980.212 | $910.795,67 | USD$539,01 |
17523-376-2024 | LESCANO JOSÉ PIO | 26.981.137 | $ 1.975.780,97 | USD$1.823,48 |
17523-381-2024 | JUÁREZ FÁTIMA MERCEDES | 27.599.819 | $523.009,79 | USD$743,89 |
17523-399-2024 | BIANCONI PAULO ALBERTO | 30.419.360 | $430.370,16 | USD$209,89 |
17523-449-2024 | MAMANI QUISPE RUBÉN CARLOS | 94.978.285 | $2.844.509,75 | USD$1.535,57 |
17523-400-2024 | FLORES ROSA ELENA | 94.352.310 | $1.288.859,25 | USD$ 714,12 |
17523-441-2024 | TULA SERGIO GASTON | 29.414.132 | $2.004.299,01 | USD$1.140,63 |
Raul Alfredo Gonzalez, Jefe de Sección.
e. 28/08/2024 N° 58107/24 v. 28/08/2024
Fecha de publicación 28/08/2024