ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infracción a la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíquese que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.-
Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.-
N° | SUM. Nº | IMPUTADO/S | C.I./D.N.I. | INF. ART. | MULTA |
1 | 403-2021/2 | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 25541008 | 987 | $69.661,64 |
2 | 123-2021/9 | BACHIER, ALEXIS CRISTIAN | 37164171 | 987 | $219.780,44 |
3 | 402/2021/4 | ROMANO, CARLOS EDUARDO | 41300353 | 987 | $76.322,62 |
4 | 416-2021/5 | PEREZ, LEANDRO RAFAEL | 41369622 | 987 | $315.215,28 |
5 | 373-2021/1 | DIP, BLANCA NOEMI | 22969736 | 987 | $63.276,03 |
6 | 78-2021/3 | RODRIGUEZ, MARCELO LUIS | 28655091 | 987 | $47.420,97 |
7 | 128-2021/5 | SANTILLANO, AGUSTIN RAUL | 27879734 | 987 | $181.172,45 |
8 | 736-2021/1 | CASTEDO SOSA CARLOS WALTER | 5847953 | 947 | $50.000,00 |
9 | 717-2021/0 | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 25541008 | 987 | $134.173,27 |
10 | 796-2022/9 | MONTES, JUAN GABRIEL | 44017684 | 987 | $39.985,35 |
11 | 471-2023/K | ALVARADO LOPEZ ADRIAN | 94345333 | 970 | $633.000,00 |
12 | 474-2023/K | TRUJILLO SULCA LUIS ANTONIO | 94359010 | 970 | $429.000,00 |
13 | 469-2023/2 | MORALES, CINTHIA JANET | 33760652 | 970 | $997.980,00 |
14 | 464-2023/1 | ROSAS MENSES GERMAN | 94764686 | 970 | $600.000,00 |
15 | 458-2023/6 | COCA VILLAGOMEZ SERGIO | 31517513 | 970 | $615.000,00 |
16 | 456-2023/K | MACIOCIO ROBERTO CARLOS | 24711300 | 970 | $1.313.292,91 |
17 | 465-2023/K | LUNA ROSELL JORGE ANTONIO | 93986440 | 970 | $399.900,00 |
18 | 473-2023/1 | JUSTINIANO ARAOZ ISIDRO | 94564600 | 970 | $507.870,00 |
19 | 461-2023/1 | RICAGNI, ANIBAL ARIEL | 27572821 | 970 | $545.100,00 |
20 | 462-2023/K | RAMIREZ CHAVARRIA, FREDY | 39199970 | 970 | $440.700,00 |
21 | 467-2023/6 | IBAÑEZ ZAMBRANO ALVARADO | 94919683 | 970 | $804.000,00 |
22 | 468-2023/4 | ALFARO VICTOR ROLANDO | 20539405 | 970 | $426.360,00 |
23 | 466-2023/8 | KOSIAK DIEGO RICARDO | 30175441 | 970 | $616.140,00 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 28/08/2024 N° 57772/24 v. 28/08/2024
Fecha de publicación 28/08/2024