ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infracción a la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíquese que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.-
Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.-
N° | SUM. Nº | IMPUTADO/S | C.I./D.N.I. | INF. ART. | MULTA |
1 | 19-2024/8 | PARDO RAMALLO JAIME ALCIDES | 92148561 | 947 | $807.184,82 |
2 | 361-2023/3 | CARRILLO CORIMOYO MIGUEL | 94121466 | 987 | $408.683,94 |
3 | 357-2023/K | CORNEJO JUAN CARLOS | 17835756 | 987 | $324.910,60 |
4 | 346-2023/8 | HOYOS RAUL MARCELO | 25829932 | 987 | $240.776,69 |
5 | 365-2023/1 | CHOQUE FLORES NOEMI DEBORA | 41938889 | 987 | $253.717,82 |
6 | 360-2023/5 | FARFAN DARIO ALBERTO | 34388354 | 987 | $1.846.488,50 |
7 | 362-2023/1 | BATALLANOS NICOLAS | 41444837 | 987 | $182.377,43 |
8 | 29-2023/8 | CORTEZ DIEGO ARMANDO | 28206834 | 947 | $911.344,50 |
9 | 34-2023/3 | TEJERINA ENZO CESAR | 42552589 | 947 | $2.385.590,00 |
10 | 32-2023/9 | LOPEZ GARCIA PEDRO | 95469396 | 947 | $940.220,98 |
11 | 35-2023/3 | CUELLAR SIMON ORLANDO | 33492445 | 947 | $2.971.800,00 |
12 | 39-2023/5 | CALLE CHOQUE JUAN | 93069225 | 947 | $2.650.725,80 |
13 | 27-2023/1 | CATARI RAUL PORFIDIO | 28715600 | 947 | $1.003.032,26 |
14 | 232-2023/9 | BEJARANO MIGUEL ANGEL | 43950286 | 947 | $75.181,82 |
15 | 233-2023/7 | MONTENEGRO OSCAR | 21921477 | 947 | $294.203,54 |
16 | 536-2023/1 | OCHOA MATIAS | 48272730 | 947 | $50.129,26 |
17 | 516-2023/K | MAMANI COLQUE ANDREA | 13329013 | 947 | $27.389,68 |
18 | 382-2023/8 | TAQUICIRI YURI ALVARO | 2781869 | 947 | $66.087,90 |
19 | 544-2023/8 | ALVAREZ GONZALEZ ALEXANDER | 5810381 | 947 | $60.076,80 |
20 | 546-2023/K | CLAURE PRADA JULIO CESAR | 7918589 | 947 | $129.933,64 |
21 | 542-2023/1 | VILCA SANTOS ANTIAGO | 10718067 | 947 | $62.826,40 |
22 | 548-2023/6 | CORIA VISCARRA MIRCO | 18927430 | 947 | $63.387,16 |
23 | 551-2023/1 | MENDIETA ELIAS IRIARTE | 8938650 | 947 | $62.705,26 |
24 | 535-2023/8 | SAUCEDO DANIELA | 5050286 | 947 | $50.541,64 |
25 | 524-2023/1 | AVILA ARANDIA ALBERT | 5050172 | 947 | $34.932,74 |
26 | 519-2023/K | LAYME TEODORA LAZARO | 8590473 | 947 | $15.218,12 |
27 | 526-2023/8 | MUÑOZ DIAZ CRISTOBAL | 7518225 | 947 | $12.031,78 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 26/08/2024 N° 57266/24 v. 26/08/2024
Fecha de publicación 26/08/2024