ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infracción a la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíquese que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.-
Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.-
N° | SUM. Nº | IMPUTADO/S | C.I./D.N.I. | INF. ART. | MULTA |
1 | 654-2023/K | MENDOZA JUAN DIONISIO | 34615947 | 947 | $38.040,00 |
2 | 653-2023/1 | FLORES NOEMI RUTH ALEJANDRA | 41829583 | 947 | $528.940,38 |
3 | 644-2023/1 | DOS SANTOS CARDOZO JOSE MARIA | 18859348 | 947 | $286.443,00 |
4 | 238-2023/8 | DELGADO ANDRES JONATAN | 39132410 | 987 | $274.248,23 |
5 | 237-2023/K | MEDINA ROJAS JHIASMANI | 96172109 | 987 | $689.907,87 |
6 | 236-2023/1 | GOMEZ FLORENCIO | 28556470 | 987 | $311.158,88 |
7 | 235-2023/3 | ZARATE PERALTA MARIA TEREZA | 95010968 | 987 | $410.482,67 |
8 | 234-2023/5 | BALDERRAMA JUAN | 18740743 | 987 | $350.394,05 |
9 | 54-2023/1 | URZAGSTE NALDO BENITO | 40113083 | 947 | $620.208,00 |
10 | 492-2023/K | BRATANICH, HUGO NAZARENO | 26497596 | 987 | $235.436,67 |
11 | 332-2023/7 | FRIAS RAMON VIDAL | 29119703 | 987 | $338.791,30 |
12 | 355-2023/8 | BRAVO, ENRIQUE DEL VALLE | 42635411 | 987 | $214.901,50 |
13 | 347-2023/1 | VAZQUEZ, HECTOR RAMON | 34399098 | 987 | $319.442,66 |
14 | 515-2023/1 | CASTILLO, NATALI | 18824837 | 947 | $95.645,14 |
15 | 144-2023/5 | CARRION SAUL RAMON | 39364800 | 947 | $1.728.793,92 |
16 | 616-2023/8 | OVANDO TERESA | 18839786 | 947 | $218.318,44 |
17 | 563-2023/1 | PAZ MANUEL AVELINO | 25234596 | 987 | $374.768,83 |
18 | 359-2023/6 | TORRES FREDY | 31892523 | 987 | $202.962,53 |
19 | 550-2023/3 | IBARRA BLADERAS RONAL | 10655287 | 947 | $100.233,28 |
20 | 364-2023/8 | IBAÑEZ UBALDO GABRIEL | 22985346 | 987 | $278.339,77 |
21 | 25-2023/5 | DIAZ RICARDO | 32534675 | 947 | $397.954,32 |
22 | 38-2023/8 | BEJARANO JACINTO | 10167198 | 947 | $142.309,44 |
23 | 36-2023/1 | TEJERINA ENZO CESAR | 42552589 | 947 | $1.645.651,88 |
24 | 33-2023/7 | MARQUIEGIA JULIO | 22779184 | 947 | $231.897,20 |
25 | 230-2023/2 | GASPAR GASPAR PORFIDIO | 92628410 | 947 | $131.255,04 |
26 | 37-2023/K | TEJERINA CESAR ENZO | 42552589 | 947 | $1.645.651,88 |
27 | 358-2023/8 | GONZALEZ MIGUEL FERNANDO | 36245740 | 987 | $346.849,66 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 26/08/2024 N° 57241/24 v. 26/08/2024
Fecha de publicación 26/08/2024