ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores. ARCHIVESE.- Fdo Cecilia Soledad Macedo Ruiz Administradora Div. Ad. Stgo del Estero-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ |
089-SC-185-2018/5 | IVÁN AGUSTIN PEREZ | 36.131.328 | 250/22 | CONDENA | 986/987 | $1.460.990 |
089-SC-201-2018/K | GONZALEZ JULIO ERNESTO | 32.077.537 | 145/23 | CONDENA | 986/987 | $11.860.675,59 |
089-SC-219-2018/9 | JUANA YNES BRAVO | 14.335.880 | 289/22 | CONDENA | 986/987 | $71.674 |
089-SC-64-2019/0 | CARSAD LOGISTICA S.A | 30-71120130-7 | 147/23 | CONDENA | 969 | $463.814,00 |
089-SC-46-2020/K | GROVER MENDOZA CARDENAS | 94.188.970 | 80/23 | CONDENA | 986/987 | $58.781 |
089-SC-73-2021/8 | RAMOS SOLIS SOFIA | CB 4502214 | 237/23 | CONDENA | 986/987 | $62.388 |
089-SC-75-2022/2 | CLAUDIO ROQUE MOLINA | 34.007.639 | 217/23 | CONDENA | 986/987 | $81.241,14 |
089-SC-125-2022/K | ESTEBAN ANDRES CAÑETE | 32.658.684 | 230/23 | CONDENA | 986/987 | $158.964,62 |
089-SC-147-2022/2 | SOFIA AYELEN HERRERA | 40.361.872 | 234/23 | CONDENA | 986/987 | $41.049,95 |
089-SC-148-2022/0 | ARIEL ERNESTO AGUIRRE | 32.266.926 | 240/23 | CONDENA | 986/987 | $31.939,87 |
089-SC-271-2022/6 | DALMA YANINA ORTEGA | 40.523.654 | 222/23 | CONDENA | 986/987 | $41.818,36 |
089-SC-273-2022/2 | ANAHI MAIRA ALVAREZ ARANCIBIA | 40.148.650 | 244/23 | CONDENA | 986/987 | $53.613,28 |
089-SC-282-2022/2 | NOEMI ELIZABETH MACHADO | 41.444.943 | 196/23 | CONDENA | 986/987 | $160.839,85 |
089-SC-304-2022/1 | LUNA PEDRO NOLASCO | 28.790.164 | 158/23 | CONDENA | 986/987 | $1.744.302,28 |
089-SC-356-2022/9 | GONZALO SANCHEZ IMPA | 94.350.306 | 163/23 | CONDENA | 986/987 | $56.481,94 |
089-SC-359-2022/9 | SONIA SARAPURA NINA | 94.690.802 | 195/23 | CONDENA | 986/987 | $91.502,40 |
089-SC-361-2022/6 | AURELIA VERBO GUTIERREZ | 94.611.902 | 164/23 | CONDENA | 986/987 | $39.783,87 |
089-SC-363-2022/2 | CRISTINA MARTINEZ FLORES | 94.191.797 | 194/23 | CONDENA | 986/987 | $36.309,82 |
089-SC-373-2022/0 | MARIA ESTER VELIZ | 13.121.363 | 192/23 | CONDENA | 986/987 | $89.838,72 |
089-SC-378-2022/7 | PEDRO NOLASCO LUNA | 28.790.164 | 186/23 | CONDENA | 986/987 | $193.733,32 |
089-SC-402-2022/8 | LUIS JAVIER ORTEGA SEGOVIA | CIBOL 12379968 | 253/23 | CONDENA | 986/987 | $132.124,77 |
089-SC-415-2022/6 | NIEVE PASCUAL | 20.733.640 | 182/23 | CONDENA | 986/987 | $625.820,62 |
089-SC-536-2022/9 | LOPEZ ISABEL ARGENTINA | 23.410.249 | 226/23 | CONDENA | 986/987 | $232.676,05 |
089-SC-553-2022/0 | KOCH MAXIMILIANO GASPAR | 30.904.142 | 225/23 | CONDENA | 986/987 | $163.525,19 |
089-SC-561-2022/2 | GARNICA MARIELA JORGELINA | 27.967.958 | 249/23 | CONDENA | 986/987 | $62.388 |
089-SC-579-2022/1 | PALMA VALERIA DE LOS ANGELES | 40.469.032 | 224/23 | CONDENA | 986/987 | $767.185,24 |
089-SC-565-2022/5 | VILLALBA LUCIANO EMMANUEL | 31.734.290 | 246/23 | CONDENA | 986/987 | $3.099.435,84 |
089-SC-153-2022/8 | JUAN JAVIER SANCHEZ CALLE | 95.297.722 | 232/23 | CONDENA | 986/987 | $60.734,05 |
089-SC-264-2022/2 | JULIA FERNANDA VALIENTE | 33.671.936 | 235/23 | CONDENA | 986/987 | $111.515,63 |
089-SC-130-2021/3 | LEGUIZAMON JORGE ARIEL | 32.473.831 | 39/23 | CONDENA | 986/987 | $155.945,04 |
089-SC-36-2023/6 | ROSA ANGELA MANSILLA | 24.494.195 | 236/23 | CONDENA | 986/987 | $51.073,58 |
089-SC-71-2020/3 | CIMONE FERNANDEZ CLAURE | 92.046.073 | 153/23 | CONDENA | 986/987 | $376.711,22 |
089-SC-68-2022/9 | FERNANDEZ DIEGO DANIEL | 35.654.125 | 152/23 | CONDENA | 986/987 | $64.896,04 |
089-SC-49.2023/9 | QUISPIA VICUÑA FRUCTUOSO | 95.194.842 | 219/23 | CONDENA | 986/987 | $375.391,35 |
089-SC-23-2020/K | HUERTA GASPAR DANIEL | 94.429.348 | 82/23 | CONDENA | 986/987 | $114.962 |
089-SC-72-2022/8 | VILLALBA JUAN JOEL | 32.274.896 | 203/23 | CONDENA | 986/987 | $79.880,20 |
089-SC-66-2022/2 | MAMANI MUÑOZ VICTORIA | 94.276.599 | 204/23 | CONDENA | 986/987 | $109.999,62 |
089-SC-71-2022/K | CAÑETE LAUTARO AGUSTIN | 39.662.406 | 155/23 | CONDENA | 986/987 | $33.839,28 |
089-SC-280-2022/6 | FARFAN JUAN MANUEL | 46.228.670 | 354/2024 | CONDENA | 986/987 | $289.511,73 |
089-SC-225-2018/9 | LÓPEZ JUAN JOSE | 31.835.971 | 146/23 | CONDENA | 986/987 | $285.587 |
089-SC-82-2018/2 | MORENO JOSE ALEJANDRO | 31.806.448 | 50/23 | CONDENA | 986/987 | $2.548.073,57 |
089-SC-64-2018/2 | GALIAN GONZALO GUILLERMO | 32.877.591 | 351/22 | CONDENA | 986/987 | $555.782,17 |
089-SC-64-2018/2 | HUARANCA LOURDES CARI | 93.015.157 | 351/22 | CONDENA | 986/987 | $555.782,17 |
089-SC-152-2018/0 | JANKO CARMEN | 94.593.446 | 254/23 | CONDENA | 986/987 | $5.525.763,38 |
089-SC-152-2018/0 | GOMEZ LEANDRO CARLOS | 36.712.889 | 254/23 | CONDENA | 986/987 | $2.206.122,86 |
089-SC-134-2022/K | CORIA EDMUNDO LUCAS | 94.202.845 | 231/23 | CONDENA | 986/987 | $62.560,73 |
089-SC-282-2022/2 | MACHADO NOEMI ELIZABETH | 41.444.943 | 196/23 | CONDENA | 986/987 | $ 160.839,85 |
089-SC-201/2018/K | GONZALEZ JULIO ERNESTO | 32.077.537 | 145/23 | CONDENA | 986/987 | $11.860.675,59 |
089-SC-124-2020/K | CORIA JUAN JOSE | 33.649.277 | 117/23 | CONDENA | 986/987 | $ 50.692,33 |
089-SC-214-2018/2 | TOBAL LEONARDO FELIPE | 27.617.253 | 287/22 | CONDENA | 986/987 | $ 45.477,25 |
089-SC-68-2020/2 | MACIEL JORGE ANTONIO | 16.357.942 | 149/23 | CONDENA | 986/987 | $ 881.322 |
089-SC-45-2021/K | SUAREZ ROQUE DANIEL | 13.817.437 | 437/22 | CONDENA | 986/987 | $ 290.478,52 |
Cecilia Soledad Macedo Ruiz, Administradora de Aduana.
e. 23/08/2024 N° 56440/24 v. 23/08/2024
Fecha de publicación 23/08/2024