ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: CECILIA SOLEDAD MACEDO RUIZ Administradora, Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | D.N.I. | ART. C.A. | MULTA | TRIBUTOS |
089-SC-305-2022/K | CARREÑO JORGE LUIS DEL VALLE | 24.463.713 | 986/987 | $302.955,26 | $161.350,82 |
089-SC-494-2022/9 | FLORES TUNQUI ARMANDO | 93.904.167 | 986/987 | $11.706.585,7 | - |
089-SC-133-2022/1 | MARUCHI DIAZ LUCIO MAURICIO | 38.754.749 | 986/987 | $42.129,78 | - |
089-SC-185-2023/7 | BERTERO MAXIMILIANO RAFAEL | 26.716.836 | 986/987 | $87.382,12 | $41.330,92 |
089-SC-241-2022/1 | GUTIERREZ GALLARDO OSCAR PRIMITIVO | 95.717.121 | 986/987 | $184.382,22 | $53.582,22 |
089-SC-257-2022/9 | ROBLES GLADIS | 14.924.563 | 986/987 | $83.636,72 | $32.624,72 |
089-SC-310-2022/1 | RODIRGUEZ FLORES LEONARDO | 92.666.179 | 986/987 | $481.512,47 | $187.826,66 |
089-SC-159-2022/7 | AMPUERO ARIEL EUSEBIO | 27.747.148 | 986/987 | $176.780,56 | $91.773,56 |
089-SC-159-2022/7 | AMPUERO RAUL OSCAR | 27.730.901 | 986/987 | $176.780,56 | $91.773,56 |
089-SC-145-2023/4 | OLIVERA LORENA BELEN | 33.054.538 | 986/987 | $62.404,60 | USD$ 530,65 |
089-SC-495-2023/5 | RIVEROS ESCOBAR CESAR RAUL | 93.896.173 | 986/987 | $34.278,70 | $14.736,10 |
089-SC-518-2023/7 | GALARZA FREDI ANGEL DAVID | 37.087.521 | 986/987 | $119.875,22 | $51.532,82 |
089-SC-175-2023/9 | SERRANO JUAN ARIEL | 28.038.003 | 986/987 | $274.132,32 | $105.488,86 |
089-SC-180-2023/7 | BURGOS LOPEZ ROLANDO SILVIO | 37.644.905 | 986/987 | $99.761,84 | $46.401,84 |
089-SC-339-2022/7 | CHOSCO GEORGINA MARILI | 39.376.186 | 986/987 | $42.204,02 | - |
089-SC-496-2022/5 | FIGUEROA GABRIEL ALEJANDRO | 38.783.310 | 986/987 | $21.925.475,8 | $8.771.190,33 |
089-SC-496-2022/5 | LOTO CRISTIAN CARLOS DAVID | 40.782.435 | 986/987 | $21.925.475,8 | $8.771.190,33 |
089-SC-167-2022/9 | AGUIRRE HECTOR GERARDO | 26.012.704 | 986/987 | $801.604,33 | $212.639,40 |
089-SC-167-2022/9 | YOHANN YAHIR | 94.814.298 | 986/987 | $801.604,33 | $212.639,40 |
089-SC-167-2022/9 | JIMENEZ GISEL ROMINA | 37.509.580 | 986/987 | $801.604,33 | $212.639,40 |
089-SC-434-2022/4 | MARQUEZ TATIANA FLORENCIA | 34.290.073 | 986/987 | $255.278,04 | - |
089-SC-254-2022/4 | GIMENEZ MERCEDES SOFIA | 24.360.264 | 986/987 | $111.515,63 | $43.499,63 |
089-SC-272-2022/4 | VALDIVIEZO REBECA GEORGINA | 38.214.104 | 986/987 | $139.394,54 | USD$ 2.494,24 |
089-SC-187-2022/5 | CONTRERAS RODRIGO IVAN | 95.114.252 | 986/987 | $183.235,41 | $95.184,52 |
089-SC-248-2022/9 | SEJAS ORTUÑO ROSSIO REYNA | 94.003.804 | 986/987 | $55.757,81 | $21.749,81 |
089-SC-233-2022/K | AMICO MARCELO ARMANDO | 17.429.649 | 986/987 | $6.389.288,84 | $ 2.492.311,66 |
089-SC-555-2022/7 | SZOROCH MARIANO ANTONIO | 35.469.264 | 986/987 | $ 101.692,44 | $ 140.638,40 |
Cecilia Soledad Macedo Ruiz, Administradora de Aduana.
e. 23/08/2024 N° 56498/24 v. 23/08/2024
Fecha de publicación 23/08/2024