ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“H” COD. ADUANERO)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan a esta dependencia, sita en Avenida Beltrame N° 1161, Oberá, Misiones a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 947, 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los interesados, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y/o 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Además quedan notificados que las demás mercaderías involucradas en autos, serán destruidas conforme a los términos del art 44 y/o 46 Ley 25986. Fdo. Abogada Natalia Sokolowsky, Jefa Sección A/C de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA MÍNIMA $ | TRIBUTOS | ||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | ||||
15-2024/5 | FELIPE REINEHR | DNI | 38.568.999 | 947 | 288.854,84 | 35.506,72 |
24-2024/5 | GUILLERMO ALEJANDRO MARQUEZ | DNI | 37.082.813 | 947 | 704.743,30 | 7.936,87 |
24-2024/5 | FERNANDO SEBASTIÁN GOCKS | DNI | 42.001.820 | 947 | 704.743,30 | 7.936,87 |
51-2024/5 | MARÍA MERCEDES JACKS BALLESTER | DNI | 30.255.263 | 986 | 21.510.309,10 | 8.526.219,10 |
85-2024/2 | MIGUEL ANGEL PIRIS DA SILVA | DNI | 21.301.743 | 987 | 315.657,01 | 102.657,01 |
90-2024/K | ANDRE LUIS KRAUS | DNI | 31.789.630 | 987 | 338.464,22 | 87.421,82 |
90-2024/K | MARCELO CÉSAR KRAUS | DNI | 35.014.054 | 987 | 338.464,22 | 87.421,82 |
91-2024/8 | MARCELO MAFALDA | DNI | 30.638.689 | 987 | 1.206.758,73 | 179.241,33 |
91-2024/8 | FRANCO LEONARDO RUFINO DE ALMEIDA | DNI | 44.279.462 | 987 | 1.206.758,73 | 179.241,33 |
93-2024/4 | JUAN CARLOS MEZA | DNI | 29.760.300 | 987 | 433.433,70 | 171.803,70 |
94-2024/2 | MAXIMILIANO ALEJANDRO CEJAS | DNI | 33.398.738 | 987 | 206.645,64 | 81.909,84 |
96-2024/9 | GENARO ANÍBAL CHIMISKI | DNI | 32.414.901 | 987 | 333.639,49 | 87.309,49 |
97-2024/2 | MARTÍN GABRIEL MACHADO | DNI | 33.710.499 | 987 | 416.130,14 | 164.944,94 |
98-2024/0 | ROSA ADRIANA PEREIRA | DNI | 27.633.071 | 987 | 304.839,92 | 120.831,92 |
98-2024/0 | MARCOS SUÁREZ | DNI | 34.737.038 | 987 | 304.839,92 | 120.831,92 |
101-2024/7 | GUILLERMO THAYEN NEWEL MOLLENHAUER ALBRECHT | DNI | 45.841.909 | 985 | 161.258,46 | 133.488,96 |
102-2024/5 | CARLOS ANDRÉS FURSTENAN | DNI | 40.341.907 | 987 | 393.735,03 | 118.641,03 |
226-2023/K | MARCIA MABEL BORGES | DNI | 33.806.237 | 987 | 851.537,53 | 337.530,96 |
226-2023/K | CARLOS FABIÁN VILLALBA | DNI | 32.653.386 | 987 | 851.537,53 | 337.530,96 |
Natalia Carolina Sokolowsky, Jefa Sección A/C.
e. 20/08/2024 N° 55232/24 v. 20/08/2024
Fecha de publicación 20/08/2024