ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CONCORDIA
EDICTO
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc.g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cdor Luis German Gonzalez – Administrador Aduana Concordia.-
ACTUACIÓN N° | IMPUTADO | TIPO Y N° DE DOCUMENTO | INFRACCIÓN C.A | MULTA MÍNIMA |
SC16 NRO 39-2021/3 | MARTINEZ JUAN CARLOS MARTINEZ MARCELO LUIS | DNI 29.653.992 DNI 34.091.873 | 986° | $618.172,29 más Tributos $100.098,04 |
SC16 NRO 52-2023/9 | ARANDA CARLOS GASPAR | DNI 36.459.940 | 987° | $212.370,06 |
SC16 NRO 93-2023/K | CABRAL JUAN BAUTISTA | DNI 34.726.241 | 987° | $2.876.739,25 más Tributos $913.239,25 |
SC16 NRO 34-2024/7 | GARCIA MAXIMILIANO KEVIN | DNI 35.460.003 | 986° | $1.627.802,64 |
SC16 NRO 49-2024/5 | CORTERTESSI IGNACIO HERNAN DAVID RONDAN ELBA SUSANA | DNI 32.071.973 DNI F° 6.522.892 | 985°-987° | $355.815,62 más tributos $424.853,03 más tributos |
SC16 NRO 97-2023/1 | BALLENAS KATHERINE JANETH | DNI 95.744.337 | 987° | $223.736,37 |
SC16 NRO 81-2023/5 | BALLENAS KATHERINE JANETH | DNI 95.744.337 | 987° | $504.521,63 |
SC16 NRO 89-2024/8 | MEDINA NICOLAS RODRIGO | DNI 42.852.202 | 987° | $4.381.335,22 |
SC16 NRO 23-2024/0 | AGUIRRE JOSE LUIS | DNI 16.592.059 | 947° | $499.705,00 |
SC16 NRO 11-2024/0 | CARLON JUAN MANUEL | DNI 32.724.565 | 947° | $847.934,46 |
SC16 NRO 83-2024/K | RODRIGUEZ JORGE ESTEBAN | MI 37.5452.652 | 987° | $3.188.806,78 |
SC16 NRO 62-2023/7 | PROSPERINO BELTRAMELLI PAULINO | CI (UY) 4.300.006-1 | 947° | $314.955,00 |
SC16 NRO 9-2024/3 | CHEICHER GARCIA SERGIO AGUSTIN | DNI 35.446.164 | 947° | $72.903,40 |
SC16 NRO 82-2024/1 | SASSI FABRICIO RUBEN | DNI 20.519.976 | 979° | $2.563.500,00 |
SC16 NRO 8-2024/5 | SALAS MARCELO EDUARDO | DNI 21.775.028 | 979° | $310.961,39 |
Luis German Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 12/08/2024 N° 52605/24 v. 12/08/2024
Fecha de publicación 12/08/2024