ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :
N° SUM | IMPUTADO | CI/PAS/NIT | Art. | MULTA |
1073-2022/3 | SEGOVIA GARECA DIGNA ELSA | 5046997 | 947 | 1.153.094,80 |
654-2021/8 | CARRASCO ZURITA GABRIEL ROGER | 4718589 | 947 | 1.000.000,00 |
620-2021/0 | GUZMAN TANGARA RAMON | 3466175 | 947 | 686.000,00 |
336-2020/5 | OROPEZA FLORES JOSE ELIAS | 10720571 | 947 | 121.292,74 |
335-2020/7 | RAMIREZ PIRAPE REINA | 10637677 | 947 | 11.164,50 |
227-2020/7 | TEJADA TEJERINA RAMIRO | 1823314 | 947 | 3.152.444,40 |
154-2019/K | PONCE SALCEDO JAVIER | 2889153 | 947 | 651.280,00 |
170-2020/2 | PETER DEUTSCH SCHNEIDER | CG3N24VG7 | 970 | 167.648,16 |
298-2021/6 | MAMANI CHOQUEHUANCA | 9100858 | 947 | 401.463,20 |
299-2021/4 | SERRUDO RAMIREZ JUAN CARLOS | 2858341 | 947 | 74.160,00 |
296-2021/K | GONZALEZ HUANCA ELIAN GUSTAVO | 10633061 | 947 | 57.697,82 |
295-2021/1 | FUENTES SERRANO JUAN DANIEL | 7140031 | 947 | 30.258,36 |
262-2020/9 | GARCIA SAMPOS MONICA VANESA | 5813739 | 947 | 67.263,45 |
248-2020/1 | ORTIZ ZENTENO EDWAR LEONEL | 7129837 | 947 | 237.535,88 |
235-2020/9 | NELVIS GUTIERREZ | 7154237 | 947 | 100.000,00 |
259-2020/8 | CAMACONI SALVATIERRA RAQUEL | 7623032 | 947 | 85.000,00 |
700-2018/1 | INDIRA KRIZZY ANGELICA GOMEZ CRUZ | 5798586 | 864 | 397.794,70 |
576-2018/7 | GABRIEL GUTIERREZ | 2805555 | 947 | 64.333,90 |
225-2020/0 | WEIMAR ARMANDO MENDOZA LOPEZ | 5036186 | 947 | 644.501,96 |
258-2020/K | CHARLIE ARNEZ GUZMAN | 5371196 | 947 | 1.617.248,08 |
247-2020/3 | GLADYS FIGUEROA ALBAREZ | 7492446 | 947 | 47.645,04 |
816-2021/8 | VILLCA LUGONES ROBERTO | 13305884 | 947 | 52.777,00 |
815-2021/K | LUIS ALBERTO PATIÑO FLORES | 5810913 | 947 | 296.242,00 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 09/08/2024 N° 52198/24 v. 09/08/2024
Fecha de publicación 09/08/2024