ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
ART. 1037 DE LA LEY 22415 (CÓDIGO ADUANERO)
Paso de Los Libres. Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.- SCAPPINI JORGE ALBERTO – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES-
SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART. LEY 22.415 |
19497-88-2020 | 33-2020/0 | ARGOLLO ESPINOSA HERNAN | 95.615.910 | $40.103,07 | 987 |
17428-417-2016 | 598-2018/5 | EMPRESA VIA CARGO | 33-71104306-9 | $97.578,67 | 987 |
19497-238-2021 | 336-2021/9 | SILVA MACHADO LUIS SEBASTIAN | 18.755.512 | $35.130,79 | 985 |
19497-77-2022 | 220-2022/6 | PRADO DAVID | (PY) 5031153 | $57.184,49 | 985 |
19497-15-2019 | 243-2020/0 | MONZON ESTER ESTEFANIA | 48.908472 | $25.289,01 | 985 |
17428-261-2017 | 593-2018/4 | FERREYRA ESTELA RAQUEL | 33.127.459 | $60.734,01 | 987 |
17428-379-2017 | 318-2018/8 | VERA CRUZ VERONICA | 95.508.274 | $82.894,71 | 987 |
17428-312-2016 | 1037-2018/K | RAMIREZ NICOLAS ALEJANDRO | 39.684.257 | $22.347,52 | 987 |
17428-546-2016 | 346-2018/1 | ALANI CRISTIAN FABIAN | 29.014.301 | $52.378,20 | 987 |
19497-59-2022 | 302-2022/4 | JUAN LEONARDO LOPEZ FERNANDEZ | 44.294.126 | $180.809,73 | 987 |
17428-669-2018 | 80-2020/4 | MACIEL RAMON | 25.486.664 | $95.807,50 | 987 |
19507-111-2022 | 12-2023/2 | BOMPLAND SANDRA CARINA | 25.054.687 | $93.048,00 | 977 |
19497-98-2022 | 224-2022/4 | MEZA FRANCISCO ROBERTO | (PY) 2319887 | $58.336,17 | 985 |
19497-248-2021 | 165-2022/7 | CARASSO LARA SOFIA | 42.603.138 | $176.916,48 | 985 |
19507-31-2020 | 68-2021/1 | GONSAGA SOARES LUCAS | 95.568.768 | $32.674,45 | 977 |
19507-54-2021 | 332-2021/0 | CORIA ESPINOZA ROSNEY | 94.449.562 | $106.109,92 | 977 |
19497-197-2020 | 34-2021/4 | BARBOZA GASTON EMAUEL | 42.760.083 | $30.141.69 | 987 |
19497-9-2021 | 288-2021/8 | GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO | 40.422.127 | $114.040,56 | 987 |
19497-248-2021 | 165-2022/7 | CARASSO LARA SOFIA | 42.603.138 | $176.916,48 | 985 |
Jorge Alberto Scappini, Jefe de Departamento.
e. 23/07/2024 N° 47564/24 v. 23/07/2024
Fecha de publicación 23/07/2024