ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CORRIENTES
NOTA Nº 141/2024 (AD CORR)
CORRIENTES, 02/07/2024
En cumplimiento de la Instrucción General Nº2/2023 (DGA), se ha ordenado el ARCHIVO PROVISORIO de las Actuaciones que se detallan a continuación; intimándose a las personas que mas abajo se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde la publicación del presente comparezcan ante la Sección “Sumarios” de ésta Div. Aduana de Corrientes, sita en Avda. Juan Torres de Vera y Aragón Nº 1.147 - Corrientes - Prov. de Corrientes (C.P. 3400), en las Actuaciones respectivas, las que fueran labradas por presunta infracción a los Artículos 986 y 987 de la Ley Nº 22.415 que se allí se indican; ello a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas, a saber: a) ABANDONO, a favor del Estado Nacional; o, b) RETIRO, previo pago de los derechos y tributos que correspondan, acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo, se les hace saber que en caso de incomparecencia, se tendrá por ABANDONADA a favor del Estado Nacional la mercadería involucrada en éstas, aplicándoseles a las mismas el tratamiento previsto por los Arts. 429 y sigtes. del texto legal citado. Por otra parte, en las Actuaciones respectivas, las que fueran labradas por por presunta infracción al Artículo 985, respecto a los cigarrillos en trato, en atención a su naturaleza, corresponde considerar abandonados dichos bienes a favor del Estado Nacional y proceder en los términos de los arts. 436 y/o 448 de la Ley Nº 22.415. En caso de reincidir en otra infracción a dicho cuerpo normativo se procederá a instruirseles causa contenciosa, acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes.
COD | N° | AÑO | DIG. CONTROL | INTERESADO | N° | DOCUMENTO | TRIBUTOS |
018-DN | 75 | 2024 | 8 | AYALA ILSON DE LA CRUZ | DNI | 36.456.313 | $22.398,41 |
018-DN | 125 | 2023 | 5 | COSTALES LEGUIZAMON IVAN NAHUEL | DNI | 41.474.902 | $29.307,08 |
018-DN | 32 | 2024 | 5 | ALARCON MARIA CRISTINA | DNI | 20.373.976 | $48.663,51 |
018-DN | 88 | 2024 | 0 | BARRIOS RODRIGO LEONEL | DNI | 36.783.274 | $60.576,06 |
018-DN | 89 | 2024 | 9 | RIOS ISADORA CARLINA | DNI | 49.927.35 | $44.918,37 |
018-DN | 6 | 2024 | 3 | PAREDEZ FLOREZ SABINO | DNI | 94.693.081 | $69.631,33 |
018-DN | 124 | 2023 | 7 | CUESTA PAMELA ROMINA | DNI | 36.226.795 | $17.003,80 |
018-DN | 129 | 2023 | 8 | GARCIA GOMEZ LUCIANO JEREMIAS | DNI | 45.944.635 | $4.873,60 |
018-DN | 119 | 2023 | K | BORJA GABRIELA ISABEL | DNI | 37.693.379 | $5.119,43 |
018-DN | 62 | 2024 | K | MORENO ANGEL ERNESTO RITO | DNI | 28.854.003 | $31.730,80 |
018-DN | 72 | 2024 | 8 | MARCELA NOELIA LYSIK | DNI | 38.118.331 | $59.995,74 |
018-DN | 206 | 2022 | 7 | DE BORTOLI DARIO ESTEBAN | DNI | 34.274.480 | $8.495,79 |
018-DN | 59 | 2024 | 4 | SEVERO SERGIO SEBASTIAN | DNI | 37.159.132 | $51.562,54 |
018-DN | 110 | 2023 | 7 | PAYESKI FABIANA ROCIO BELEN | DNI | 35.695.730 | $13.333,46 |
018-DN | 74 | 2024 | K | DIEGO EDUARDO BULACIOS | DNI | 29.240.776 | $12.799,09 |
018-DN | 77 | 2024 | 4 | FERNANDEZ EDUARDO RAMON | DNI | 39.191.613 | $59.995,74 |
018-DN | 31 | 2024 | 7 | GAMBOA MARIA RAQUEL | DNI | 21.618.211 | $23.021,92 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 04/07/2024 N° 42795/24 v. 04/07/2024
Fecha de publicación 04/07/2024