ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y Tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A. y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted notificado.
Apellido y Nombre | Identificación | Monto | |
Achu Flores, Martina | DNI | 95.266.401 | $104.891,72 |
Achu Flores, Martina | DNI | 95.266.401 | $716.388,57 |
Acosta, Iris Ruth | DNI | 26.784.706 | $5.095,73 |
Acosta, Laura Veronica | DNI | 32.741.165 | $9.630,17 |
Arce, Daniela Marisa | DNI | 34.097.378 | $1.762.381,67 |
Ayarachi Vedia, Mario | DNI | 93.103.376 | $594.260,59 |
Ayarachi Vedia, Mario | DNI | 93.103.376 | $1.271.061,61 |
Banegas, Valeria Soledad | DNI | 33.431.546 | $17.388.318,13 |
Brancamonte, Alejandra Noemi | DNI | 30.684.865 | $506.803,72 |
Brancamonte, Alejandra Noemi | DNI | 30.684.865 | $490.245,22 |
Bustos, Candida Silvestre | DNI | 5.258.139 | $14.448,45 |
Cabas Vargas, Dolores | DNI | 93.312.685 | $326.199,17 |
Cardozo, Claudia Ester | DNI | 33.172.947 | $540.578,37 |
Cardozo, Claudia Ester | DNI | 33.172.947 | $630.980,93 |
Catari, Jesus Pablo | DNI | 37.960.127 | $5.766.904,57 |
Coca, Berna | DNI | 14.553.408 | $2.960.833,88 |
Coca, Berna | DNI | 14.553.408 | $962.131,99 |
Corimayo, Carlos Raul | DNI | 27.883.128 | $356.803,41 |
Di Salvio, Ezequiel Oscar | DNI | 36.040.538 | $17.388.318,13 |
Dominguez, Victor Ramon | DNI | 18.535.826 | $19.671,79 |
Escudero, Alberto Marcelo | DNI | 20.760.396 | $353.583,63 |
Familia Villca, Felipe | DNI | 92.921.471 | $1.433.288,36 |
Fernandez, Daniel Alejandro | DNI | 25.436.141 | $1.271.061,61 |
Fernandez, Sergio Antonio | DNI | 18.800.107 | $356.672,64 |
Flores, Isabel Lourdes | DNI | 18.708.241 | $281.244,63 |
Garnica, Alfredo | DNI | 94.326.221 | $232.110,54 |
Guerrero, Joaquin Gabriel | DNI | 35.911.005 | $5.766.904,57 |
Isa, Facundo Jesus | DNI | 25.202.875 | $14.995,97 |
Juarez, Omar Orlando | DNI | 37.308.839 | $17.497,75 |
Ledesma, Blanca Azucena | DNI | 13.278.747 | $219.012,53 |
Livadiotis, Carolina Irene | DNI | 21.392.105 | $1.642,81 |
Mamani, Rafael | DNI | 40.595.907 | $504.496,12 |
Mazarelli, Gustavo Adolfo | DNI | 31.178.834 | $209.018,11 |
Molina, Melisa Pamela | DNI | 31.742.169 | $8.185,32 |
Morales, Federico Orlando | DNI | 35.616.063 | $191.731,65 |
Morales, Ricardo Antonio | DNI | 37.917.284 | $1.271.061,61 |
Perez, Lorena Celeste | DNI | 27.956.764 | $5.560,32 |
Perez, Natalia Belen | DNI | 32.374.320 | $13.142,58 |
Quispe Calle, Valerio | DNI | 94.325.669 | $468.943,24 |
Ramirez Roman, Gladis Martha | DNI | 94.846.851 | $7.868,72 |
Rios, Ariel Omar | DNI | 28.604.982 | $311.289,42 |
Ruiz, Ernesto Fabian | DNI | 27.186.421 | $274.270,12 |
Sanchez Marin, Alejandro | DNI | 40.171.084 | $328.419,28 |
Segovia, Analia | DNI | 37.960.202 | $255.699,00 |
Solis, Jorge Emilio | DNI | 45.364.142 | $329.430,14 |
Ugaz, Ramon Narciso Enrique | DNI | 18.861.013 | $316.390,42 |
Varela, Beatriz Liliana | DNI | 31.277.915 | $8.551,15 |
Videla, Monica Elcira | DNI | 20.836.456 | $32.330,48 |
Yapura, Eudoro Nicolas | DNI | 13.950.288 | $766.160,23 |
Yucra Mamani, Aurelio | DNI | 93.017.418 | $727.707,14 |
Osvaldo Javier Acosta, Consejero Técnico.
e. 28/05/2024 N° 32847/24 v. 28/05/2024
Fecha de publicación 28/05/2024