ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
214-2024/5 | PAREDES RIOS DELIA ALCIRA | C.I (PY) 3.437.566 | 350.100,00 | 977 |
215-2024/3 | SÁNCHEZ VILLALBA CELSA | C.I (PY) 5.113.851 | 610.920,00 | 977 |
216-2024/1 | SEGOVIA OCAMPOS CLAUDIA TATIANA | C.I (PY) 6.859.927 | 517.211,50 | 977 |
217-2024/K | BENITEZ PEDROZO EDITH RAMONA | C.I (PY) 3.256.691 | 370.700,00 | 977 |
218-2024/8 | ACOSTA LAURA BEATRIZ | C.I (PY) 3.703.736 | 447.212,00 | 977 |
206-2024/3 | BENITEZ FORNERON JAVIER NARCISO | C.I (PY) 5.280.953 | 1.414.841,6 | 977 |
203-2024/9 | ROJAS ROJAS JACQUELIN CAROLINA | C.I (PY) 5.486.739 | 829.708,9 | 977 |
197-2024/2 | LOPEZ OSORIO MIRIAN RAQUEL | C.I (PY) 4.546.194 | 1.104.745,45 | 977 |
198-2024/0 | BENITEZ LAURA MERCEDES | C.I (PY) 5.051.227 | 1.128.931,3 | 977 |
199-2024/9 | VILLALBA PAIVA FERNANDO | C.I (PY) 5.195.021 | 898.800,6 | 977 |
678-2023/7 | JACOBO DAVID RAIMON | D.N.I N.º 10.876.109 | 351.418,21 | 985 |
678-2023/7 | GONZÁLEZ OSCAR DANIEL | C.I (PY) 3.600.036 | 351.418,21 | 985 |
08-2024/5 | GONZÁLEZ CINDY CATHERIN | C.I (PY) 5.438.796 | 990.000 | 947 |
193-2024/K | VELOZO SILVA LUCAS ARIEL | C.I (PY) 4.977.725 | 2.732.730,18 | 977 |
191-2024/8 | ALOSO DE MONTIEL ESTELA RAMONA | C.I (PY) 2.026.545 | 394.924,5 | 977 |
158-2024/8 | FRANCO HECTOR DAVID | D.N.I N.º 33.903.276 | 773.566,09 | 985 |
157-2024/K | FRANCO HÉCTOR DAVID | D.N.I N.º 33.903.276 | 939.577,30 | 985 |
188-2024/2 | FLORENTIN SEGOVIA CESAR FABIÁN | C.I (PY) 3.630.378 | 483.834,42 | 977 |
248-2024/8 | MENDOZA CAÑETE BENIGNO GERONIMO | C.I (PY) 5.175.669 | 557.110,00 | 977 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 22/05/2024 N° 30872/24 v. 22/05/2024
Fecha de publicación 22/05/2024