ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. PEREYRA MARIA PAOLA. Administradora A/C Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA | IMPORTE MULTA EN PESOS |
153/2024/1 | HERRERA LAMAS GUALBERTO | 987 | 3.650.237,50 |
139/2024/4 | SOTAR LIRA RAMIRO JESUS | 947 | 642.994,00 |
277/2023/0 | LACAZE QUIROGA MARCELO | 970 | 512.544,00 |
291/2023/8 | PORXO CHOQUEVILLCA ROBERTO | 970 | 1.557.600,00 |
617/2023/4 | GASPERINI ITALO CONSTANTINO | 970 | 1.076.436,00 |
25/2024/5 | ARAGON BELTRAN HORACIO | 970 | 2.131.002,00 |
110/2024/9 | MOYANO RICARDO DANTE | 970 | 3.150.450,00 |
103/2024/5 | VILLA FERNANDO | 987 | 878.247,83 |
65/2024/8 | GUTIERREZ ARTAZA HECTOR | 947 | 434.600,00 |
55/2024/K | VALLEJOS SAMUEL JAVIER-QUIPILDOR FACUNDO ABEL | 987 | 6.089.938,32 |
54/2024/1 | MENDOZA FEDERICO IVAN | 987 | 1.964.130,84 |
53/2024/3 | NUÑEZ GARCIA YERY ALBERTO | 987 | 967.587,20 |
52/2024/5 | BAUTISTA ESCALERA MAX EMILIANO | 947 | 219.800,00 |
136/2024/K | CHAVEZ FERNANDO MATIAS | 987 | 555.618,31 |
132/2024/1 | CRUZ ISIDRO ARMANDO | 987 | 1.144.337,28 |
128/2024/8 | ARAOZ ALFREDO VICENTE | 987 | 812.835,62 |
126/2024/1 | SERRUDO MARIA DEL CARMEN | 987 | 907.400,86 |
106/2024/K | PEREZ CARLOS GUSTAVO | 987 | 3.720.825,79 |
89/2024/2 | ARNEZ ESCOBAR ZACARIAS | 977 | 390.080,00 |
100/2024/0 | LUNA JOSE IGNACIO | 987 | 509.503,13 |
59/2024/2 | BANEGAS VALERIA SOLEDAD LAZARTE RODRIGO EMANUEL VALLEJO SAMUEL JAVIER | 987 | 3.770.353,45 |
67/2024/4 | RASJIDO MIGUEL ANGEL | 987 | 785.746,85 |
68/2024/2 | RUBEN CARLOS ROMANO | 987 | 2.276.904,76 |
118/2024/K | FARFAN HERRERRA ISAIAS | 970 | 4.410.000,00 |
111/2024/7 | PADILLA FRANCO JORGE | 970 | 2.520.720,00 |
75/2024/6 | LEWIS DE JESUS JAQUEZ CRUZ | 987 | 728.348,52 |
88/2024/9 | FLORES JAVIER ALEJANDRO | 985 | 582.768,70 |
107/2024/8 | MONTEROS JUAN RAFAEL | 987 | 3.656.398,64 |
Maria Paola Pereyra, Jefa de Sección, Sección Sumarios.
e. 22/05/2024 N° 31311/24 v. 22/05/2024
Fecha de publicación 22/05/2024