ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
Por desconocerse el domicilio de la personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se dispuso el Archivo Definitivo de las mismas en los términos de la Instrucción General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Asimismo, se les intima para que dentro del plazo de TREINTA (30) días desde la notificación, los mismos no hubieren efectuado el retiro o reembarco de la mercadería, previo pago de la obligación tributaria, se considerará que se ha hecho abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional, quedando habilitada la posibilidad de otorgar a la misma el destino que corresponda, en atención al tipo y estado de aquella. Además, se les hace saber que de tratarse, la mercadería en cuestión, de tabaco y sus derivados, se procederá a su decomiso y destrucción en concordancia con la ley 25.603 y sus modificatorias, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente.
DN54 N° | CAUSANTE | D.N.I. | ARTÍCULO/S |
46-2020/3 | CRISTIAN RUBÉN GARCÍA DOS SANTOS | 37.083.954 | 987 |
46-2020/3 | EZEQUIEL GARCÍA DOS SANTOS | 42.026.457 | 987 |
149-2023/K | GASTON JORGE ALBERTO FENOGLIO | 30.969.016 | 985 |
154-2023/1 | RAMÓN ANTONIO ARTEMAN | 26.875.118 | 985 |
155-2023/K | JORGE NICOLÁS ORTIZ | 37.591.520 | 985 |
156-2023/8 | NELSON TROCHE BAEZ | C.I. N° 5.434.061 | 985 |
157-2023/6 | JULIO FERNÁNDEZ | 24.541.323 | 985 |
158-2023/K | JUAN OSCAR RAMÍREZ | 14.413.809 | 985 |
159-2023/8 | DANIEL OBISPO RODRÍGUEZ | 18.609.484 | 985 |
160-2023/7 | RAMONA GRACIELA BEROZUB | 14.666.632 | 985 |
161-2023/5 | TOMAS MAURO NINO ALVARADO | 94.176.932 | 985 |
162-2023/3 | MAXIMO FERNANDO NOGUERA CACERES | C.I. Nº 5.774.099 | 985 |
163-2023/1 | ROSANA MABEL ANTUNEZ | 26.888.874 | 985 |
177-2023/8 | ALEJANDRO DAMIAN NACIMENTO | 39.222.168 | 977 |
183-2023/8 | FEDERICO DARDO HAKANSON | 36.405.749 | 987 |
187-2023/6 | MATÍAS RUBÉN CARRASCO | 27.316.012 | 987 |
191-2023/K | FRANCISCO MATÍAS AGUIRRE | 34.718.892 | 987 |
192-2023/8 | RUBÉN DAVID PAREDES AVALOS | 95.465.757 | 987 |
195-2023/8 | AXEL MARTÍN FRUTOS | 40.343.027 | 987 |
196-2023/6 | CHRISTIAN MIGUEL JOSÉ RUBINO | 36.079.700 | 987 |
227-2023/K | LGH S.R.L. | CUIT. 30-71558480/4 | 962 |
SAN JAVIER, 26 de Febrero del 2024
Alberto Anastacio Rodriguez, Administrador de Aduana.
e. 27/02/2024 N° 9059/24 v. 27/02/2024
Fecha de publicación 27/02/2024