ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA RIOJA
Se cita a las personas consignadas a continuación para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, se presenten a presenciar la verificación y aforo de las mercaderías secuestradas en los términos del art 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma. Las Actuaciones y las mercaderías se encuentran depositadas en Depósito de Zona Primaria Aduanera sita en calle pública sin nombre Mza 496 lotes “N, O, P” B° Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Fdo.: José A. VIÑAS Administrador (I) División Aduana La Rioja. Int. Cr. D´Acri Ramiro Jefe (I) Sección Inspección Operativa Aduana La Rioja.
079-DN | Causante/ I.D. | Valor Plaza | Mercadería |
252-2023/6 | EDUARDO ANASTASIO MORALES/31.315.329 | $101.676,27.- | Art. Textil |
276-2023/5 | RUBEN FILEMON FAJARDO/34.097.189 | $227.895,12.- | Juguetes |
281-2023/2 | EDGAR CRUZ YUCRA/95.305.081 | $105.182,37.- | Juguetes |
343-2023/4 | LARA LIDIA SEGOVIA/95.214.056 | $1.907.554,11.- | Hojas de Coca |
345-2023/0 | SOFIA LORENA GROSSO SANCHEZ/93.857.241 | $592.612,02.- | Art. Textil |
347-2023/7 | EUGENIA SEGUNDO/28.938.112 | $1.246.589,19.- | Art. Textil |
351-2023/6 | RUBEN FILEMON FAJARDO/34.097.189 | $403,256,70.- | Art. Textil |
355-2023/9 | LUIS ALBERTO PASCUAL JOFRE/25.993.760 | $441.829,08.- | Calzado |
368-2023/7 | ALDO MATIAS ALEXANDERVARGAS/45.469.485 | $444.293,69.- | Cubiertas |
369-2023/5 | WALTHER VERA/22.084.879 | $414.886,00.- | Cubiertas |
15-2024/6 | JAVIER GUTIERREZ CRUZ/45.182.392 | $174.519,39.- | Art. Textil |
16-2024/4 | FLORA CARRILLO MUÑOZ/92.983.629 | $59.897,38.- | Art. Textil |
17-2024/2 | ANA MARIA GUTIERREZ/16.825.216 | $205.919,19.- | Cubiertas |
19-2024/9 | AGRIPINA MENESES PACO/94.183.276 | $174.121,90.- | Juguetes |
20-2024/8 | TOMAS DANIEL CRUZ/36.348.961 | $279.311,09.- | Juguetes |
23-2024/8 | JAVIER GUTIERREZ CRUZ/45.182.392 | $149.383,50.- | Calzado |
29-2024/7 | ROSA INES MAMANI/25.432.694 | $44.305,61.- | Art. Textil |
30-2024/6 | SANTIAGO QUISPE/92.700.811 | $92.469,98.- | Art. Textil |
Jose Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
e. 23/02/2024 N° 8060/24 v. 23/02/2024
Fecha de publicación 23/02/2024