ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SALTA
Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan a continuación a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la Ley N. ° 22.415 (Código Aduanero), bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, (artículos 1001 y 1101 Código Aduanero), bajo apercibimiento del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes N. º 190, 1º Piso, Salta - Capital.
SUMARIO CONTENCIOSO | CAUSANTE | DNI/CUIT | INFRACCIÓN C.A. | MULTA | |
053-SC-549-2022/8 | SANTO, Miriam Eugenia | 34.134.537 | 986,987 | $ | 612.634,27 |
053-SC-478-2022/6 | CHAVEZ, Julio Nahuel | 44.069.325 | 986,987 | $ | 140.687,53 |
053-SC-476-2022/K | BARRIONUEVO AMENGUAL, Wilton E. | 35.476.134 | 986,987 | $ | 228.729,26 |
053-SC-475-2022/1 | BARRIONUEVO AMENGUAL, Wilton E. | 35.476.134 | 986,987 | $ | 221.452,58 |
053-SC-474-2022/8 | CARABAJAL, Mario Lino | 30.070.636 | 986,987 | $ | 298.756,41 |
053-SC-473-2022/K | MORALES, Ricardo Antonio | 37.917.284 | 986,987 | $ | 280.862,70 |
053-SC-472-2022/1 | CRUZ, Hernán | 18.841.414 | 986,987 | $ | 175.199,85 |
053-SC-471-2022/3 | GARAY, José Gustavo | 29.880.380 | 986,987 | $ | 172.982,14 |
053-SC-455-2022/K | MALDONADO, Diego Elías | 26.714.101 | 986,987 | $ | 164.844,49 |
053-SC-454-2022/1 | ROLDAN, Pedro | 27.641.162 | 986,987 | $ | 227.815,10 |
053-SC-448-2022/1 | MEDINA, Ariel Antonio | 35.816.303 | 986,987 | $ | 292.273,55 |
053-SC-447-2022/8 | MEDINA, Juan Ramón | 32.134.454 | 986,987 | $ | 241.700,42 |
053-SC-433-2022/7 | LAGOS, Rene Alejandro | 30.507.024 | 986,987 | $ | 184.978,10 |
053-SC-323-2022/0 | TORRES, Segundo Justo | 41.820.906 | 986,987 | $ | 573.561,81 |
053-SC-319-2022/1 | MAMANI, Diego Armando | 32.419.438 | 986,987 | $ | 549.421,48 |
053-SC-317-2022/5 | CARRIZO, Walter Esteban N. | 38.703.956 | 986,987 | $ | 108.332,07 |
053-SC-316-2022/7 | LIZARRAGA, Elba | 34.386.805 | 986,987 | $ | 100.696,36 |
053-SC-315-2022/9 | TORRES, Roberto Félix | 16.080.109 | 986,987 | $ | 243.805,47 |
053-SC-314-2022/0 | PRIMERO, Joel Alejandro | 44.326.869 | 986,987 | $ | 109.613,53 |
053-SC-313-2022/2 | TORREZ ESPINOZA, Adela | 94.044.557 | 986,987 | $ | 101.825,16 |
053-SC-307-2022/7 | MARTÍNEZ, Primitivo Isidro | 24.468.299 | 986,987 | $ | 326.692,48 |
053-SC-305-2022/0 | MENDEZ, Dante Edgardo | 35.893.790 | 986,987 | $ | 134.093,72 |
053-SC-304-2022/2 | GERÓNIMO, Carolina Mirta | 29.008.340 | 986,987 | $ | 199.799,63 |
053-SC-302-2022/0 | QUISPE, Andrea Vanesa | 35.261.569 | 986,987 | $ | 611.467,39 |
053-SC-300-2022/4 | LÓPEZ FLORES, Jesús Alberto | 39.887.489 | 986,987 | $ | 196.762,41 |
053-SC-293-2022/K | NIOI CLEMENT, Maria Rosario | 38.214.995 | 986,987 | $ | 131.667,17 |
053-SC-281-2022/5 | DIOSQUEZ, Juan Carlos | 28.271.956 | 986,987 | $ | 253.348,65 |
053-SC-271-2022/7 | GARCIA, José Luís | 16.932.683 | 986,987 | $ | 338.478,32 |
053-SC-269-2022/K | SUAREZ, Luís Ramón E. | 26.804.966 | 986,987 | $ | 173.160,68 |
053-SC-266-2022/K | SUAREZ, Luís Ramón E. | 26.804.966 | 986,987 | $ | 254.025,15 |
053-SC-219-2022/3 | RODRIGUEZ, Juana | 18.738.388 | 986,987 | $ | 101.883,97 |
053-SC-218-2022/5 | ZENTENO PEREZ, Antolin | 95.161.156 | 986,987 | $ | 101.883,97 |
053-SC-215-2022/0 | EVARISTO VILLEGAS, Maria Isabel | 96.042.169 | 986,987 | $ | 48.260,82 |
053-SC-212-2022/0 | MANZUR, Lucas Exequiel | 35.280.660 | 986,987 | $ | 237.068,60 |
053-SC-187-2022/1 | COCA MERIDA, José Armando | 95.660.570 | 986,987 | $ | 1.024.527,41 |
053-SC-495-2022/8 | ALI, Claudio Javier | 42.008.776 | 986,987 | $ | 381.228,80 |
053-SC-505-2022/7 | JUAREZ, Raúl Esteban | 36.942.861 | 986,987 | $ | 321.164,13 |
053-SC-506-2022/5 | YAMBAY, Romina Griselda | 35.608.686 | 986,987 | $ | 272.306,39 |
053-SC-509-2022/K | MORENO, María Elena | 17.327.918 | 986,987 | $ | 240.680,04 |
053-SC-487-2022/6 | TOLAY, Damacia | 22.839.432 | 986,987 | $ | 127.601,90 |
053-SC-520-2022/2 | MARTINEZ, Behato Gonzalo | 16.254.941 | 986,987 | $ | 136.017,37 |
053-SC-519-2022/8 | COLQUI, Gabriela Abigail | 40.566.806 | 986,987 | $ | 143.658,80 |
053-SC-518-2022/K | RODRIGUEZ, Romelia | 18.797.173 | 986,987 | $ | 559.452,46 |
053-SC-530-2022/0 | ZELAYA, Carlos Fabián | 33.977.034 | 986,987 | $ | 251.828,76 |
053-SC-527-2022/K | CHAVARRIA CRUZ, Luís Miguel | 95.998.535 | 986,987 | $ | 221.711,75 |
053-SC-486-2022/8 | VEGA GUERRERO, Ramón | 92.502.910 | 986,987 | $ | 116.617,06 |
053-SC-499-2022/0 | MADRID, Guillermo Francisco | 33.057.250 | 986,987 | $ | 408.970,57 |
053-SC-489-2022/2 | MARUANI, Antonio Agustín | 33.057.250 | 986,987 | $ | 230.457,46 |
053-SC-496-2022/6 | SANCHEZ, Brian Omar | 39.951.921 | 986,987 | $ | 328.544,90 |
053-SC-492-2022/8 | ARCE, Dora Ermelinda | 26.947.330 | 986,987 | $ | 243159,76 |
053-SC-494-2022/K | ZEBALLOS, Daiana Gisella | 37.561.085 | 986,987 | $ | 37561085 |
Josue Eduardo Porcel, Jefe de Sección.
e. 05/02/2024 N° 4489/24 v. 05/02/2024
Fecha de publicación 05/02/2024