ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a esta División de Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, a los fines de realizar el pago de los tributos conforme Art. 783 del C.A. ley 22.415 habiéndose dispuesto lo siguiente; ´´Art 1. MANTENER el registro de APERTURA del presente sumario contencioso en los términos del art. 1090 del C.A……. Art. 2 AMPLIAR LA CORRIDA DE VISTA a los imputados…….. EL VALOR determinado de los tributos asciende a ……., los cuales serán actualizados conforme al valor USD COTIZACIÓN a la fecha de su efectivo pago…….´´. Fdo: DRA. CECILIA SOLEDAD MACEDO RUIZ Administradora Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | D.N.I. | ART. C.A. | MULTA | TRIBUTOS |
089-SC-167-2022/9 | HECTOR GERARDO AGUIRRE | 26.012.704 | 986/987 | - | $212.639,40 |
089-SC-167-2022/9 | YOHANN YAHIR CUEVA ACUÑA | 94.814.298 | 986/987 | - | $212.639,40 |
089-SC-167-2022/9 | GISEL ROMINA JIMENEZ | 35.509.580 | 986/987 | - | $212.639,40 |
089-SC-468-2022/7 | COYO PRADA VICTORIA | 94.084.073 | 986/987 | - | $150.552,45 |
089-SC-280-2022/6 | JUAN MANUEL FARFAN | 46.228.670 | 986/987 | - | $112.931,73 |
089-SC-190-2022/6 | GUERRERO NELY DIONICIA | 22.150.269 | 986/987 | - | $243.695,34 |
089-SC-291-2022/2 | ARIEL JOSE RODRIGUEZ | 39.896.925 | 986/987 | - | $32.679,08 |
089-SC-276-2022/7 | CALSINA CALLE VEIMAR SAMUEL | 95.332.919 | 986/987 | - | $50.191,88 |
089-SC-286-2022/5 | GLADYS SANCHEZ ORTEGA | 95.500.631 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-187-2022/5 | CONTRERAS RODRIGO IVAN | 95.114.252 | 986/987 | - | $95.184,52 |
089-SC-293-2022/9 | ALVARO FERNANDO NIEVES COCA | 37.716.114 | 986/987 | - | $14.617,61 |
089-SC-191-2022/4 | LEON VALLADARES JOSE LUIS | 94.110.960 | 986/987 | - | $200.399,24 |
089-SC-191-2022/4 | NELLY EDITH VALLADARES FERNANDEZ | 94.133.950 | 986/987 | - | $200.399,24 |
089-SC-166-2022/0 | VALVERDE ROSA ANDREA | 28.891.018 | 986/987 | - | $234.910,51 |
089-SC-166-2022/0 | RAMON CESAR QUINTERO | 22.058.892 | 986/987 | - | $234.910,51 |
089-SC-172-2022/6 | DIAZ LEILA NOELIA | 30.489.709 | 986/987 | - | $41.764,41 |
089-SC-183-2022/2 | KESSEKER GUSTAVO MARCELO | 24.320.554 | 986/987 | - | $50.190,42 |
089-SC-232-2022/1 | SANTOS ELIAS CORTEGANA BADA | 94.735.803 | 986/987 | - | $58.286,14 |
089-SC-162-2022/8 | GUERRERO NELSON FRANCISCO | 29.272.777 | 986/987 | - | $1.495.785,80 |
089-SC-162-2022/8 | JUAN ANDRES PALAVECINO | 30.129.803 | 986/987 | - | $1.495.785,80 |
089-SC-163-2022/6 | RODRIGUEZ FERMIN | 18.772.109 | 986/987 | - | $181.804,64 |
089-SC-163-2022/6 | RAMIREZ QUISPE MARCOS | CIBOL 8.593.685 | 986/987 | - | $181.804,64 |
089-SC-179-2022/9 | ILLANQUE MAMANI BEATRIZ PATRICIA | 94.411.429 | 986/987 | - | $87.240,32 |
089-SC-214-2022/1 | MACEDONIO AGUILAR CALI | 95.651.604 | 986/987 | - | $101.767,41 |
089-SC-476-2022/9 | NELSON FIDEL VARGAS | 26.908.397 | 986/987 | - | $82.420,04 |
089-SC-476-2022/9 | BALBOA ANALIA | 31.954.614 | 986/987 | - | $82.420,04 |
089-SC-476-2022/9 | ALARCON RICARDO DANIEL | 28.906.240 | 986/987 | - | $82.420,04 |
089-SC-476-2022/9 | HERRERA HUGO EDUARDO | 35.022.670 | 986/987 | - | $82.420,04 |
089-SC-476-2022/9 | LAMAS JAVIER ANTONIO | 28.877.993 | 986/987 | - | $82.420,04 |
089-SC-242-2022/K | VALENTIN QUISPE LIMANCHI | 94.553.261 | 986/987 | - | $61.083,73 |
089-SC-247-2022/0 | YOLANDA ESTHER CARI SANCHEZ | 94.166.515 | 986/987 | - | $86.999,26 |
089-SC-239-2022/9 | WALTER MARCELO GELVEZ | 24.337.872 | 986/987 | - | $19.024,88 |
089-SC-235-2022/6 | AGUSTINA NAZARENA APARICIO | 42.504.344 | 986/987 | - | $42.950,89 |
089-SC-252-2022/8 | HUGO ROLANDO ANGULO | 23.630.427 | 986/987 | - | $10.456,64 |
089-SC-290-2022/4 | ANA ESTELLA BERON | 35.918.826 | 986/987 | - | $54.374,54 |
089-SC-296-2022/9 | OLGA ELIZABETH AMADO | 31.712.396 | 986/987 | - | $100.875,66 |
089-SC-289-2022/5 | JESUS NAZARENO MORALES | 40.866.169 | 986/987 | - | $16.312,36 |
089-SC-285-2022/7 | AGUSTIN VEDIA DIAZ | 92.942.599 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-173-2022/4 | BENITEZ JUAN MARCELO | 27.148.701 | 986/987 | - | $78.719,21 |
089-SC-173-2022/4 | MARTINEZ RAMON OSCAR | 28.963.849 | 986/987 | - | $$78.719,21 |
089-SC-184-2022/0 | SAAVEDRA SOSA POOL ANDERSON | 95.258.003 | 986/987 | - | $98.741,55 |
089-SC-210-2022/3 | VERGARA MATIAS EZEQUIEL | 31.065.987 | 986/987 | - | $252.043,42 |
089-SC-292-2022/0 | EVER RICHARD CHACOLLA MAMANI | 94.265.866 | 986/987 | - | $20.196,56 |
089-SC-297-2022/7 | ELSA BEATRIZ ORTEGA | 24.729.235 | 986/987 | - | $36.366,63 |
089-SC-288-2022/7 | DANIEL FERNANDO OCAMPO | 40.685.853 | 986/987 | - | $65.249,44 |
089-SC-555-2022/7 | MARIANO ANTONIO SZOROCH | 35.469.264 | 986/987 | - | $140.638,40 |
089-SC-182-2022/4 | MAMANI AGUILARIO ROLANDO | 94.219.526 | 986/987 | - | $25.712,06 |
089-SC-177-2022/7 | SALVATIERRA GABRIEL ISMAEL | 43.429.625 | 986/987 | - | $96.358,12 |
089-SC-483-2022/7 | RAMOS ELSA LILIANA | 27.960.464 | 986/987 | - | $96.267,93 |
089-SC-201-2022/3 | LOPEZ DOMINGO | 25.584.392 | 986/987 | - | $370.363,33 |
089-SC-186-2022/7 | NIEVA JOSE ALEJANDRO | 18.052.714 | 986/987 | - | $45.069,08 |
089-SC-186-2022/7 | MANNA MAURO DAVID | 25.089.153 | 986/987 | - | $45.069,08 |
089-SC-176-2022/9 | GUTIERREZ RISA ALICIA | 33.378.761 | 986/987 | - | $61.701,79 |
089-SC-204-2022/8 | BASQUES ARNALDO | 30.259.296 | 986/987 | - | $328.597,48 |
089-SC-202-2022/1 | ILLANQUE QUISPE LEANDRA | 94.877.388 | 986/987 | - | $242.956,64 |
089-SC-219-2022/2 | CORIA JULIO JAVIER | 37.071.852 | 986/987 | - | $58.246,38 |
089-SC-168-2022/7 | MOUSSA SENE | 95.159.840 | 986/987 | - | $90.482,03 |
089-SC-270-2022/8 | ARTEAGA JATNIEL SHIRLEY | 41.445.681 | 986/987 | - | $29.278,59 |
089-SC-287-2022/9 | DAVID LEOPOLDO OCAMPO | 40.524.212 | 986/987 | - | $43.499,63 |
089-SC-253-2022/6 | RUBEN GONZALO RODRIGUEZ | 36.226.003 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-189-2022/7 | EREN DIEGO RAMON | 42.849.798 | 986/987 | - | $112.147,55 |
089-SC-189-2022/7 | CLAUDIO EREN | 38.574.412 | 986/987 | - | $112.147,55 |
089-SC-189-2022/7 | IVAN ALEJANDRO ARCANGELO | 42.846.798 | 986/987 | - | $112.147,55 |
089-SC-178-2022-5 | SANCHEZ AIDA | 22.137.916 | 986/987 | - | $57.615,40 |
089-SC-174-2022/2 | CORVALAN CLAUDIO ALEJANDRO | 17.265.959 | 986/987 | - | $91.783,78 |
089-SC-181-2022/6 | ARDILES MARIA ESTELA | 40.032.421 | 986/987 | - | $237.223,72 |
089-SC-221-2022/K | VELAZQUEZ PAULA SAMANTA | 36.350.747 | 986/987 | - | $222.105,90 |
089-SC-206-2022/K | ACHU VARGAS VIRGINIA | CIBOL 5129107 | 986/987 | - | $145.400,53 |
089-SC-309-2022/2 | MARCHAN GONZALEZ MIGUEL EMILIO | 18.858.549 | 986/987 | - | $86.550,10 |
089-SC-309-2022/2 | ARRELLAN ZORRILLA JULIAN MARTIN | 95.166140 | 986/987 | - | $86.550,10 |
089-SC-309-2022/2 | ROJAS ANGEL ARNALDO | 37.736.394 | 986/987 | - | $86.550,10 |
089-SC-91-2021/3 | FLORES PACO JAIME | 95.064.023 | 986/987 | - | $20.404,44 |
089-SC-216-2022/8 | PORTILLO JORGE ELISER | 28.686.212 | 986/987 | - | $105.966,48 |
089-SC-216-2022/8 | ALEJANDRO RUBEN BATALLA | 29.893.745 | 986/987 | - | $105.966,48 |
089-SC-266-2022/9 | POLONIA DE LOS ANGELES HERRERA | 27.913.255 | 986/987 | - | $38.062,17 |
089-SC-267-2022/7 | JUAN GABRIEL MEDINA | 28.050.077 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-279-2022/7 | JUAN BENITO FARFAN MENDOZA | 95.531.635 | 986/987 | - | $175.671,59 |
089-SC-274-2022/0 | FABIOLA CARI SANCHEZ | SIN DOID | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-265-2022/0 | JUAN JOSE QUEVEDO | 37.716.2227 | 986/987 | - | $29.278,59 |
089-SC-248-2022/9 | ROSSIO REYNA SEJAS ORTUÑO | 94.003.804 | 986/987 | - | $21.749,81 |
089-SC-241-2022/1 | OSCAR PRIMITIVO GUTIERRES GALLARDO | 95.717.212 | 986/987 | - | $53.582,22 |
089-SC-250-2022/1 | MONICA LILIANA CARDOZO | 27.532.209 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-255-2022/2 | ROBER CECILIO CARY SANCHEZ | 95.529.210 | 986/987 | - | $54.374,54 |
089-SC-262-2022/6 | CINTIA VERONICA PELAEZ | 46.170.239 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-251-2022/K | EUSEBIA ROXANA SANTOS | 24.611.439 | 986/987 | - | $16.730,62 |
089-SC-257-2022/9 | GLADIS ROBLES | 14.924.563 | 986/987 | - | $32.624,72 |
089-SC-233-2022/K | MARCELO ARMANDO AMICO | 17.429.649 | 986/987 | - | $2.492.311,66 |
089-SC-259-2022/5 | GLADYS AGUILERA | 18.825.185 | 986/987 | - | $21.749,81 |
089-SC-302-2022/K | ANALIA BEATRIZ GUARI ARECO | 41.274.544 | 986/987 | - | $75.287,82 |
089-SC-403-2022/1 | ROSSIO CEJAS | CIBOL 5288962 | 986/987 | - | $38.062,17 |
089-SC-254-2022/4 | MERCEDES SOFIA GIMENEZ | 24.360.264 | 986/987 | - | $43.499,63 |
089-SC-240-2022/8 | ROSA LAIME SANCHEZ | 95.674.544 | 986/987 | - | $78.230,04 |
Cecilia Soledad Macedo Ruiz, Administradora de Aduana.
e. 29/01/2024 N° 3321/24 v. 29/01/2024
Fecha de publicación 29/01/2024