ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA RIOJA
Se cita a las personas consignadas a continuación para que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, se presenten a presenciar la verificación y aforo de las mercaderías secuestradas en los términos del art 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma. Las Actuaciones y las mercaderías se encuentran depositadas en Depósito de Zona Primaria Aduanera sita en calle pública sin nombre Mza 496 lotes “N, O, P” B° Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Fdo.: Cr. D´Acri Ramiro Jefe (I) Sección Inspección Operativa Aduana La Rioja A/C de la División Aduana La Rioja.
079-DN- | Causante/ I.D. | Valor Plaza | Mercadería |
241-2023/K | RODRIGUEZ ELVIRA/16.670.771 | $2.629,53.- | Art. Textil |
244-2023/4 | ARIAS LORENA PAOLA/37.418.474 | $820.422,46.- | Art. Textil |
255-2023/0 | JOFRE LUIS ALBERTO P./25.993.760 | $327.818,37.- | Juguetes |
257-2023/7 | ARIAS LORENA PAOLA/34.418.474 | $203.352,56.- | Art. Textil |
267-2023/5 | JOFRE LUIS ALBERTO P./25.993.760 | $215.623,84.- | Art. Textil |
270-2023/6 | VILLALBA MARIA ELENA/24.888.918 | $29.217,31.- | Art. Textil |
271-2023/4 | ROCABADO SAUL MOISES/41.367.049 | $456.097,25.- | Art. Textil |
277-2023/3 | CARDENAS CRUZ HUGO O.93.043.784 | $252.437,68.- | Calzado |
278-2023/7 | SEGUNDO EUGENIA/28.938.112 | $35.937,29.- | Art. Textil |
286-2023/3 | NIEVAS ANDREA MURIEL/26.295.014 | $645.118,53.- | Art. Textil |
290-2023/2 | ARIAS MANUEL ALEJANDRO/33.754.283 | $12.937,92.- | Bijouterie |
293-2023/7 | SEGUNDO EUGENIA/28.938.112 | $467.544,00.- | Art. Textil |
294-2023/5 | SUBIA MARTINEZ JUAN CARLOS/34.786.059 | $187.017,60.- | Juguetes |
296-2023/7 | PAEZ NAOMI SOFIA SASHA/44.308.222 | $504.947,52.- | Art. Textil |
300-2023/1 | CHANAMPE ROCIO ANAHI/31.319.599 | $331.956,24.- | Calzado |
303-2023/6 | VILLALBA MARIA ELENA/31.319.599 | $14.610,75.- | Art. Textil |
309-2023/0 | PAEZ NAOMI SOFIA SASHA/44.308.222 | $666.155,02.- | Art. Textil |
312-2023/6 | TORRES CAMPOS FRANCISCO/94.575.319 | $589.021,26.- | Juguetes |
317-2023/2 | SEGUNDO EUGENIA/28.938.112 | $589.021,26.- | Juguetes |
318-2023/0 | SUBIA MARTINEZ JUAN CARLOS /34.786.059 | $204.521,25.- | Mochilas |
329-2023/7 | ENRIQUEZ REYES NANCY ESTHER/94.624.296 | $420.729,48.- | Art. Textil |
332-2023/8 | ROCABADO ROSENDA CAROLINA/34.417.061 | $392.680.85.- | Art. Textil |
371-2023/2 | FERNANDEZ MIRANDA NORMA/5.653.896 | $1.724.561,02.- | Cubiertas |
Ramiro Luis D’ Acri, Jefe de Sección.
e. 29/01/2024 N° 3340/24 v. 29/01/2024
Fecha de publicación 29/01/2024