ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. Fdo. Liliana CAPURRO– ADMINISTRADORA ADUANA DE TINOGASTA.
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17523-14-2016 | YANAJE QUISPE, MARIO VALENTÍN | 41.045.815 | $ 92.405,83 | USD $ 3.240,33 |
17523-24-2016 | POMA SILVA, FREDDY RAÚL | 95.124.979 | $ 31.163,69 | USD $ 1.051,36 |
17523-25-2016 | MORENO, MARTÍN WALTHER | 38.626.968 | $ 35.691,24 | USD $ 1.204,11 |
17523-27-2016 | ROBLES, JUAN JOSÉ | 24.134.244 | $ 56.206,36 | USD $ 1.896,22 |
17523-28-2016 | ARGAÑARAZ, CARLOS | 37.727.091 | $ 33.443,68 | USD $ 1.114,33 |
17523-165-2016 | ARIAS, DIEGO DARIO | 30.676.348 | $ 25.745,15 | USD $ 840,65 |
17525-134-2019 | FERROFINO, RUTH IVANA | 25.801.020 | $ 171.416,20 | USD $ 2.128,20 |
17525-182-2019 | RUIZ, LUIS RODOLFO | 25.945.120 | $ 66.151,09 | USD $ 703,90 |
17525-26-2020 | MAMANI CONDORI, AGUSTINA | 94.199.118 | $ 216.553,88 | USD $ 1.785,33 |
17525-29-2020 | QUISPE OVANDO, LORENZA | 94.548.801 | $ 79.094,65 | USD $ 391,91 |
17525-14-2021 | LEIVA DAZA, LAURA VERÓNICA | 28.404.098 | $ 127.606,01 | USD $ 1.062,67 |
17525-76-2021 | OYOLA JULCA, ROSA MARÍA | 95.274.753 | $ 68.574,27 | USD $ 569,00 |
17525-87-2021 | COLPARI, JIMENA CINTIA | 37.730.624 | $ 63.701,85 | USD $ 529,65 |
17525-217-2021 | MIRANDA, YÉSICA GABRIELA SOLEDAD | 32.736.901 | $ 41.596,39 | USD $ 338,81 |
17525-254-2022 | HERRERA IBARRA, ADOLFO | 96.075.762 | $ 216.561,31 | USD $ 660,39 |
17525-425-2022 | NIEBA, ALBERTO | 26.833.408 | $ 305.470,58 | USD $ 636,88 |
17525-576-2022 | SALOMÓN, MAIRA ALEJANDRA | 39.896.882 | $ 31.658,52 | USD $ 180,52 |
17525-585-2022 | AVAN, OMAR ERNESTO | 24.858.428 | $ 21.092,17 | USD $ 148,78 |
17525-590-2022 | FLORES, ROXANA MARIELA | 30.725.424 | $ 43.546,16 | USD $ 246,97 |
17525-632-2022 | RIVERO SÁNCHEZ, HORACIO | 94.852.924 | $ 113.157,37 | USD $ 462,81 |
17523-161-2023 | CORONEL, GUSTAVO ANDRES | 34.979.831 | $ 887.960,37 | USD $ 1.767,77 |
17523-259-2023 | BAEZ, GABRIEL SEBASTIAN | 39.359.609 | $ 1.059.512,54 | USD $ 1.507,61 |
17523-269-2023 | ALDERETE, FABIÁN EDUARDO | 32.602.461 | $ 2.572.779,71 | USD $ 3.669,93 |
17523-287-2023 | SORAIRE, GERARDO ESTEBAN | 29.081.187 | $ 683.204,55 | USD $ 972,01 |
17523-290-2023 | SEGOVIA VELÁSQUEZ, RAMIRO | 95.208.982 | $ 5.854.853,21 | USD $ 8.052,54 |
17523- 291-023 | SOTO, MIGUEL ANGEL | 40.370.093 | $681.412,19 | USD $ 957,51 |
17523-301-2023 | JUÁREZ, JUAN ALBERTO | 29.290.189 | $ 482.976,17 | USD $ 709,93 |
17523-306-2023 | MERCADO, GUILLERMO ALEJANDRO | 17.626.627 | $ 389.375,57 | USD $ 572,18 |
17523-321-2023 | MARTÍNEZ, RICARDO JAVIER | 34.312.496 | $ 1.464.288,42 | USD $ 3.357,74 |
17524-29- 2023 | MENA, CANDELARIO | 18.062.936 | $ 91.897,94 | USD $ 297,55 |
17524-33-2023 | NIEBA, ALBERTO | 26.833.408 | $ 37.670,84 | USD $ 123,98 |
17524-155-2023 | GALERO, HUGO ORLANDO | 27.568.906 | $ 1.277.410,04 | USD $ 2.856,53 |
17524-293-2023 | PAÉZ VEGA, IGNACIO | 94.023.538 | $ 243.595,88 | USD $ 574,28 |
17524-327-2023 | MANZUR, LUCAS EXEQUIEL | 35.280.660 | $ 195.596,06 | USD $ 466,22 |
17524-366-2023 | MARTÍNEZ, HERNÁN MAURICIO | 32.543.847 | $ 55.261,12 | USD $ 148,34 |
17524-368-2023 | ROBLEDO, IGNACIO NICOLAS | 41.264.340 | $ 954.046,32 | USD $ 1.735,74 |
17524-374-2023 | CLAPIER, MATÍAS EZEQUIEL | 36.225.334 | $ 248.054,09 | USD $ 635,76 |
17524-375-2023 | CLAPIER, MATÍAS EZEQUIEL | 36.225.334 | $ 223.248,65 | USD $ 572,18 |
17524-376-2023 | SANTANDER, ANTONIO HUMBERTO | 21.355.849 | $ 1.905.366,44 | USD $ 3.540,90 |
17524-388-2023 | PUMA FLORES, SUSANA | 94.356.892 | $ 292.020,21 | USD $ 497,41 |
17524-392-2023 | DÍAZ, FERNANDO ARGENTINO | 20.924.086 | $ 417.607,23 | USD $ 823,24 |
17524-393-2023 | SOTO COPA, MARIO | 94.221.962 | $ 208.918,08 | USD $ 858,28 |
17524-394-2023 | MURILLO LENIS DE CONDORI, LIDIA | 95.411.900 | $ 216.766,64 | USD $ 434,44 |
Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 16/01/2024 N° 1740/24 v. 16/01/2024
Fecha de publicación 16/01/2024