ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo AD PASO, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) ARCHIVAR los actuados en los términos de la Instrucción Gral. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA; 2) INTIMAR a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de la presente notificación, debiendo para el caso de requerir su nacionalización abonar el importe correspondiente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y regularizar -de así corresponder- las intervenciones de terceros organismos, bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio.-
SIGEA | SC N° | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ARTICULO INFRACCION LEY 22.415 |
19507-219-2023 | 639-2023/K | ALMIRON MARIA ALEJANDRA | 17935497 | $20.991,00 | 977 |
17428-154-2019 | 599-2019/7 | TORRICO ESCOBAR MIRIAN | 94692416 | $56.468,94 | 987 |
17428-192-2019 | 563-2019/8 | IGLESIAS CLAUDIA NOEMI | 21413555 | $44.188,43 | 987 |
19497-64-2020 | 323-2020/2 | DIAZ PABLO EZEQUIEL | 39051198 | $27.382,57 | 987 |
19497-63-2020 | 314-2020/2 | VALLEJOS MAXIMILIANO JAVIER | 31368384 | $20.536,92 | 987 |
19507-80-2023 | 278-2023/1 | ALTAMIRANO RAMON VICTORIANO | 46921156 | $113.250,30 | 979 |
19507-101-2023 | 368-2023/1 | GUTIERREZ TAIANA KARINA | 25860721 | $56.738,00 | 977 |
18986-197-2019 | 369-2019/0 | LESCANO GUIDO ANGEL | 29153669 | $101.315,77 | 977 |
19507-20-2019 | 009-2020/2 | MACIEL WALTER FABRICIO | 22660282 | $5.694,30 | 977 |
19497-124-2020 | 570-2020/1 | ALMIRON MARIA FELIPA | 5579880 | $50.097,86 | 987 |
19497-83-2020 | 338-2020/7 | LILLIA ANTONIO FEDERICO | 29354983 | $38.396,56 | 987 |
17428-833-2018 | 67-2020/5 | JUAN MANUEL BAIGORRIA | 33068756 | $12.833,08 | 987 |
17428-896-2018 | 30-2020/8 | ANDINO ISABEL AMALIA | 10715967 | $50.107,79 | 987 |
17428-894-2018 | 32-2020/4 | BASUALDO ARIEL EDUARDO | 23676731 | $115.759,66 | 987 |
17428-820-2018 | 187-2020/3 | ARCE JORGE LUIS | 7361229 (BOLIVIA) | $13.711,89 | 987 |
17428-810-2018 | 186-2020/5 | SOTO ROXANA HAYDEE | 28410835 | $61.830,73 | 987 |
17428-213-2018 | 463-2018/1 | CHALLIOL MARTIN LEONEL | 30015860 | $29.761,87 | 984 |
17428-262-2019 | 258-2020/5 | BRAVO MARIANELA CAROLINA | 35436707 | $104.646,81 | 986 |
19507-133-2022 | 111-2023/6 | BORGES DA ROSA CARLOS | RG 2018414728 | $80.140,80 | 977 |
Jorge Alberto Scappini, Jefe de Departamento.
e. 12/01/2024 N° 1257/24 v. 12/01/2024
Fecha de publicación 12/01/2024