ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo AD PASO, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) ARCHIVAR los actuados en los términos de la Instrucción Gral. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA; 2) INTIMAR a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de la presente notificación, debiendo para el caso de requerir su nacionalización abonar el importe correspondiente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y regularizar -de así corresponder- las intervenciones de terceros organismos, bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio.
SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MINIMA | ARTICULO INFRACCION LEY 22.415 |
17428-819-2018 | 184-2020/9 | VERA PAOLA PERALTA | 29611253 | $100.285,57 | 987 |
17428-821-2018 | 185-2020/7 | CABALLERO GALVEZ ELIAS | 93675644 | $28.373,44 | 987 |
17428-736-2018 | 51-2020/2 | ROMERO MIGUEL ANGEL | 21107826 | $32.060,94 | 985 |
17428-730-2018 | 90-2020/2 | WEHRLI DARIO EMANUEL | 38160215 | $55.244,92 | 987 |
17428-794-2018 | 26-2020/4 | MALDONADO HUGO OSCAR | 33325175 | $111.975,08 | 987 |
17428-854-2018 | 35-2020/4 | LOPEZ DORA BEATRIZ | 5907947 | $96.393,02 | 987 |
19497-19-2021 | 55-2021/9 | IVAN ACCADROLLI | 4083965 | $20.764,60 | 977 |
19507-12-2021 | 49-2021/3 | ARAUJO ESCOBAR DA CRUZ | 95808251 | $6.216,21 | 977 |
19497-166-2021 | 296-2021/K | ORTIZ JORGE JOSE | 25366588 | $87.590,09 | 987 |
19507-69-2021 | 342-2021/4 | FRANCO FELIPE DA COSTA | 95910010 | $122.548,50 | 977 |
17428-787-2018 | 298-2020/8 | BERTOLINI FERNANDO FABIAN | 16993941 | $9.298,87 | 985 |
19497-9-2019 | 248-2020/7 | CANTERA OMAR LEONARDO | 37406450 | $245.489,26 | 986 |
17428-178-2019 | 219-2020/0 | ZALESKI PAULO GABRIEL | 41733569 | $32.564,96 | 985 |
17428-147-2019 | 204-2020/6 | PORTILLO EMILIO FACUNDO | 33723705 | $29.789,21 | 985 |
18986-82-2018 | 31-2019/7 | ZEZITO ALVES PUGAS JUNIOR | 241292975 | $143.526,60 | 977 |
17428-413-2019 | 268-2020/3 | MOTA PATRICIA JUANA | 16964412 | $27.946,10 | 987 |
19497-87-2020 | 334-2020/4 | PAULES RIVAS SERGIO | 94909089 | $34.130,27 | 987 |
17428-706-2018 | 77-2020/3 | PERROTA MIGUEL ANGEL | 16746831 | $13.582,80 | 987 |
17428-233-2019 | 102-2020/1 | FUENTES JESUS ALBERTO | 23972324 | $64.954,22 | 987 |
19497-89-2020 | 332-2020/2 | MOLLO JOSE LUIS | 361535377 | $42.662,85 | 987 |
Jorge Alberto Scappini, Jefe de Departamento.
e. 12/01/2024 N° 1294/24 v. 12/01/2024
Fecha de publicación 12/01/2024