ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. En cada caso, se hace saber el monto de los tributos según corresponda. Fdo. Liliana CAPURRO – ADMINISTRADORA ADUANA DE TINOGASTA.-
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-450-2022 | CASTRO, CARLOS VICTOR | 21.655.609 | $ 552.026,89 | USD $ 1.986,66 |
17525-535-2022 | OVIEDO, JOSÉ ANGEL | 31.266.084 | $ 32.833,64 | USD $ 99,18 |
17524-151-2023 | GONZÁLEZ, TERESITA LORENA | 26.684.152 | $ 294.052,64 | USD $ 714,13 |
17524-154-2023 | VERGEL, EXEQUIEL RODRIGO | 41.383.793 | $ 1.357.248,16 | USD $ 3.055,06 |
17524-165-2023 | MORETA, ANDREA LILIANA | 34.910.804 | $ 390.783,02 | USD $ 892,66 |
17524-171-2023 | ACESOL, JORGE ALEJANDRO | 37.168.136 | $ 213.914,99 | USD $ 508,61 |
17524-177-2023 | QUISPE, JOSE ROBERTO | 31.398.158 | $ 205.654,50 | USD $ 476,09 |
17524-182-2023 | RELOS, PEDRO SEBASTIAN | 34.785.504 | $378.219,35 | USD $ 824,23 |
17524-259-2023 | MAMANI VARGAS, JESÚS | 18.806.817 | $ 197.183,66 | USD $ 446,21 |
17524-281-2023 | REYNAGA, CARLOS ALBERTO | 21.948.204 | $ 1.300.356,15 | USD $ 2.856,53 |
17524-284-2023 | ATANACIO PEÑARANDA, SAMUEL | 94.101.581 | $ 351.530,23 | USD $ 765,07 |
17524-289-2023 | LEGUIZAMON, RODRIGO NAHUEL | 34.694.059 | $ 396.200,41 | USD $ 1.041,55 |
17524-291-2023 | AMAYA, ENRIQUE EMANUEL | 40.171.095 | $ 217.074,90 | USD $ 991,85 |
17524-297-2023 | MORALES PACHECO, JOSÉ ORLANDO | 30.690.001 | $ 321.498,74 | USD $ 648,67 |
17524-296-2023 | GÓMEZ, MATÍAS SAMUEL | 30.501.222 | $ 324.613,40 | USD $ 654,29 |
17524-312-2023 | VILLARUBIA, FRANCO GABRIEL | 38.825.504 | $ 191.915,52 | USD $ 476,09 |
17524-321-2023 | VALDEZ, CESAR MARCOS MATÍAS | 36.049.925 | $ 782.498,26 | USD $ 1.606,80 |
17524-336-2023 | FERNÁNDEZ FLORES, JOSÉ ELÍAS | 94.205.858 | $ 376.011,05 | USD $ 991,85 |
17524-417-2023 | VARELA, GONZALO AGUSTÍN | 44.580.982 | $ 53.908,49 | USD $ 216,61 |
17524-426-2023 | FLORES SERRANO, JULIA | 94.201.385 | $ 715.776,31 | USD $ 2.617,49 |
Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 20/12/2023 N° 103916/23 v. 20/12/2023
Fecha de publicación 20/12/2023