ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 863-864-871-947-970-986-987-995 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
SUMARIO SC46- | IMPUTADO | DOCUMENTO | MULTA | FALLO N° | ART. |
1602-2022/5 | ESCOBAR MIRTA | DNI 33721258 | $ 114.724,64 | 877/2023 | 985 |
1600-2022/9 | ESCOBAR MIRTA | DNI 33721258 | $ 71.702,88 | 872/2023 | 985 |
1603-2022/3 | ESCOBAR MIRTA | DNI 33721258 | $ 71.702,88 | 871/2023 | 985 |
351-2023/3 | DUARTE BARRIOS PEDRO | DNI 95246002 | $ 869.481,08 | 880/2023 | 985 |
1190-2022/1 | RODRIGUES DO REIS THIAGO | DNI 95534950 | $ 3.368.482,96 | 796/2023 | 986-987 |
1190-2022/1 | DE SANTANA EMANOEL | DNI 95346839 | $ 3.368.482,96 | 796/2023 | 986-987 |
1190-2022/1 | PACHECO SANTANA EDSON | DNI 95518010 | $ 3.368.482,96 | 796/2023 | 986-987 |
343-2023/1 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LUCAS ANDRÉS | DNI 95578213 | $ 444.415,94 | 878/2023 | 985 |
341-2023/5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LUCAS ANDRÉS | DNI 95578213 | $ 452.165,64 | 873/2023 | 985 |
437-2023/K | MOLINA FRANCO IVÁN | DNI 37034455 | $ 7.280.000,00 | 853/2023 | 863-864-871 |
468-2023/2 | ALVEZ FERNANDA NOELIA | CIP 5413640 | $ 254.977,30 | 937/2023 | 947 |
382-2023/1 | CENTURIÓN MENELIK SUSANA ELIZABETH | CIP 4740965 | $ 16.835,04 | 938/2023 | 947-995 |
511-2023/7 | TOLEDO LEON VICTOR MANUEL | CIP 4961621 | $ 1.359.694,00 | 950/2023 | 970 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 28/11/2023 N° 96473/23 v. 28/11/2023
Fecha de publicación 28/11/2023