ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
----------Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: Rodolfo B. Wayar A/C Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | D.N.I. | ART. C.A. | MULTA |
089-SC-210-2022/3 | MATIAS EZEQUIEL VERGARA | 31.065.987 | 986/987 | $ 485.503,42 |
089-SC-190-2022/6 | GUERRERO NELY DIONICIA | 22.150.269 | 986/987 | $469.422,78 |
089-SC-490-2022/0 | LEDESMA CRISTINA MAGALI | 29.453.273 | 986/987 | $ 671.066,12 |
089-SC-477-2022/7 | JULIO CESAR MAGGIORE | 16.500.616 | 986/987 | $ 703.923,80 |
089-SC-477-2022/7 | SILVINA SOLEDAD CRESPIN | 30.474.801 | 986/987 | $ 703.923,80 |
089-SC-477-2022/7 | MARIA DE LOS ANGELES MAGGIORE | 33.809.531 | 986/987 | $703.923,80 |
089-SC-477-2022/7 | LUIS EDUARDO BARDUS | 22.371.914 | 986/987 | $ 703.923,80 |
089-SC-221-2022/K | PAULA SAMANTA VELAZQUEZ | 36.350.747 | 986/987 | $ 356.100,24 |
089-SC-489-2022/1 | MACHADO PEDRO MATIAS | 32.599.070 | 986/987 | $ 237.095,20 |
089-SC-491-2022/9 | LEDESMA CLAUDIO ANTONIO | 22.142.803 | 986/987 | $ 372.183,14 |
089-SC-214-2022/1 | MACEDONIO AGUILAR CALI | 95.651.604 | 986/987 | $ 196.031,41 |
089-SC-206-2022/K | ACHU VARGAS VIRGINIA | CIBOL 5129107 | 986/987 | $ 280.080,53 |
089-SC-91-2021/3 | FLORES PACO JAIME | 95.064.023 | 986/987 | $ 101.692,44 |
089-SC-204-2022/8 | BASQUES ARNALDO | 30.259.296 | 986/987 | $ 495.227,42 |
089-SC-202-2022/1 | ILANQUE QUISPE LEANDRA | 94.877.388 | 986/987 | $ 467.999,84 |
089-SC-201-2022/3 | LOPEZ DOMINGO | 25.584.392 | 986/987 | $ 492.069,13 |
089-SC-219-2022/2 | CORIA JULIO JAVIER | 37.071.852 | 986/987 | $ 317.283,37 |
089-SC-221-2022/K | VELAZQUEZ PAULA SAMANTA | 36.350.747 | 986/987 | $356.100,24 |
089-SC-484-2022/5 | CARRASCO ANGEL ISAAC | 31.548.886 | 986/987 | $ 5.302.623,61 |
089-SC-483-2022/7 | RAMOS ELSA LILIANA | 27.960.464 | 986/987 | $ 185.437,93 |
089-SC-555-2022/7 | MARIANO ANTONIO SZOROCH | 35.469.264 | 986/987 | $ 101.692,44 |
089-SC-476-2022/9 | HUGO EDUARDO HERRERA | 35.022.670 | 986/987 | $ 350.349,88 |
089-SC-163-2022/6 | MARCOS ANTONIO RAMIREZ QUISPE | CIBOL 8593685 | 986/987 | $ 350.204,64 |
089-SC-487-2022/5 | CLAUDIA ITATI BARRIOS | 23.396.835 | 986/987 | $ 382.459,24 |
089-SC-216-2022/8 | ALEJANDRO RUBEN BATALLA | 29893745 | 986/987 | $ 204.119,94 |
089-SC-162-2022/8 | NELSON FRANCISCO GUERRERO | 29272777 | 986/987 | $ 2.881.285,80 |
089-SC-162-2022/8 | JUAN ANDRES PALAVECINO | 30129803 | 986/987 | $ 2.881.285,80 |
089-SC-191-2022/4 | JOSE LUIS LEON VALLADARES | 94110960 | 986/987 | $ 377.055,29 |
089-SC-191-2022/4 | NELY EDITH VALLADARES FERNANDEZ | 94133950 | 986/987 | $ 377.055,29 |
089-SC-309-2022/2 | MARCHAN GONZALEZ MIGUEL EMILIO | 18858549 | 986/987 | $ 240.738,72 |
089-SC-309-2022/2 | ARELLAN ZORRILLA JULIAN MARTIN | 95166140 | 986/987 | $ 240.738,72 |
089-SC-309-2022/2 | ROJAS ANGEL ARNALDO | 37.736.394 | 986/987 | $ 240.738,72 |
089-SC-209-2022/4 | OLGA MELGAREJO MOGRO | 18.826.269 | 986/987 | $ 521.064,58 |
089-SC-209-2022/4 | EMILIANO CARABAJAL FITA | 92.923.938 | 986/987 | $ 195.648,77 |
089-SC-209-2022/4 | HADAD EDGARDO HUMBERTO | 12.080.332 | 986/987 | $ 217.692,53 |
089-SC-178-2022/5 | SANCHEZ AIDA | 22.137.916 | 986/987 | $ 110.982,76 |
089-SC-177-2022/7 | SALVATIERRA GABRIEL ISMAEL | 43.429.625 | 986/987 | $ 159.952,60 |
089-SC-179-2022/9 | ILANQUE MAMANI BEATRIZ PATRICIA | 94.411.429 | 986/987 | $ 168.048,32 |
089-SC-175-2022/0 | MAZZARELLI NORMA BEATRIZ | 18.506.217 | 986/987 | $ 85.201.55 |
089-SC-189-2022/7 | CLAUDIO EREN | 38.557.412 | 986/987 | $215.922,33 |
089-SC-189-2022/7 | DIEGO RAMON EREN | 42.846.798 | 986/987 | $215.922,33 |
089-SC-189-2022/7 | IVAN ALEJANDRO ARCANGELO | 42.923.348 | 986/987 | $215.922,33 |
089-SC-182-2022/4 | MAMANI AGUILARIO ROLANDO | 94.219.526 | 986/987 | $49.528,34 |
089-SC-181-2022/6 | ARDILES MARIA ESTELA | 40.032.421 | 986/987 | $369.027,52 |
089-SC-172-2022/6 | DIAZ LEILA NOELIA | 30.487.709 | 986/987 | $80.449,49 |
089-SC-176-2022/9 | GUTIERREZ ROSA ALICIA | 33.378.761 | 986/987 | $118.854,24 |
089-SC-174-2022/2 | CORVALAN CLAUDIO ALEJANDRO | 17.265.959 | 986/987 | $176.800,25 |
089-SC-168-2022/7 | MOUSSA SENE | 95.159.840 | 986/987 | $174.292,73 |
089-SC-187-2022/5 | CONTRERAS RODRIGO IVAN | 95.114.252 | 986/987 | $183.235,41 |
089-SC-184-2022/0 | SAAVEDRA SOSA POOL ANDERSON | 95.258.003 | 986/987 | $190.202,79 |
089-SC-183-2022/2 | KESSEKER GUSTAVO MARCELO | 24.320.554 | 986/987 | $96.680,25 |
089-SC-188-2022/9 | ORLANDO RAMON GOMEZ | 24.735.611 | 986/987 | $292.166,06 |
089-SC-167-2022/9 | HECTOR GERARDO AGUIRRE | 26.012.704 | 986/987 | $801.601,33 |
089-SC-167-2022/9 | YOHANN YAHIR CUEVA ACUÑA | 94.814.298 | 986/987 | $801.601,33 |
089-SC-166-2022/0 | VALVERDE ROSANA ANDREA | 25.891.018 | 986/987 | $452.580,83 |
089-SC-166-2022/0 | RAMON CESAR QUINTERO | 22.058.892 | 986/987 | $452.580,83 |
089-SC-173-2022/4 | BENITEZ JUAN MARCELO | 27.148.701 | 986/987 | $292.166,06 |
089-SC-173-2022/4 | MARTINEZ RAMON OSCAR | 28.963.849 | 986/987 | $292.166,06 |
089-SC-186-2022/7 | NIEVA JOSE ALEJANDRO | 18.052.714 | 986/987 | $79.683,83 |
089-SC-186-2022/7 | MANNA MAURO DAVID | 25.089.153 | 986/987 | $79.683,83 |
089-SC-165-2022/2 | MELGAREJO MOGRO OLGA | 18.826.269 | 986/987 | $243.596,69 |
089-SC-165-2022/2 | NUÑEZ PUMA ELVA | 93.703.855 | 986/987 | $189.695,46 |
089-SC-165-2022/2 | BENAVIDEZ MIRIAM PASTORA | 94.140.615 | 986/987 | $871.798,93 |
089-SC-164-2022/4 | FEDERICO UNDO CONDORI | 32.514.771 | 986/987 | $266.313,58 |
089-SC-164-2022/4 | SOLEDAD ESTEFANIA REYNOSO | 33.754.416 | 986/987 | $252.297,07 |
089-SC-164-2022/4 | JORGE ADRIAN REYNOSO | 32.170.474 | 986/987 | $144.116,28 |
089-SC-164-2022/4 | ANAHI MAIRA ALVAREZ ARANCIBIA | 40.148.650 | 986/987 | $163.331,78 |
089-SC-164-2022/4 | LAURA NOEMI CABANA | 34.426.613 | 986/987 | $144.116,28 |
089-SC-164-2022/4 | LILIANA BEATRIZ SEGOVIA | 27.628.920 | 986/987 | $144.116,28 |
089-SC-164-2022/4 | CIRILA REYNAGA CHULVE | 93.008.583 | 986/987 | $199.641,60 |
089-SC-164-2022/4 | DELIA ESTELA CALIZAYA | 27.514.799 | 986/987 | $252.297,07 |
089-SC-164-2022/4 | LOURDES JANKO ARIAS | 95.056.912 | 986/987 | $16.969,54 |
089-SC-164-2022/4 | RIMBERTH CRUZ CARDENAS | 94.356.140 | 986/987 | $134.508,53 |
089-SC-164-2022/4 | FEDERICO ALEXIS RIOS | 45.435.225 | 986/987 | $144.116,28 |
089-SC-164-2022/4 | JUAN CARLOS QUISPE CALLE | 39.850.753 | 986/987 | $153.724,03 |
089-SC-164-2022/4 | ALFREDO DANIEL CASON | 26.850.753 | 986/987 | $307.448,06 |
089-SC-164-2022/4 | JONATAN HORACIO IBRAH FERNANDEZ | 37.643.855 | 986/987 | $353.215,90 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Empleado Administrativo.
e. 21/09/2023 N° 75610/23 v. 21/09/2023
Fecha de publicación 21/09/2023